← 1989 1999 → | |||
Euroopan parlamentin vaalit Ranskassa (1994) | |||
---|---|---|---|
1994 | |||
12 kesäkuuta | |||
Osoittautua | 52,76 % | ||
Puolueen johtaja | Dominic Body | Michel Rocard | |
Lähetys | Unioni Ranskan demokratian puolesta + Mielenosoitus Tasavallan puolesta | Sosialistinen puolue | |
Paikat saatu | 28 (+2 ▲ ) | 15 (-7 ▼ ) | |
ääniä | 4 985 574 ( 25,58 %) |
2 824 173 (14,49 %) |
|
Edelliset vaalit | 26 (28,88 %) | 22 (23,61 %) | |
Puolueen johtaja | Villiers, Philippe de | Bernard Tapie | |
Lähetys | Liike Ranskan puolesta | Radikaali vasemmistopuolue | |
Paikat saatu | 13 (+3 ▲ ) | 7 (+7 ▲ ) | |
ääniä | 2 404 105 (12,34 %) |
2 344 457 (12,03 %) |
|
Edelliset vaalit | 7 (8,43 %) | 0 (-) |
Euroopan parlamentin vaalit Ranskassa pidettiin 12. kesäkuuta 1994. [1] He valitsivat Ranskan valtuuskunnan, jossa oli 87 kansanedustajaa. Vaalien tuloksena 6 poliittista puoluetta sai mandaatin Euroopan parlamentilta.
Michel Rocardin johtama sosialistipuolue menestyi poikkeuksellisen heikosti vauras liikemies Bernard Tapien johtaman radikaalin vasemmistopuolueen , jota presidentti François Mitterrand tuki salaa, kilpailun vuoksi . Vihreät menettivät kaikki aikaisemmissa vaaleissa voittamansa paikat pääasiassa toisen ympäristöpuolueen, Ympäristösukupolven , ilmaantumisen vuoksi . Edellisiin vaaleihin verrattuna äänestysprosentti nousi 4 % ja oli 52,76 %.
Euroopan parlamenttiin kuului 567 kansanedustajaa 12 Euroopan talousyhteisön maasta .
Lähetys | Pääehdokas | Äänestys | % | +/- | Paikat | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unioni Ranskan demokratian puolesta (UDF) + Tasavallan mielenosoitus (RPR) |
Dominic Body | 4 985 574 | 25.58 | — | 28 | +2 ▲ | ||
Sosialistipuolue (PS) | Michel Rocard | 2 824 173 | 14.49 | — | viisitoista | -7 ▼ | ||
Movement for France (UDF diss.) | Villiers, Philippe de | 2 404 105 | 12.34 | — | 13 | +6 ▲ | ||
Radikaalivasemmistopuolue (MRG) | Bernard Tapie | 2 344 457 | 12.03 | — | 13 | +13 ▲ | ||
Kansallinen rintama (FN) | Jean Marie Le Pen | 2 050 086 | 10.52 | — | yksitoista | +1 ▲ | ||
Kommunistinen puolue (PCF) | Francis Wurtz | 1 342 222 | 6.89 | — | 7 | — | ||
Metsästys, kalastus, luonto, perinteet (CPNT) | Andre Gusta | 771 061 | 3.96 | — | 0 | — | ||
Vihreät (EP) | Marie Anne Isler Beguin | 574 806 | 2.95 | — | 0 | -9 ▼ | ||
Republikaani- ja kansalaisliike (MDC) | Jean-Pierre Chevenman | 494 986 | 2.54 | 0 | — | |||
Työpaini (LO) | Arlette Laguie | 442 723 | 2.27 | — | 0 | — | ||
Vihreä sukupolvi (GE) | Brice Lalonde | 392 291 | 2.01 | — | 0 | — | ||
Eurooppa alkaa Sarajevosta | Leon Schwarzenberg | 305 633 | 1.57 | — | 0 | — | ||
Voimassa olevat äänet | 19 487 470 | 94,67 | ||||||
Tyhjät ja virheelliset äänestysliput | 1 097 510 | 5.33 | ||||||
Kaikki yhteensä | 20 584 980 | 100,00 | — | 87 | +6 ▲ | |||
Äänestäjämäärä / äänestysprosentti | 39 019 797 | 52,76 | — | |||||
Lähde: France-politique.fr |
Vaalit ja kansanäänestykset Ranskassa | |
---|---|
Presidentinvaalit | |
Eduskuntavaalit |
|
Aluevaalit | |
Kunnallisvaalit |
|
Euroopan parlamentin vaalit | |
kansanäänestykset |
Euroopan parlamentin vaalit | |
---|---|
1979 |
|
1984 | |
1989 | |
1994 |
|
1999 | |
2004 | |
2009 | |
2014 | |
2019 |