Kunta | |||
jaguacara | |||
---|---|---|---|
Jaguaquara | |||
|
|||
13°31′51″ eteläistä leveyttä sh. 39°58′15″ läntistä e. | |||
Maa | Brasilia | ||
Osavaltio | Bahia | ||
Pormestari |
Aldemir Moreira ( DEM ) |
||
Historia ja maantiede | |||
Perustettu | 1921 | ||
Neliö | 960.398 km² | ||
Keskikorkeus | 667 m | ||
Ilmastotyyppi | subtrooppinen kostea tai kuiva | ||
Aikavyöhyke | UTC−3:00 , kesä UTC−2:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 51 960 ihmistä ( 2006 ) | ||
Tiheys | 54,10 henkilöä/km² | ||
Katoykonym | jaguaquarense | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
Puhelinkoodi | +55 73 | ||
Postinumero | 45345-000 | ||
www.jaguaquara.ba.gov.br | |||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Jaguacara ( portti. Jaguaquara ) on kunta Brasiliassa , osa Bahian osavaltiota . Olennainen osa mesoaluetta Bahian osavaltion etelä-keskiosa . Sisältyytalous-tilastollinen mikro- alueen Zhekie . Väkiluku on 51 960 vuonna 2006 . Sen pinta-ala on 960 398 km². Väestötiheys - 54,10 henkilöä / km².
Kaupungin loma - 18. toukokuuta .
Kaupunki perustettiin 18. toukokuuta 1921 .
Alueen ilmasto: subtrooppinen kostea tai kuiva.
Jequien mikroalueen kunnat ( Brasilia ) | |
---|---|