Konstantin Mihailovitš Zakharov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asema | oikea laitahyökkääjä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 93 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ote | oikein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maa | Valko-Venäjä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 2. toukokuuta 1985 (37-vuotias) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Minsk , Neuvostoliitto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ura | vuodesta 2000 lähtien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL-draft | St. Louis Blues valitsi 101. sijan vuonna 2003 3. kierroksella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubiura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Konstantin Mikhailovich Zakharov ( valkovenäjäksi: Kanstancin Mikhailavich Zaharaў ; 2. toukokuuta 1985 , Minsk , Neuvostoliitto ) on valkovenäläinen jääkiekkoilija , Dynamo Minskin oikea laitahyökkääjä , joka pelaa KHL :ssä . Valko-Venäjän arvostetun valmentajan Mihail Zakharovin poika .
Hän on pelannut jääkiekkoa 6-vuotiaasta lähtien. Minskin " nuorten " oppilas . Ensimmäinen valmentaja on Nikolai Vasilievich Bezprozvannykh.
Hän teki ammattidebyyttinsä Yunost-Minskissä ja muutti sitten Gomeliin . Sen jälkeen kun St. Louis Blues valitsi hänet vuoden 2003 luonnoksessa , hän siirtyi Quebecin junioriliigaan Moncton Wildcats -seuraan. Hän teki 33 maalia ja auttoi joukkuettaan pääsemään President's Cupin finaaliin. Kauden jälkeen hän siirtyi AHL :ään, Worcester IceCatsiin, mutta teki siellä vain 14 pistettä 59 ottelussa. Seuraavana vuonna hän vietti osan kaudesta Alaska Acesissa ja lähti sitten Yunost-Minskiin. Palasi Pohjois-Amerikkaan kaudella 2006/2007 Peoria Rivermenin kanssa, mutta palasi kotiin kauden lopussa ja pelasi jälleen Yunost-Minskissä ja auttoi joukkuetta saavuttamaan kolme liigamestaruutta vuosina 2009-2011 kaudella 2009/2010. Zakharov pelasi neljä ottelua Kontinental Hockey League -joukkueessa Dynamossa (Minsk), mutta palasi sitten Yunost-Minskiin. Kaudella 2013/14 Konstantin pelasi Dynamossa (Minsk) 44 ottelua, joissa hän antoi 6 syöttöä. Hänellä on myös maali ja maalisyöttö Toivon Cupissa. Kesällä 2014 hän allekirjoitti sopimuksen Dynamon (Minsk) kanssa toiseksi vuodeksi.
Hän oli säännöllisesti mukana Valko-Venäjän nuoriso- ja nuorisojoukkueissa. U-18-joukkueessa Zakharov pelasi 24 ottelua neljässä maailmanmestaruuskilpailussa, teki 12 maalia ja antoi 24 syöttöä. Vuonna 2003 hän oli alle 18-vuotiaiden paras maalintekijä ja teki enemmän pisteitä kuin tulevat tähdet Aleksander Ovetshkin ja Jevgeni Malkin. Hänen tilastonsa nuorisojoukkueessa ovat 5 maailmanfoorumia, 27 ottelua, 9 maalia, 14 syöttöä. Konstantin pelasi myös Vancouverin olympialaisissa vuonna 2010, missä hän teki yhden maalin.
Hän on naimisissa valkovenäläisen tennispelaajan Olga Govortsovan kanssa, maaliskuussa 2018 parille syntyi poika [1] .
Lempiurheilulaji: Tennis
Urheiluidoli: Rafael Nadal
Jääkiekkoidoli: Peter Forsberg
runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Tiimi | liigassa | Pelit | Päämäärä | Kulkea | Lasit | Hieno | Pelit | Päämäärä | Kulkea | Lasit | Hieno | ||
2000-01 | Yunost-Minsk | OCHB | 19 | yksitoista | 7 | kahdeksantoista | 40 | — | — | — | — | — | ||
2001-02 | Yunost-Minsk | OCHB | 16 | 7 | 5 | 12 | 39 | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | Yunost-Minsk | OCHB | 19 | kahdeksan | 19 | 27 | kahdeksantoista | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | HC Gomel | OCHB | 19 | kahdeksan | 19 | 27 | kahdeksantoista | — | — | — | — | — | ||
2003-04 | Moncton Wildcats | QMJHL | 55 | 33 | 16 | 49 | 63 | kaksikymmentä | 7 | 9 | 16 | kahdeksantoista | ||
2004-05 | Worcester IceCats | AHL | 59 | neljä | kymmenen | neljätoista | 26 | — | — | — | — | — | ||
2005-06 | Yunost-Minsk | OCHB | 36 | neljätoista | viisitoista | 29 | 78 | — | — | — | — | — | ||
2005-06 | Alaska Aces | ECHL | kahdeksan | 0 | 2 | 2 | neljä | — | — | — | — | — | ||
2006-07 | Peoria Rivermen | AHL | 32 | kahdeksan | 6 | neljätoista | 43 | — | — | — | — | — | ||
2006-07 | Yunost-Minsk | OCHB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | yksi | neljä | 12 | ||
2007-08 | Yunost-Minsk | OCHB | 42 | 12 | 24 | 36 | 128 | — | — | — | — | — | ||
2008-09 | Yunost-Minsk | OCHB | 46 | neljätoista | 28 | 42 | 83 | neljätoista | 3 | 2 | 5 | 32 | ||
2009-10 | Dynamo (Minsk) | KHL | neljä | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | Yunost-Minsk | OCHB | 29 | 7 | viisitoista | 22 | kolmekymmentä | 13 | 5 | 6 | yksitoista | 34 | ||
2010-11 | Yunost-Minsk | OCHB | 44 | 12 | 27 | 39 | 57 | 2 | yksi | 0 | yksi | 2 | ||
2011-12 | Yunost-Minsk | OCHB | 29 | viisitoista | yksitoista | 26 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2012-13 | Yunost-Minsk | VHL | 39 | 12 | 7 | 19 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2012-13 | Yunost-Minsk | OCHB | kahdeksan | 7 | 3 | kymmenen | 25 | 2 | 0 | yksi | yksi | neljä |
vuosi | Tiimi |
Turnaus |
Pelit | Päämäärä | Kulkea | Lasit | Hieno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Valko-Venäjä | U18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2001 | Valko-Venäjä | U18D1 | 5 | 6 | kahdeksan | neljätoista | 39 |
2001 | Valko-Venäjä | WJC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Valko-Venäjä | U18 | kahdeksan | yksi | 5 | 6 | kaksikymmentä |
2002 | Valko-Venäjä | WJC | 6 | yksi | yksi | 2 | 6 |
2003 | Valko-Venäjä | U18 | 6 | 5 | yksitoista | 16 | kymmenen |
2003 | Valko-Venäjä | WJC | neljä | yksi | yksi | 2 | neljä |
2004 | Valko-Venäjä | WJC D1 | 5 | neljä | kymmenen | neljätoista | neljätoista |
2005 | Valko-Venäjä | WJC | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 |
2010 | Valko-Venäjä | OG | neljä | yksi | 0 | yksi | neljä |