British Empire and Commonwealth Games 1966 | |
---|---|
isäntäkaupunki | kingston |
Osallistuvat maat | 34 |
Osallistujat | 1316 |
mitaleja | 110 sarjaa 10 lajissa |
Avaaminen | 4. elokuuta 1966 |
päättäminen | 13. elokuuta 1966 |
päivämäärä | 1966 |
Stadion | Itsenäisyyspuisto |
Perth 1962Edinburgh 1970 |
Vuoden 1966 British Empire and Commonwealth Games pidettiin Kingstonissa ,Jamaikalla 4. -13. elokuuta. Nämä pelit olivat 8. peräkkäin. Kilpailuun osallistui 1316 urheilijaa 34 maasta, jotka kilpailivat 110 palkintosarjasta 10 lajissa.
Kilpailuun osallistui 34 maan edustajaa.
Maat ja alueet |
---|
|
Maat ja alueet, jotka debytoivat kisoissa |
* Isäntämaa ( Jamaika )
Paikka | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Englanti | 33 | 24 | 23 | 80 |
2 | Australia | 23 | 28 | 22 | 73 |
3 | Kanada | neljätoista | kaksikymmentä | 23 | 57 |
neljä | Uusi Seelanti | kahdeksan | 5 | 13 | 26 |
5 | Ghana | 5 | 2 | 2 | 9 |
Trinidad ja Tobago | 5 | 2 | 2 | 9 | |
7 | Pakistan | neljä | yksi | neljä | 9 |
kahdeksan | Kenia | neljä | yksi | 3 | kahdeksan |
9 | Intia | 3 | neljä | 3 | kymmenen |
Nigeria | 3 | neljä | 3 | kymmenen | |
yksitoista | Wales | 3 | 2 | 2 | 7 |
12 | Malesia | 2 | 2 | yksi | 5 |
13 | Skotlanti | yksi | neljä | neljä | 9 |
neljätoista | Pohjois-Irlanti | yksi | 3 | 3 | 7 |
viisitoista | Mansaari | yksi | 0 | 0 | yksi |
16 | Jamaika * | 0 | neljä | kahdeksan | 12 |
17 | Bahama | 0 | yksi | 0 | yksi |
Bermuda | 0 | yksi | 0 | yksi | |
Guyana | 0 | yksi | 0 | yksi | |
Papua-Uusi-Guinea | 0 | yksi | 0 | yksi | |
21 | Uganda | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | Barbados | 0 | 0 | yksi | yksi |
Maita yhteensä: 22 | 110 | 110 | 120 | 340 |
Kansainyhteisön pelit | |
---|---|
| |
| |
|