Kunta | |||||
Claraval | |||||
---|---|---|---|---|---|
Claraval | |||||
|
|||||
20°23′56″ S sh. 47°16′01″ W e. | |||||
Maa | Brasilia | ||||
Osavaltio | Minas Gerais | ||||
Pormestari |
Luis Gonzaga Sintra ( SNP ) |
||||
Historia ja maantiede | |||||
Perustettu | 1953 | ||||
Neliö | 210,715 km² | ||||
Keskikorkeus | 894 m | ||||
Aikavyöhyke | UTC−3:00 , kesä UTC−2:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 4 858 ihmistä ( 2006 ) | ||||
Tiheys | 23,1 henkilöä/km² | ||||
Katoykonym | claravalense | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Puhelinkoodi | +55 34 | ||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Claraval ( port. Claraval ) on kunta Brasiliassa , osa Minas Geraisin osavaltiota . Olennainen osa mesoaluetta Minas Geraisin osavaltion etelä- ja lounaispuolella . Sisältyy taloustilastolliseen Pasos -pienalueeseen . Asukasluku on 4858 vuonna 2006 . Sen pinta-ala on 210 715 km². Väestötiheys - 23,1 henkilöä / km².
Kaupunki perustettiin 12. joulukuuta 1953 .
Pasoksen mikroalueen kunnat ( Brasilia ) | |
---|---|