Caribbean Club Championship | |
---|---|
Englanti Caribbean Club Championship | |
Caribbean Club Championship 2022 | |
Perustettu | 1997 |
Alue | Karibia ( CFS ) |
Liitto | CONCACAF |
Joukkueiden lukumäärä | 21 |
Poistu kohteeseen |
CONCACAF Mestarien liiga CONCACAF liiga |
Nykyinen voittaja |
Atlético Pantoja ( 2018 ; 1. titteli) |
Eniten otsikoita |
Double-U Connection (3 nimikettä) |
Caribbean Football Unionin klubimestaruus on vuosittainen kansainvälinen jalkapalloturnaus, jota pelataan Karibian saarten seurojen ( Caribbean Football Unionin jäsenmaiden seurat ) kesken.
Jokaisen kansallisen mestaruuden voittaja saa automaattisesti lipun turnaukseen. Turnauksen voittaja saa lipun CONCACAF Champions Leagueen . Turnauksessa toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi sijoittuneet seurat saavat lipun CONCACAF-liigaan , joka toimii CONCACAFin Mestarien liigan karsintaturnauksena.
Kausi | Voittaja | Tarkistaa | Finalisti | 3. sija | Tarkistaa | 4. sija |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | United Petrotrin | 2:1 | Seba United | yksi | ||
1998 | Joe Public | 1:0 | Kaledonia | yksi | ||
2000 | Joe Public | ( 2 ) | Double-U-liitäntä | Satamanäkymä | ( 2 ) | carioca |
2001 | Puolustusvoimat | ( 3 ) | Double-U-liitäntä | Racing Club Haitien | ( 3 ) | SNL |
2002 | Double-U-liitäntä | ( 3 ) | Arnett Gardens | Violette | ( 3 ) | Satamanäkymä |
2003 | San Juan Jabloti | 3:3 (2:1 / 1:2) ( n. 4:2) |
Double-U-liitäntä | yksi | ||
2004 | Satamanäkymä | 3:2 (1:1 / 2:1) |
Tivoli Gardens | yksi | ||
2005 | Portmore United | 5:2 (2:1 / 4:0) |
Robin Hood | yksi | ||
2006 | Double-U-liitäntä | 1:0 | San Juan Jabloti | yksi | ||
2007 | Satamanäkymä | 2:1 | Joe Public | Puerto Ricon saarelaiset | 1:0 (1:0 / 0:0) |
San Juan Jabloti |
2009 | Double-U-liitäntä | 2:1 | Puerto Ricon saarelaiset | San Juan Jabloti | 2:1 | Tampet |
2010 | Puerto Ricon saarelaiset | ( 2 ) | Joe Public | San Juan Jabloti | ( 2 ) | Bayamon |
2011 | Puerto Ricon saarelaiset | 3:1 | Tampet | Alpha United | 1:1 ( n. 4:3) |
Puolustusvoimat |
2012 | Kaledonia | 1:1 ( n. 4:3) |
Double-U-liitäntä | Puerto Ricon saarelaiset | 2:0 | Antigua Barracuda |
Hyväksytyt joukkueet | ||||||
2013 | Double-U-yhteys (ryhmän 1 voittaja) | Valencia (lohko 2 voittaja) | Caledonia Ai-Ai-Ai (pudotuspelien voittaja) | |||
2014 | Bayamon (ryhmän 1 voittaja) | Waterhouse (ryhmän 2 voittaja) | Alpha United (ryhmän 3 voittaja) | |||
Kausi | Voittaja | Tarkistaa | Finalisti | 3. sija | Tarkistaa | 4. sija |
2015 | Keski | 2:1 | Double-U-liitäntä | Montego Bay United | 1:0 | Don Bosco |
2016 | Keski | 3:0 | Double-U-liitäntä | Don Bosco | 2:0 | Arnett Gardens |
2017 | Cibao | 1:0 | San Juan Jabloti | Portmore United | 2:2 ( n. 5:3) |
Keski |
2018 | Atlético Pantoja | 0:0 ( s. 6:5) |
Arnett Gardens | Portmore United | 2:1 | Keski |
klubi | voitot | Finaalit | Voiton vuodenajat | Kauden finaalit |
---|---|---|---|---|
Double-U-liitäntä | 3 | 6 | 2002 , 2006 , 2009 | 2000 , 2001 , 2003 , 2012 , 2015 , 2016 |
Joe Public | 2 | 2 | 1998 , 2000 | 2007 , 2010 |
Puerto Ricon saarelaiset | yksi | 2010 , 2011 | 2009 | |
Satamanäkymä | 0 | 2004 , 2007 | ||
Keski | 2015 , 2016 | |||
San Juan Jabloti | yksi | 2 | 2003 | 2006 , 2017 |
Morva Caledonia United | yksi | 2012 | 1998 | |
United Petrotrin | 0 | 1997 | ||
Puolustusvoimat | 2001 | |||
Portmore United | 2005 | |||
Cibao | 2017 | |||
Atlético Pantoja | 2018 | |||
Arnett Gardens | 0 | 2 | 2002 , 2018 | |
Montego Bay United | yksi | 1997 | ||
Tivoli Gardens | 2004 | |||
Robin Hood | 2005 | |||
Tampet | 2011 |
Maa | voitot | Finaalit | Voittajat | Finalistit |
---|---|---|---|---|
Trinidad ja Tobago | yksitoista | yksitoista | Double-U Connection (3) , Joe Public (2) , Central (2) , United Petrotrin (1) , Defense Force (1) , San Juan Jabloti (1) , Morva Caledonia United (1) | Double-U Connection (6) , San Juan Jabloty (2) , Joe Public (2) , Morva Caledonia United (1) |
Jamaika | 3 | neljä | Harbour View (2) , Portmore United (1) | Arnett Gardens (2) , Montego Bay United (1) , Tivoli Gardens (1) |
Puerto Rico | 2 | yksi | Puerto Rico Islanders (2) | Puerto Rico Islanders (1) |
Dominikaaninen tasavalta | 2 | 0 | Cibao (1) , Atlético Pantoja (1) | |
Suriname | 0 | yksi | Robinhood (1) | |
Haiti | 0 | yksi | Tampetti (1) |
Caribbean Club Championship | |
---|---|