Kaupunki | |||||
Curiounopolis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curionopolis | |||||
|
|||||
06°05′27″ S sh. 49°32′27″ läntistä leveyttä e. | |||||
Maa | Brasilia | ||||
Osavaltio | Pari (osavaltio) | ||||
sisäinen jako | 1 piiri | ||||
Pormestari | Wenderson Azevedo Chamon (PMDB) | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Perustettu | 10. toukokuuta 1988 | ||||
Kaupunki kanssa | 1989 | ||||
Neliö | 2 369 098 km² | ||||
Keskikorkeus | 180 m | ||||
Aikavyöhyke | UTC−3:00 , kesä UTC−2:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 18 288 ihmistä ( 2010 ) | ||||
Tiheys | 7,72 henkilöä/km² | ||||
Katoykonym | curionopolense | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Puhelinkoodi | 55-94-xxxxxxxxx | ||||
Postinumero | 68523-000 | ||||
Kuntakoodi | 1502772 | ||||
Muut | |||||
Etäisyys osavaltion pääkaupunkiin | 527,71 km | ||||
kaupunkiloma | 10. toukokuuta | ||||
prefeituracurionopolis.com.br | |||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Curiounopolis ( portti Curionópolis ) on kunta Brasiliassa , osa Paran osavaltiota . Olennainen osa mesoaluetta Paran osavaltion kaakkoispuolella . Sisältyy Parahuapebasin taloustilastolliseen mikroalueeseen . Väkiluku on 18 288 vuonna 2010 . Sen pinta-ala on 2 369 098 km². Väestötiheys - 7,72 henkilöä / km².
Kaupunki perustettiin 10. toukokuuta 1988 .
Kansallisen maantieteen ja tilastolaitoksen (IBGE) vuoden 2010 väestönlaskennan aikana keräämien tietojen mukaan kunnan väkiluku on:
Kokonaisväestö | 18 288 | |||
---|---|---|---|---|
mukaan lukien: | Kaupunkiväestö | 12 530 | Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä, % | 68,51 |
Maaseutuväestö | 5 758 | Maaseutuväestön prosenttiosuus, % | 31.49 | |
Miesväestö | 9 666 | Prosenttiosuus miesväestöstä, % | 52,85 | |
Naisväestö | 8 622 | Prosenttiosuus naisväestöstä, % | 47.15 | |
Asukastiheys, hlö/km² | 7.72 | |||
Kunnan väkiluku % osavaltion väestöstä |
0,24 |
Vuoden 2015 arvion mukaan kunnan väkiluku on 17 709 asukasta.
Ei. | paikkakunta _ |
paikkakunta (satama) |
Kategoria | Väestö (2010) | Kartalla |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Curiounopolis | Curionopolis | kaupunki | 12 530 | 6°05′50″ eteläistä leveyttä sh. 49°36′02″ W e. |
2 | Serra Pelada | Serra Pelada | kylä | 3 921 | 5°56′53″ eteläistä leveyttä sh. 49°39′39″ läntistä leveyttä e. |
3 | Garimpo da Cotia | Garimpo da Cotia | kylä | 68 | 5°59′22″ eteläistä leveyttä sh. 49°31′49″ läntistä leveyttä e. |
Parahuapebasin mikroalueen kunnat ( Brasilia ) | |
---|---|