Robert Campbell | |||||
---|---|---|---|---|---|
Englanti Robert Campbell | |||||
henkilökohtaisia tietoja | |||||
Lattia | Uros | ||||
Maa | |||||
Erikoistuminen | curling | ||||
klubi | Charlottetown CC ( Charlottetown ) | ||||
Syntymäaika | 24. kesäkuuta 1966 (56-vuotias) | ||||
Syntymäpaikka | |||||
työpuoli | oikeakätinen [1] | ||||
Palkintoja ja mitaleita
|
Robert J. Campbell ( eng. Robert J. Campbell ; syntynyt 24. kesäkuuta 1966 , Charlottetown ) on kanadalainen kihartaja .
Kausi | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | Turnaukset |
---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | Robert Campbell | Peter Gallant | Mark O'Rourke | Mark Butler | Peter MacDonald | Cheka 1991 (6. sija) |
1992-93 | Robert Campbell | Peter Gallant | Mark O'Rourke | Mark Butler | Peter MacDonald | Cheka 1993 (10. sija) |
1994-95 | Robert Campbell | Peter Gallant | Mark O'Rourke | Mark Butler | David Campbell | Cheka 1995 (5. sija) |
1996-97 | Robert Campbell | Peter Gallant | Mark O'Rourke | Mark Butler | David Campbell | Cheka 1997 (11. sija) |
1998-99 | Robert Campbell | Peter Gallant | Mark O'Rourke | Mark Butler | David Campbell | Cheka 1999 (10. sija) |
2000-01 | Peter MacDonald | Peter Gallant | Mark O'Rourke | Mark Butler | Robert Campbell | ChK 2001 (8. sija) |
2001-02 | John todennäköisesti | Robert Campbell | Erik Brodersen | Jeff Smith | Mark Butler | ChK 2002 (12. sija) |
2002-03 | Robert Campbell | Kevin mestari | Philip Gorveatt | Mike Dillon | David Campbell | ChK 2003 (12. sija) |
2006-07 | Peter Gallant | Kevin mestari | Mark O'Rourke | Robert Campbell | Rod MacDonald | Cheka 2007 (10. sija) |
2008-09 | John todennäköisesti | Phil Gorveatt | Mark Butler | Mike Dillon | Robert Campbell | |
2009-10 | Robert Campbell | Steve Burgess | Jamie Newson | Robbie Doherty | ||
2010-11 | Robert Campbell | Jamie Newson | Tyler MacKenzie | Robbie Doherty | ||
2011-12 | Robert Campbell | Philip Gorveatt | Eric Brodersen | Mike Dillon | ||
2012-13 | Robert Campbell | John todennäköisesti | Eric Brodersen | Mike Dillon | ||
2013-14 | Robert Campbell | Eric Brodersen | Dennis Watts | Mike Dillon | ||
2014–15 | Adam Casey | Josh Barry | Anson Carmody | Robbie Doherty | Robert Campbellin valmentaja: Lincoln Peters |
ChK 2015 (9. sija) |
2015-16 | Tyler MacKenzie | Robert Campbell | Matthew Nabuurs | Sean Ledgerwood | ||
2016-17 | Robert Campbell | John todennäköisesti | Mark O'Rourke | Rod MacDonald | ||
2017-18 | John todennäköisesti | Robert Campbell | Matt Nabburs | Robbie Doherty | ||
Curling sekajoukkueiden kesken (sekacurling) | ||||||
1989 | Robert Campbell | Angela Roberts | Mark O'Rourke | Kathy O'Rourke | CHKSK 1989 | |
2011 | Robert Campbell | Rebecca Jean McPhee | Robbie Doherty | Jackie Reid | CHKSK 2011 | |
2013 | Robert Campbell | Rebecca Jean McDonald | Robbie Doherty | Jackie Reid | ChKSK 2013 (8. sija) | |
Mixed double curling | ||||||
2011 | Robert Campbell | Rebecca Jean McDonald | Valmentaja: Helen Radford | ChKSP 2011 ChKSP 2011 (12. sija)
|
( ohitus on lihavoitu)
Temaattiset sivustot |
---|