Marlies Kasner | |
---|---|
henkilökohtaisia tietoja | |
Lattia | Nainen |
Nimi syntyessään | Marliese Miller |
Maa | Kanada |
Erikoistuminen | curling |
klubi | Nutana CC, Saskatoon |
Syntymäaika | 8. tammikuuta 1982 (40-vuotias) |
Syntymäpaikka | Prinssi Albert , Saskatchewan , Kanada |
työpuoli | oikein |
Marliese Kasner ( s . Marliese Kasner ; s. Marliese Miller , eng. Marliese Miller ; 8. tammikuuta 1982 , Prince Albert , Saskatchewan , Kanada ) on kanadalainen kihartaja .
Pelaa ensimmäisenä .
Kausi | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | Turnaukset |
---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | Stephanie Miller | Marlies Miller | Stacy Helm | Kristin Regnier | CHKYU 1997 ![]() | |
1998-99 | Stephanie Miller | Marlies Miller | Stacy Helm | Kristin Regnier | CHKYU 1999 ![]() | |
1999-00 | Stephanie Miller | Marlies Miller | Stacy Helm | amanda macdonald | Beth Roach (WCH) | CHKYU 2000 CHMYU 2000![]() ![]() |
2000-01 | Stephanie Miller | Marlies Miller | Shantel Seiferling | Chelsea Bell | CHKYU 2001 ![]() | |
2002-03 | Marlies Miller | Teejay Surik | Janelle Sitruuna | Chelsea Bell | Tammy Schneider (WCH) valmentaja: Bob Miller |
CHKYU 2003 CHMY 2003![]() ![]() |
2004-05 | Stephanie Lawton | Marlies Miller | Sherry Singler | Chelsea Matson | Sherry Anderson | ChK 2005 (3.-4. sija) |
2005-06 | Stephanie Lawton | Marlies Kasner | Sherry Singler | Chelsea Matson | Beth Iskew | COOK 2005 ![]() |
2006-07 | Stephanie Lawton | Marlies Kasner | Sherry Singler | Chelsea Matson | QC 2007 (5.-6. sija) | |
2007-08 | Stephanie Lawton | Marlies Kasner | Sherry Singler | Lana Way | QC 2008 ![]() | |
2008-09 | Stephanie Lawton | Marlies Kasner | Sherry Singler | Lana Way | Teejay Surik | KKK 2008 ChK 2009 (3-4. sija) KK 2009 (9-10. sija)
![]() |
2009-10 | Stephanie Lawton | Marlies Kasner | Sherry Singler | Lana Way | Beth Iskew | COOK 2009 (5. sija) |
2010-11 | Stephanie Lawton | Sherry Anderson | Sherry Singler | Marlies Kasner | QC 2010 ![]() | |
2011-12 | Stephanie Lawton | Sherry Anderson | Sherry Singler | Marlies Kasner | KKK 2011 (7. sija) KKK 2012 ![]() | |
2012-13 | Stephanie Lawton | Sherry Anderson | Sherry Singler | Marlies Kasner | QC 2012 ![]() | |
2013-14 | Stephanie Lawton | Sherry Anderson | Sherry Singler | Marlies Kasner | Corey Morris (KOOK) Dylin Sivertson (CHK) Valmentaja: Rick Faulk |
KOOK 2013 (7. sija) ChK 2014 (4. sija) |
2014-15 [1] | Sherry Anderson | Sherry Singler | Marlies Kasner | Stephanie Schmidt | QC 2014 (4. sija) | |
2014–2015 [2] | Stephanie Lawton | Sherry Anderson | Sherry Singler [3] Stephanie Schmidt [4] |
Marlies Kasner | Lana Way | ChK 2015 (4. sija) |
2015-16 | Stephanie Lawton | Trish Paulsen | Sherry Singler | Marlies Kasner | ||
2018-19 | Robin Silvernagle | Stephanie Lawton | Jessie Hunkin | Kara Thevenot | Marlies Kasner Valmentaja: Lesley McEwan |
CHK 2019 ![]() |
Mixed double curling | ||||||
2015-16 | Dustin Kaltoff | Marlies Kasner | Valmentaja: Jeff Stoughton (ChMSP) |
ChKSP 2016 ChKSP 2016 (5. sija)
![]() | ||
2016-17 | Dustin Kaltoff | Marlies Kasner | ChKSP 2017 (5. sija) | |||
2017-18 | Dustin Kaltoff | Marlies Kasner | ChKSP 2018 (25. sija) |
( ohitus on lihavoitu; katso myös [5] )
Työskentelee opettajana Canwood Community Schoolissa [6] .
Naimisissa, aviomies Tyson Kasner ( eng. Tyson Kasner ), poika Will ( eng. Will , syntynyt 2011).
Hän aloitti curlingin 10-vuotiaana [7] .
Hänen sisarensa Stephanie Lawton (os. Miller) pelaa Marliesin kanssa samassa joukkueessa neljäntenä ja on joukkueen hyppääjä .
![]() |
---|