Alue | |||
Luzin | |||
---|---|---|---|
Luzim | |||
|
|||
41°09′04″ s. sh. 8°14′47″ läntistä pituutta e. | |||
Maa | Portugali | ||
Alue | pohjoinen alue (Portugali) | ||
lääni | Porto (piiri) | ||
Kunta | Penafiel | ||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 5,43 km² | ||
Aikavyöhyke | MÄRKÄ | ||
Väestö | |||
Väestö | 940 ihmistä ( 2001 ) | ||
Tiheys | 173,1 henkilöä/km² | ||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Luzin ( port. Luzim ) on alue ( Freguesia) Portugalissa , joka sisältyy Porton piirikuntaan . Se on erottamaton osa Penafielin kuntaa . Vanhan hallintojaon mukaan se oli osa Douro Litoralin maakuntaa . Sisältyy Tamegan taloustilastolliseen seutukuntaan , joka on osa pohjoista aluetta . Väkiluku on 940 ihmistä vuonna 2001 . Sen pinta-ala on 5,43 km².