Primera-divisioona | |
---|---|
Metropolitano 1974 | |
Ajankäyttö | 3. helmikuuta - 14. kesäkuuta 1974 |
Osallistujien määrä | kahdeksantoista |
Huippupaikat | |
![]() |
Newell's Old Boys (1. kerta) |
![]() |
Rosario Central |
![]() |
Boca Juniorit |
Turnauksen tilastot | |
maalintekijä(t) | Carlos Morete ( River Plate ) (18 palloa) |
Kansallinen 1973Kansallinen 1974 |
Metropolitano 1974 ( espanjaksi Metropolitano 1974 ) on toinen Argentiinan seuraavan ammattilaisjalkapallonmestaruuden kahdesta osasta sen perustamisesta lähtien.
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Rosario Central | kahdeksantoista | 12 | 2 | neljä | 39-23 _ _ | +16 | 26 | SM-turnaus |
2 | huracan | kahdeksantoista | kahdeksan | 5 | 5 | 32-29 _ _ | +3 | 21 | |
3 | River Plate | kahdeksantoista | 9 | 2 | 7 | 37-28 _ _ | +9 | kaksikymmentä | |
neljä | Kilpa-avellaneda | kahdeksantoista | 9 | 2 | 7 | 28-30 _ _ | −2 | kaksikymmentä | |
5 | Kaikki pojat | kahdeksantoista | 6 | 6 | 6 | 22-24 _ _ | −2 | kahdeksantoista | |
6 | Gimnasia La Plata | kahdeksantoista | 6 | 5 | 7 | 30-29 _ _ | +1 | 17 | |
7 | Atlanta | kahdeksantoista | 5 | 7 | 6 | 29-33 _ _ | −4 | 17 | |
kahdeksan | Veles Sarsfield | kahdeksantoista | neljä | neljä | kymmenen | 20-32 _ _ | −12 | 12 | |
9 | Banfield | kahdeksantoista | 3 | 5 | kymmenen | 22-31 _ _ | −9 | yksitoista |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Newellin vanhat pojat | kahdeksantoista | kymmenen | neljä | neljä | 32-27 _ _ | +5 | 24 | SM-turnaus |
2 | Boca Juniorit | kahdeksantoista | kymmenen | 3 | 5 | 37-21 _ _ | +16 | 23 | Lisäottelu paikasta mestaruusturnaukseen |
3 | Ferrocarril Oeste | kahdeksantoista | kahdeksan | 7 | 3 | 28-20 _ _ | +8 | 23 | |
neljä | Kaksoispiste | kahdeksantoista | kahdeksan | 5 | 5 | 30-30 _ _ | 0 | 21 | |
5 | Itsenäinen | kahdeksantoista | 7 | 6 | 5 | 38-23 _ _ | +15 | kaksikymmentä | |
6 | San Lorenzo | kahdeksantoista | neljä | 6 | kahdeksan | 23-30 _ _ | −7 | neljätoista | |
7 | Argentinos Juniors | kahdeksantoista | 5 | neljä | 9 | 33-42 _ _ | −9 | neljätoista | |
kahdeksan | Estudiantes | kahdeksantoista | 5 | 3 | kymmenen | 21-28 _ _ | −7 | 13 | |
9 | Chacarita Juniors | kahdeksantoista | 2 | 6 | kymmenen | 21-42 _ _ | −21 | kymmenen |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
Ferrocarril Oeste | 0:2 | Boca Juniorit |
---|---|---|
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Newellin vanhat pojat | 3 | 2 | yksi | 0 | 6-4 _ _ | +2 | 5 | |
2 | Rosario Central | 3 | yksi | yksi | yksi | 5-4 _ _ | +1 | 3 | |
3 | Boca Juniorit | 3 | yksi | 0 | 2 | 4-5 _ _ | −1 | 2 | |
neljä | huracan | 3 | yksi | 0 | 2 | 4-6 _ _ | −2 | 2 |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
Argentiinan mestari (Metropolitano) 1974 |
---|
Newell's Old Boys ensimmäistä kertaa |
Paikka | Pelaaja | klubi | tavoitteet |
---|---|---|---|
yksi | Carlos Morete | River Plate | kahdeksantoista |
2 | Rafael Domingo Moreno | Argentinos Juniors | 16 |
3 | Roberto Cecilio Cabral | Rosario Central | 13 |
neljä | Eduardo Marasco | Gimnasia La Plata | kymmenen |
5 | Juan Gomez Volino | Atlanta | 9 |
Alfredo Obberti | Newellin vanhat pojat |
Argentiinan jalkapallokaudet | |
---|---|
Esiammattikausi _ |
|
Ammattikausi _ |
|