Kunta | |||||
Muana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Muana | |||||
|
|||||
01°31′40″ S sh. 49°13′01″ W e. | |||||
Maa | Brasilia | ||||
Osavaltio | Pari (osavaltio) | ||||
sisäinen jako | 3 piiriä | ||||
Pormestari | Sergio Murilo dos Santos Guimaraes (PR) | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Kunta kanssa | 1939 | ||||
Neliö | 3 763,199 km² | ||||
Keskikorkeus | 22 m | ||||
Aikavyöhyke | UTC−3:00 , kesä UTC−2:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 34 204 ihmistä ( 2010 ) | ||||
Tiheys | 9,09 henkilöä/km² | ||||
Katoykonym | muanaense | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Puhelinkoodi | 55-91-xxxxxxxxx | ||||
Postinumero | 68825-000 | ||||
Kuntakoodi | 1504950 | ||||
Muut | |||||
Etäisyys osavaltion pääkaupunkiin | 79,60 km | ||||
kaupunkiloma | 28. toukokuuta | ||||
0 | |||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Muana ( port. Muaná ) on kunta Brasiliassa , osa Paran osavaltiota . Olennainen osa Marajón mesoaluetta . Sisältyy taloustilastolliseen Arari -pienseutukuntaan . Väkiluku on 34 204 vuonna 2010 . Sen pinta-ala on 3 763 199 km². Väestötiheys - 9,09 henkilöä / km².
Kansallisen maantieteen ja tilastolaitoksen (IBGE) vuoden 2010 väestönlaskennan aikana keräämien tietojen mukaan kunnan väkiluku on:
Kokonaisväestö | 34 204 | |||
---|---|---|---|---|
mukaan lukien: | Kaupunkiväestö | 14 521 | Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä, % | 42.45 |
Maaseutuväestö | 19 683 | Maaseutuväestön prosenttiosuus, % | 57,55 | |
Miesväestö | 17 906 | Prosenttiosuus miesväestöstä, % | 52.35 | |
Naisväestö | 16 298 | Prosenttiosuus naisväestöstä, % | 47,65 | |
Asukastiheys, hlö/km² | 9.09 | |||
Kunnan väkiluku % osavaltion väestöstä |
0,45 |
Vuoden 2015 arvion mukaan kunnan väkiluku on 37 977 asukasta.
Kunta koostuu 3 piiristä:
Ei. | Piirin nimi |
Piirin nimi (satama) |
Alue, km² |
Väestö, ihmiset (2010) | Tiheys, henkilö/km² |
Piirikoodi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaikki yhteensä | kaupunkilainen | maaseudun | ||||||
yksi | Muana | Muana | 3055,45 | 24439 | 12673 | 11766 | kahdeksan | 150490105 |
2 | Sao Francisco do Zhararaca | Sao Francisco da Jararaca | 330,36 | 5104 | 149 | 4955 | 15.45 | 150490110 |
3 | Sao Miguel do Pracuuba | Sao Miguel do Pracuuba | 377,39 | 4661 | 1699 | 2962 | 12.35 | 150490115 |
Ei. | paikkakunta _ |
paikkakunta (satama) |
Kategoria | Väestö (2010) | Kartalla |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Muana | Muana | kaupunki | 12 673 | 1°31′52″ eteläistä leveyttä sh. 49°13′15″ läntistä e. |
2 | Sao Miguel do Pracuuba | Sao Miguel do Pracuuba | kylä | 1 699 | 1°32′16″ eteläistä leveyttä sh. 49°29′39″ läntistä leveyttä e. |
3 | Ponta Negra | Ponta Negra | kylä | 784 | 1°37′27″ eteläistä leveyttä sh. 49°13′40″ läntistä e. |
neljä | Sao Francisco do Zhararaca | Sao Francisco da Jararaca | kylä | 149 | 1°40′16″ eteläistä leveyttä sh. 49°23′05″ W e. |
Ararin mikroalueen kunnat ( Brasilia ) | |
---|---|