Venäjän joukkue | |
---|---|
Konfederaatio | ECF |
Kansallinen liitto | FCR |
Ensimmäinen virallinen ottelu | Venäjä - Unkari 16:5 ( Perth , 7.12.1992, EM ) |
Sijoitus WCF - listalla | 11. [1] |
Kouluttaja | Aleksanteri Kozyrev |
Virallinen sivusto |
Venäjän miesten curling-maajoukkue edustaa Venäjää kansainvälisissä curling -kilpailuissa . Hallintoelin on Venäjän curlingliitto ( FKR ).
Venäjän curlingliitto perustettiin vuonna 1991 . Huhtikuussa 1992 hän liittyi maailman ja Euroopan curlingliittoon. Vuonna 1992 perustettiin Venäjän miesten joukkue, joka osallistui samana vuonna Skotlannin Perthissä pidettyihin EM-kisoihin . Ensimmäisessä ottelussaan, joka pelattiin 7. joulukuuta , venäläiset curlers voittivat Unkarin joukkueen 16:5. B-divisioonan (toiseksi tärkein) alustavan ryhmänsä neljässä jäljellä olevassa ottelussa venäläiset hävisivät ja sijoittuivat lopullisesti 13. sijalle 19 osallistuvan joukkueen joukosta. Igor Minin ( ohita ), Juri Shuliko itse, Denis Antonik ja Aleksei Khristolyubov pelasivat debyyttikilpailuissa osana Venäjän joukkuetta valmentajan Juri Shulikon ohjauksessa. Seuraavina vuosina Venäjän maajoukkue oli poikkeuksetta Euroopan mestaruuskilpailujen osallistujien joukossa, mutta tulokset osoittivat erittäin vaatimattomia tuloksia. Vasta vuonna 1999 joukkue debytoi A-divisioonassa, mutta palasi sitten Euroopan mantereen curlingin toiselle tasolle. Seuraavien 12 vuoden aikana venäläiset curlers pelasivat vain kolme kertaa vahvimpien Euroopan joukkueiden seurassa - vuosina 2004, 2005 ja 2010.
Ensimmäinen paikallinen menestys tuli Venäjän joukkueelle vuonna 2012 , kun joukkue saavutti korkean 5. sijan EM-kisoissa ja voitti siten lipun vuoden 2013 MM-kisoihin . Maaliskuussa 2013 Venäjän maajoukkue teki debyyttinsä maailmanmestaruuskilpailuissa ja sijoittui lopullisesti 10. sijalle 12 osallistujan joukossa.
Helmikuussa 2014 joukkue teki olympiadebyyttinsä Sotšin talviolympialaisissa . Curling-turnauksessa Venäjän maajoukkue sijoittui alkuvaiheessa 7. sijalle kolmella voitolla ja kuudella tappiolla.
Vuoden 2016 EM-kisoissa Skotlannissa Venäjän joukkue pääsi pudotuspeleihin ensimmäistä kertaa historiassaan ja sijoittui alkuvaiheessa 4. sijalle. Ja silti venäläiset kiharaajat eivät voineet mitaleja. Puolivälierissä he hävisivät ruotsalaisille 5:8 ja 3. sijaottelussa sveitsiläisille 6:8.
Joulukuussa 2017 Plsenissä , Tšekin tasavallassa , pidettiin Venäjän joukkueen mukana olympiakarsintaturnaus, jossa pelattiin kolme lippua vuoden 2018 talviolympialaisiin. Venäläiset curlerit voittivat 4 voittoa ja hävisivät 3 kertaa ottaen lopullisen 4. sijan, mikä ei antanut heille mahdollisuutta osallistua olympiaturnaukseen.
Venäjän joukkue kaudella 2018-2019
Etunimi Sukunimi | vuosi
syntymästä |
Rooli | klubi | Turnaukset |
---|---|---|---|---|
Mihail Vaskov | 1994 | ohita | Moskovan alue ( Dmitrov ) | EM-18 |
Aleksei Tuzov | 1996 | vara-ohita | Moskovan alue (Dmitrov) | EM-18 |
Pjotr Kuznetsov | 2000 | lakaisukone | Moskovan alue (Dmitrov) | EM-18 |
Aleksei Kulikov | 1994 | lakaisukone | Moskovan alue (Dmitrov) | EM-18 |
Anton Kalalb | 1988 | lakaisukone | Krasnodarin alue ( Sotši ) | EM-18 , MM-19 |
Sergei Gluhov | 1993 | ohita | Krasnodarin alue (Sotši) | MM-19 |
Arthur Ali | 1994 | vara-ohita | Krasnodarin alue (Sotši) | MM-19 |
Dmitri Mironov | 1992 | lakaisukone | Krasnodarin alue (Sotši) | MM-19 |
Jevgeni Klimov | 1993 | lakaisukone | "Adamant" ( Pietari ) | MM-19 |
Huhtikuusta 2019 lähtien Venäjän miesten joukkueella on 325 virallista ottelua, jotka on järjestetty World Curling Federationin ja European Curling Federationin alaisuudessa osana olympialaisia (mukaan lukien karsintaturnaus), MM-kilpailuja ja EM-kisoja . Näistä 144 voitti, 181 hävisi.
vuosi | Pelit | voitot | Tappiot | Paikka |
---|---|---|---|---|
2014 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2022 [2] | 9 | neljä | 5 | 8 |
Kaikki yhteensä | kahdeksantoista | 7 | yksitoista |
Venäjän joukkue ei osallistunut olympiaturnauksiin 1924-2010 ja 2018.
vuosi | Pelit | voitot | Tappiot | Paikka |
---|---|---|---|---|
2017 | 7 | neljä | 3 | 4 |
Kaikki yhteensä | 7 | neljä | 3 |
vuosi | Pelit | voitot | Tappiot | Paikka |
---|---|---|---|---|
2013 | yksitoista | 3 | kahdeksan | 10 |
2014 | yksitoista | 2 | 9 | 11 |
2015 | yksitoista | 2 | 9 | 12 |
2016 | yksitoista | 2 | 9 | 10 |
2017 | yksitoista | 0 | yksitoista | 12 |
2018 | 12 | 5 | 7 | 9 |
2019 | 12 | neljä | kahdeksan | 9 |
2020 | mestaruus peruttiin COVID-19-pandemian vuoksi | |||
2021 | viisitoista | yksitoista | neljä | 4 |
Kaikki yhteensä | 94 | 25 | 57 |
Vuoteen 2012 asti Venäjän joukkue ei osallistunut maailmanmestaruuskilpailuihin.
vuosi | Pelit | voitot | Tappiot | Paikka |
---|---|---|---|---|
1992 | 5 | yksi | neljä | 16 |
1993 | 6 | 3 | 3 | 16 |
1994 | 6 | 0 | 6 | 19 |
1995 | 6 | 3 | 3 | 16 |
1996 | 5 | yksi | neljä | 17 |
1997 | neljä | 2 | 2 | 15 |
1998 | 6 | neljä | 2 | 11 |
1999 | 6 | 3 | 3 | 11 |
2000 | kymmenen | 5 | 5 | 14 |
2001 | 9 | 5 | neljä | 13 |
2002 | 12 | 9 | 3 | 13 |
2003 | kahdeksan | 6 | 2 | 11 |
2004 | neljätoista | 5 | 9 | 8 |
2005 | 9 | yksi | kahdeksan | 10 |
2006 | yksitoista | 9 | 2 | 13 |
2007 | kahdeksan | 5 | 3 | 14 |
2008 | kahdeksan | 6 | 2 | 15 |
2009 | yksitoista | kymmenen | yksi | 12 |
2010 | 9 | yksi | kahdeksan | 9 |
2011 | 12 | 9 | 3 | 11 |
2012 | 9 | 5 | neljä | 5 |
2013 | 9 | neljä | 5 | 6 |
2014 | 9 | 5 | neljä | 6 |
2015 | 9 | neljä | 5 | 7 |
2016 | yksitoista | 6 | 5 | 4 |
2017 | 9 | neljä | 5 | 6 |
2018 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2019 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2021 | 9 | kahdeksan | yksi | 12 |
Kaikki yhteensä | 230 | 119 | 111 |
EM-kisoissa 1992-1998, 2000-2003, 2006-2009, 2011 ja 2021 Venäjän joukkue pelasi "B"-divisioonassa. Paikat - sarake näyttää joukkueen lopulliset sijoitukset yleisluokituksen mukaan.
Osana virallisia turnauksia Venäjän joukkue tapasi 37 maan maajoukkueet.
Kilpailija | Pelit | voitot | Tappiot |
---|---|---|---|
Itävalta | kymmenen | 9 | yksi |
Englanti | 9 | 5 | neljä |
Andorra | 2 | 2 | 0 |
Valko-Venäjä | 7 | 7 | 0 |
Belgia | 3 | yksi | 2 |
Bulgaria | kymmenen | 6 | neljä |
Iso-Britannia | yksi | 0 | yksi |
Unkari | kymmenen | kahdeksan | 2 |
Saksa | 17 | 6 | yksitoista |
Kreikka | 2 | 2 | 0 |
Tanska | neljätoista | 6 | kahdeksan |
Irlanti | 2 | yksi | yksi |
Espanja | 5 | neljä | yksi |
Italia | kaksikymmentä | 9 | yksitoista |
Kazakstan | yksi | yksi | 0 |
Kanada | kahdeksan | 0 | kahdeksan |
Kiina | kahdeksan | 3 | 5 |
Latvia | neljä | 3 | yksi |
Liettua | 3 | 3 | 0 |
Luxemburg | 7 | 5 | 2 |
Alankomaat | 19 | kymmenen | 9 |
Norja | kaksikymmentä | 2 | kahdeksantoista |
Puola | 5 | neljä | yksi |
Serbia | 2 | 2 | 0 |
Slovakia | 3 | 3 | 0 |
USA | kahdeksan | 3 | 5 |
Wales | yksitoista | 7 | neljä |
Suomi | viisitoista | 7 | kahdeksan |
Ranska | 9 | 2 | 7 |
Kroatia | yksi | 0 | yksi |
Tšekki | 17 | neljä | 13 |
Sveitsi | kaksikymmentä | 5 | viisitoista |
Ruotsi | 19 | yksi | kahdeksantoista |
Skotlanti | kahdeksantoista | 5 | 13 |
Viro | neljä | neljä | 0 |
Etelä-Korea | 3 | 2 | yksi |
Japani | 6 | 2 | neljä |
Yhteensä 38 curlingia kilpaili Venäjän maajoukkueessa virallisissa turnauksissa, jotka pidettiin joulukuusta 1992 huhtikuuhun 2019 WCF :n ja ECF :n suojeluksessa .
Pelaaja | Turnaukset | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
olympialaiset | Olympiakarsinta | Maailmanmestaruus | EM-kisat | |||
Abanin Dmitri | 2001, 2005, 2006 | |||||
Ali Arthur | 2019 | 2016 | ||||
Antonik Denis | 1992-1995, 1999 | |||||
Arkhipov Jevgeni | 2014 | 2014, 2015 | 2013-2015 | |||
Bolduzev Artjom | 2008, 2009 | |||||
Burmistrov Sergei | 1997 | |||||
Vakin Matvey | 1996, 1998-2000 | |||||
Vaskov Mihail | 2018 | |||||
Viktor Vorobjov | 1996-2000, 2002-2004 | |||||
Gadžihanov Timur | 2017 | 2016 | ||||
Gluhov Sergei | 2017 | 2014, 2018, 2019 | 2017 | |||
Demenkov Valentin | 2009 | |||||
Andrei Drozdov | 2014 | 2013 | 2007-2013, 2015 | |||
Dron Peter | 2014 | 2013, 2014 | 2006, 2007, 2011-2013 | |||
Izotov Jevgeni | 1996 | |||||
Kalalb Anton | 2013, 2015, 2019 | 2010, 2012, 2014, 2015, 2018 | ||||
Kamnev Aleksei | 2005-2008 | |||||
Aleksanteri Kirikov | 2001-2007, 2009, 2010 | |||||
Klimov Jevgeni | 2017 | 2017-2019 | 2017 | |||
Kozyrev Aleksanteri | 2014 | 2014-2016 | 2010, 2013, 2014 | |||
Aleksanteri Kolesnikov | 1993, 1994, 1996 | |||||
Kuznetsov Pietari | 2018 | |||||
Kulikov Aleksei | 2018 | |||||
Kutuzov Roman | 2016 | 2005, 2007, 2008 | ||||
Makukha Pavel | 2002 | |||||
Melnikov Dmitri | 1993-1995 | |||||
Minin Igor | 1992-1995 | |||||
Mironov Dmitri | 2019 | |||||
Rajabov Artur | 2017 | 2015, 2017, 2018 | 2011, 2014-2017 | |||
Ryzhov Dmitri | 1997-2000, 2002-2005 | |||||
Stebakov Vadim | 2001, 2003, 2004 | |||||
Stukalsky Aleksei | 2014 | 2013-2015, 2017 | 2008-2016 | |||
Timofejev Aleksei | 2017 | 2016-2018 | 2016, 2017 | |||
Tuzov Aleksei | 2018 | |||||
Fokin Mihail | 2001 | |||||
Khristolyubov Aleksei | 1992 | |||||
Aleksei Tselousov | 2013, 2016 | 1995, 1997-2000, 2002, 2004, 2011, 2012 | ||||
Shmakov Artjom | 2017 | 2016, 2018 | 2017 | |||
Shkolnikov Vadim | 2000, 2001, 2006 | |||||
Shuliko Juri | 1992-1994, 1996 |
Igor Minin (1992-1995), Aleksanteri Kolesnikov (1996), Aleksei Tselousov (1997-2000, 2002, 2011, 2016), Aleksandr Kirikov (2001, 2003-2007), Andrei Drozdov (2008-201), Andrei Drozdov (2008-201) Jevgeni Arkhipov (2014-2015), Aleksei Stukalsky (2015, 2017), Aleksei Timofejev (2016, 2017, 2018), Mihail Vaskov (2018), Sergei Gluhov (2019 -tällä hetkellä ).
Kansalliset miesten curling - maajoukkueet ( WCF ) | |
---|---|
|
Venäjän kansalliset urheilujoukkueet | ||
---|---|---|
| ||
|