Osavaltion väkiluku on 33 627 henkilöä (2020) ja ulkomailla asuu noin 13 tuhatta kansalaista. Maan väestöstä 50,8 % on miehiä (16 514) ja 49,2 % naisia (15 985). Vuonna 2019 Yhdistyneet Kansakunnat arvioi, että San Marinossa asui 5 507 maahanmuuttajaa eli 16,3 % maan väestöstä [1] .
Maan pääkaupunki on San Marino (4,1 tuhatta asukasta). Maan väestötiheys on sen pieneen pinta-alaan (vain 61 km²) nähden varsin korkea ja on 530 asukasta 1 km²:llä.
San Marinon suurin kunta on Serravalle , joka sijaitsee maan pohjoisosassa. Väkiluku on 10 808 (31.7.2016, asukkaat). [2] Väestönkasvu vuonna 2011 oli 7,7 ‰, vuonna 2012 - 9,36 ‰, viimeisten 12 kuukauden aikana (lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013) - 2,94 ‰.
Vuoden 2012 tietojen mukaan 15,4 % maan väestöstä on alle 15-vuotiaita (52,3 % - miehiä, 47,7 % - naisia), 66,4 % - 15-64-vuotiaita (49,6 % - miehiä, 50, 4 % - naisia) ), 18,2% - 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat (44,8% - miehet, 55,2% - naiset). Noin 85,2% väestöstä on sanmarinalaisia (27 674), 12,8% on italialaisia (4 163), 2,0% - muita. 93% väestöstä kuuluu katolisiin - roomalaiskatoliseen kirkkoon.
Sosiologisen tutkimuksen mukaan vuonna 2010 16 San Marinon asukasta tunnusti islamia, mikä oli 0,05 % maan väestöstä [3] .
Tasavallan asukkaiden keski-ikä on 42,3 vuotta.
Väestönkasvu vuonna 2012 oli lähes 0,9 %, syntyvyys oli 8,99/1000, kuolleisuus 7,3/1000 ja imeväiskuolleisuus 0/1000 vastasyntynyttä.
Keskimääräinen elinajanodote on 86,97 vuotta.
vuosi | Keskimääräinen väestö | Syntyneiden lukumäärä | Kuolemien määrä | Luonnollinen väestönkasvu | Syntyneet (per 1000 henkilöä) | Kuolemat (per 1000 ihmistä) | Luonnollinen lisäys (per 1000 ihmistä) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 7.080 | ||||||
1874 | 7.464 | ||||||
1899 | 9.359 | ||||||
1947 | 12 100 | 280 | 143 | 137 | 23.1 | 11.8 | 11.3 |
1948 | 12 300 | 257 | 107 | 150 | 21.4 | 8.9 | 12.5 |
1949 | 12 400 | 271 | 102 | 169 | 21.9 | 8.2 | 13.7 |
1950 | 12 800 | 233 | 118 | 115 | 18.2 | 9.2 | 9.0 |
1951 | 13 000 | 233 | 91 | 142 | 17.9 | 7.0 | 10.9 |
1952 | |||||||
1953 | |||||||
1954 | |||||||
1955 | |||||||
1956 | |||||||
1957 | |||||||
1958 | |||||||
1959 | |||||||
1960 | 15 400 | 260 | 133 | 127 | 16.9 | 8.6 | 8.3 |
1961 | 15 600 | 301 | 123 | 178 | 19.3 | 7.9 | 11.4 |
1962 | 16 700 | 293 | 126 | 167 | 17.5 | 7.5 | 10.0 |
1963 | 17 000 | 286 | 116 | 170 | 16.8 | 6.8 | 10.0 |
1964 | 17 300 | 298 | 149 | 149 | 17.2 | 8.6 | 8.6 |
1965 | 17 400 | 286 | 148 | 138 | 16.4 | 8.5 | 7.9 |
1966 | 17 700 | 314 | 134 | 180 | 17.7 | 7.6 | 10.1 |
1967 | 17 900 | 303 | 129 | 174 | 16.9 | 7.2 | 9.7 |
1968 | 18 300 | 310 | 156 | 154 | 16.9 | 8.5 | 8.4 |
1969 | 18 800 | 308 | 141 | 167 | 16.4 | 7.5 | 8.9 |
1970 | 17 800 | 288 | 133 | 155 | 16.2 | 7.5 | 8.7 |
1971 | 18 400 | 327 | 145 | 182 | 17.8 | 7.9 | 9.9 |
1972 | 18 700 | 309 | 138 | 171 | 16.5 | 7.4 | 9.1 |
1973 | 19 000 | 328 | 146 | 182 | 17.3 | 7.7 | 9.6 |
1974 | 19 300 | 294 | 148 | 146 | 15.2 | 7.7 | 7.5 |
1975 | 19 800 | 280 | 159 | 121 | 14.1 | 8.0 | 6.1 |
1976 | 20 100 | 297 | 136 | 161 | 14.8 | 6.8 | 8.0 |
1977 | 20 500 | 291 | 136 | 155 | 14.2 | 6.6 | 7.6 |
1978 | 20 800 | 283 | 156 | 127 | 13.6 | 7.5 | 6.1 |
1979 | 21 000 | ||||||
1980 | 21 300 | 239 | 166 | 73 | 11.2 | 7.8 | 3.4 |
1981 | 21 800 | 217 | 163 | 54 | 10.0 | 7.5 | 2.5 |
1982 | 21 900 | 237 | 157 | 80 | 10.8 | 7.2 | 3.6 |
1983 | 22 000 | 245 | 163 | 82 | 11.1 | 7.4 | 3.7 |
1984 | 22 200 | 223 | 156 | 67 | 10.0 | 7.0 | 3.0 |
1985 | 22 300 | 207 | 188 | 19 | 9.3 | 8.4 | 0.9 |
1986 | 22 500 | 179 | 171 | kahdeksan | 8.0 | 7.6 | 0.4 |
1987 | 22 600 | 220 | 154 | 66 | 9.7 | 6.8 | 2.9 |
1988 | 22 700 | 242 | 187 | 55 | 10.7 | 8.2 | 2.5 |
1989 | 22 900 | 231 | 173 | 58 | 10.1 | 7.6 | 2.5 |
1990 | 23 100 | 266 | 155 | 111 | 11.5 | 6.7 | 4.8 |
1991 | 23 400 | 257 | 171 | 86 | 11.0 | 7.3 | 3.7 |
1992 | 23 800 | 237 | 172 | 65 | 10.0 | 7.2 | 2.8 |
1993 | 24 100 | 244 | 145 | 99 | 10.1 | 6.0 | 4.1 |
1994 | 24 500 | 268 | 184 | 84 | 10.9 | 7.5 | 3.4 |
1995 | 24 900 | 244 | 186 | 58 | 9.8 | 7.5 | 2.3 |
1996 | 25 300 | 282 | 173 | 109 | 11.1 | 6.8 | 4.3 |
1997 | 25 700 | 287 | 178 | 109 | 11.2 | 6.9 | 4.3 |
1998 | 26.100 | 285 | 190 | 95 | 10.9 | 7.3 | 3.6 |
1999 | 26 400 | 303 | 198 | 105 | 11.5 | 7.5 | 4.0 |
2000 | 26 800 | 290 | 188 | 102 | 10.8 | 7.0 | 3.8 |
2001 | 27 600 | 315 | 195 | 120 | 11.4 | 7.1 | 4.3 |
2002 | 28 500 | 295 | 203 | 92 | 10.4 | 7.1 | 3.3 |
2003 | 29 000 | 300 | 216 | 84 | 10.3 | 7.4 | 2.9 |
2004 | 29 500 | 306 | 185 | 121 | 10.4 | 6.3 | 4.1 |
2005 | 29 800 | 284 | 219 | 65 | 9.5 | 7.3 | 2.2 |
2006 | 30 200 | 302 | 225 | 77 | 10.0 | 7.5 | 2.5 |
2007 | 30 600 | 292 | 225 | 67 | 9.5 | 7.4 | 2.1 |
2008 | 31 000 | 349 | 190 | 159 | 11.2 | 6.1 | 5.1 |
2009 | 31 500 | 306 | 233 | 73 | 9.7 | 7.4 | 2.3 |
2010 | 31 800 | 334 | 222 | 112 | 10.5 | 7.0 | 3.5 |
2011 | 32 000 | 325 | 222 | 103 | 10.2 | 6.9 | 3.3 |
2012 | 32 300 | 292 | 237 | 55 | 9.0 | 7.3 | 1.7 |
2013 | 32 500 | 320 | 247 | 73 | 9.8 | 7.6 | 2.2 |
2014 | 32 700 | 296 | 254 | 44 | 9.1 | 7.7 | 1.3 |
2016 | 33.005 | 262 | 253 | 9 | 7.7 | 7.4 | 0.2 |
2017 | 33.196 | 228 | 278 | −50 | 6.9 | 8.4 | -1.5 |
2018 | 33,328 | 235 | 244 | −9 | 7.1 | 7.3 | -0.2 |
2019 | 33,439 | 232 | 251 | −19 | 6.9 | 7.5 | -0.6 |
2020 | 33,627 | 224 | 343 | −119 | 6.7 | 10.2 | -3.5 |
vuosi | Väestö | vuosi | Väestö | vuosi | Väestö |
---|---|---|---|---|---|
1700 | 4000 | 1910 | 11 000 | 2015 VII [2] | 32 876 |
1750 | 5000 | 1920 | 12 000 | 2015 XII [2] | 33 005 |
1790 | 6000 | 1930 | 13 000 | 2016 I [2] | 33 029 |
1820 | 7000 | 1940 | 14 600 | 2016 VII [2] | 33 110 |
1850 | 7600 | 1950 | 13 000 | ||
1856 | 7 800 | 1960 | 15 500 | ||
1858 | 8000 | 1970 | 17 700 | ||
1864 | 7 100 | 1980 | 21 500 | ||
1869 | 7 300 | 1990 | 23 000 | ||
1874 | 7 800 | 2000 | 26 750 | ||
1886 | 7 900 | 2007 | 31 500 | ||
1891 | 8 200 | 2010 | 31 900 | ||
1896 | 8 500 | 2013 XII [2] | 32 572 | ||
1900 | 9 500 | 2014 XII [2] | 32 789 |
Luonnollinen liike [4]
San Marinon luonnollinen ja mekaaninen liike [4] [5] [6] [7] | |||||||||||||||
vuosi | Väestö
(31.12) |
synnytykset | kuolemat | Luonnollinen
kasvu |
Saldo
muuttoliikkeet |
hedelmällisyys,
(‰) |
Kuolleisuus,
(‰) |
E.p,
(‰) |
Saldo
muuttoliikkeet (‰) |
Kesto
naisten elämää |
Kesto
miesten elämää | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 31 269 | 349 | 190 | 159 | 318 | 11.16 | 6.08 | 5.08 | 10.17 | ||||||
2009 | 31632 | 306 | 233 | 73 | 290 | 9.67 | 7.37 | 2.31 | 9.17 | ||||||
2010 | 31 887 | 334 | 222 | 112 | 143 | 10.47 | 6.96 | 3.51 | 4.48 | 86.04 | 80,88 | ||||
2011 | 32 193 | 325 | 222 | 103 | 203 | 10.10 | 6.90 | 3.20 | 6.31 | 86.07 | 81.02 | ||||
2012 | 32471 | 292 | 237 | 55 | 223 | 8.99 | 7.30 | 1.69 | 6.87 | ||||||
2013 | 32 572 | 320 | 247 | 73 | 28 | 9.82 | 7.58 | 2.24 | 0,86 | 86,38 | 81,72 | ||||
2014 | 32 789 | 296 | 252 | 44 | 173 | 9.03 | 7.69 | 1.34 | 5.28 | 86,41 | 81,89 | ||||
2015 | 33 005 | 269 | 235 | 34 | 182 | 8.15 | 7.12 | 1.03 | 5.51 | 86,74 | 82.19 | ||||
2016 | 33 196 | 262 | 253 | 9 | 182 | 7.89 | 7.62 | 0,27 | 5.48 | 86,94 | 82,37 | ||||
2017 | 33 328 | 228 | 278 | -viisikymmentä | 182 | 6.84 | 8.34 | -1.50 | 5.46 | ||||||
2018 | 33 419 | 235 | 244 | -9 | 100 | 7.03 | 7.30 | -0,27 | 2.99 | ||||||
2019 | 33 574 | 232 | 251 | -19 | 174 | 6.91 | 7.48 | -0,57 | 5.18 | ||||||
2020 | 33 627 | 224 | 343 | -119 | 172 | 6.66 | 10.20 | -3.54 | 5.11 |
Joulukuussa 2012 asukkaiden yleisimmät miestenimet olivat Andrea (506 henkilöä) ja Marco (486 henkilöä), yleisimmät naisten nimet olivat Maria (esiintyy asukkailla 422 kertaa) ja Sara ja Elisa - kumpikin 246 henkilöä. Yleisin sukunimi asukkaiden keskuudessa on Gasperoni (553 henkilöä) sekä Guidi (464 henkilöä) ja Casadei (401 henkilöä). Marco Gasperoni -yhdistelmä on yleisin, 12 tapausta asukkaiden keskuudessa. Väestön joukossa on kolme satavuotiaista, he kaikki ovat naisia. Vanhin nainen on 102-vuotias, mies 99-vuotias.
Vuonna 2012 eniten lapsia syntyi tammikuussa (33 lasta) ja päivä on 21. syyskuuta (5 lasta). Vuonna 2012 syntyneiden joukossa suosituin nimi on Alexander (9 tapausta), jota seuraavat Thomas ja Anna, kumpikin 8 tapausta. Vuonna 2012 kirjattiin eniten kuolemantapauksia viimeisen vuosikymmenen aikana - 237 tapausta. Vuonna 2011 kirjattiin 222 tapausta.
Euroopan maat : Väestö | |
---|---|
Itsenäiset valtiot |
|
Riippuvuudet |
|
Tuntemattomat ja osittain tunnustetut valtiot |
|
1 Enimmäkseen tai kokonaan Aasiassa riippuen siitä, mihin Euroopan ja Aasian välinen raja vedetään . 2 Pääasiassa Aasiassa. |
San Marino aiheissa | |
---|---|
|