Gbenga Oloukun | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | |||||||||||
Koko nimi | Gbenga Oloukun | ||||||||||
Nimimerkki | Englanti bang bang | ||||||||||
Kansalaisuus | Nigeria | ||||||||||
Syntymäaika | 14. kesäkuuta 1983 (39-vuotias) | ||||||||||
Syntymäpaikka | Oyo , Nigeria | ||||||||||
Majoitus | Leipzig , Saksi , Saksa | ||||||||||
Painoluokka | Raskas (yli 90,72 kg) | ||||||||||
Teline | oikeakätinen | ||||||||||
Kasvu | 185 cm | ||||||||||
Ammattimainen ura | |||||||||||
Ensimmäinen taistelu | 28. syyskuuta 2005 | ||||||||||
Viimeinen seisoo | 17. lokakuuta 2015 | ||||||||||
Taistelujen määrä | 32 | ||||||||||
Voittojen määrä | 19 | ||||||||||
Voittaa tyrmäyksellä | 12 | ||||||||||
tappioita | 13 | ||||||||||
Piirtää | 0 | ||||||||||
Mitalit
|
|||||||||||
Palvelutietue (boxrec) | |||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Gbenga Oloukun ( eng. Gbenga Oloukun ; 14. kesäkuuta 1983 , Oyo , Nigeria ) on nigerialainen ammattinyrkkeilijä , joka kilpaili raskaansarjan sarjassa . Olympialaisten osallistuja (2004), All-Afrikan kisojen mestari (2003) amatööreissä.
Amatöörikehässä yli 91 kg:n painoluokassa esiintyvä Olokun onnistui saavuttamaan jonkin verran menestystä.
Vuonna 2003 Gbenga voitti kultamitalin All Africa Gamesissa , jotka pidettiin Abujassa (Nigeriassa), kukistaen semifinaalissa kamerunilaisen Carlos Takaman . Turnauksen finaalissa Olokun voitti tunnetun egyptiläisen nyrkkeilijän Mohamed Red Alin . [1] Alle kaksi viikkoa turnauksen päättymisen jälkeen nigerialainen osallistui ensimmäisiin Afro-Aasian kisoihin Intiassa. Gbenga hävisi välierissä pisteillä (9:35) Uzbekistanin nyrkkeilijälle Rustam Saidoville ja tuli pelien pronssimitalistiksi. [2] .
Vuonna 2004nigerialainen kilpaili olympialaisissa , mutta hävisi olympiaturnauksen ensimmäisellä kierroksella pisteillä (13:29) italialaiselle Roberto Camarellalle . [3] .
Menestyksellisen amatööriuran jälkeen Gbenga teki ammattilaisdebyyttinsä vuonna 2005 . Syyskuussa 2006 hän voitti ukrainalaisen nyrkkeilijän Jaroslav Zavorotnyn (8-1) enemmistöpäätöksellä.
Huhtikuussa 2007 hän tyrmäsi venäläisen Aleksei Varkinin . Tilastot 16-0, hän kohtasi toista voittamatonta nyrkkeilijää, syyrialaistaustaista saksalaista Manuel Charria ja kärsi ensimmäisen tappionsa häviten teknisellä tyrmäyksellä 7. kierroksella.
Seuraavassa taistelussa hän voitti sensaatiomaisesti entisen raskaansarjan maailmanmestarin Lamon Brewsterin . Sitten hän hävisi Rene Dettwilerille (24-2). Hävisi ammattinyrkkeilijäksi, bulgarialainen Kubrat Pulev .
Maaliskuussa 2010 hän hävisi suomalaiselle Robert Heleniukselle [4] . Marraskuussa 2010 hän tyrmäsi kazakstanilaisen saksalaisen Konstantin Airikhin [5] .
Vuonna 2011 hän hävisi ennen aikataulua Carlos Takamille taistelussa WBO :n Afrikan mestaruudesta .
1. toukokuuta 2012 hävisi ukrainalaiselle Vjatšeslav Glazkoville [6] [7] .
Syyskuussa 2012 hän hävisi pisteillä saksalaiselle nyrkkeilijälle Erkan Teperille, ja maaliskuussa 2013 hän hävisi kiistanalaisena saksalaiselle Edmund Gerberille . Päätös oli hyvin kiistanalainen [8] .
Taulukossa on lueteltu kaikkien nyrkkeilyotteluiden tulokset. Jokainen rivi sisältää kaksintaistelun tuloksen. Lisäksi ottelun numero on merkitty värillä, joka ilmaisee ottelun tuloksen. Nimitysten ja värien dekoodaus on esitetty seuraavassa taulukossa.
Esimerkki | Salauksen purku |
---|---|
Voitto | |
Piirrä | |
Tappio | |
Suunniteltu kaksintaistelu | |
Taistelu julistettiin mitättömäksi | |
KO | Tyrmäys |
MSW | TKO |
UD, PTS | Tuomareiden yksimielinen päätös |
MD | Enemmistön päätös |
SD | Tuomareiden erillinen päätös |
RTD | Kieltäytyminen jatkamasta taistelua |
DQ | Diskvalifiointi |
NC | Taistelu julistettiin mitättömäksi |
Tulos | päivämäärä | Kilpailija | taistelukenttä | Yksityiskohdat | Kommentit |
---|---|---|---|---|---|
19-13 | 17. lokakuuta 2015 | Krzysztof Zimnoch (17-0-1) | Wieliczka | KO 2 (8) | 8-10, 8-10, 8-10. |
19-12 | 10. huhtikuuta 2015 | Marcin Rekowski (15-1) | Gliwice | KO 5 (8), 1:25 | 37-39, 39-38, 37-39. |
19-11 | 14. maaliskuuta 2015 | Mariusz Wach (29-1) | Lubin | U.D. (10) | 94-98, 93-97, 93-97. |
19-10 | 13. joulukuuta 2014 | Sascha Brinkmann (0-2) | Wuppertal | KO 2 (6), 0:47 | |
18-10 | 22. maaliskuuta 2014 | Ajit Kabael (9-0) | Tekirdag | SD (10) | Vapaalle WBC Mediterranean raskaansarjan mestarille. |
18-9 | 23. maaliskuuta 2013 | Edmund Gerber (22-1) | Magdeburg | U.D. (8) | 76-77, 76-77, 75-77. |
18-8 | 14. syyskuuta 2012 | Erkan Teper (8-0) | Halle | U.D. (8) | 72-79, 76-78, 74-79. |
18-7 | 1. toukokuuta 2012 | Vjatšeslav Glazkov (11-0) | Moskova | TKO 7 (10), 1:32 | |
18-6 | 29. huhtikuuta 2011 | Carlos Takam (22-1) | Seine ja Marne | TTK 6 (12) | Vapaalle WBO Afrikan raskaansarjan tittelille. Olokun pudotettiin 3 kertaa kuudennella kierroksella. |
18-5 | 12. marraskuuta 2010 | Konstantin Airikh (16-2-2) | Stralsund | TKO 4 (10), 0:47 | Eirich kaatui 4. kierroksella. |
17-5 | 5. kesäkuuta 2010 | Oleg Platov (28-1) | Neubrandenburg | TKO 6 (10), 2:27 | |
17-4 | 26. maaliskuuta 2010 | Robert Helenius (11-0) | Helsinki | U.D. (8) | 76-79, 75-77, 75-78. |
17-3 | 7. marraskuuta 2009 | Kubrat Pulev (2-0) | Nürnberg | U.D. (6) | 55-59, 54-60, 54-60. |
17-2 | 17. lokakuuta 2009 | René Dettweiler (24-2) | Berliini | U.D. (8) | 75-77, 75-77, 74-78. |
17-1 | 29. elokuuta 2009 | Lamon Brewster (35-4) | Halle (Westfalen) | U.D. (8) | 79-76, 77-75, 77-75. |
16-1 | 25. huhtikuuta 2009 | Manuel Charr (10-0) | Krefeld | KO 7 (8), 1:29 |
![]() |
---|