maakunnat | |||
oro | |||
---|---|---|---|
Englanti Oron maakunta | |||
|
|||
9°00′ S sh. 148°05′ itäistä pituutta e. | |||
Maa | Papua-Uusi-Guinea | ||
Mukana | Papuan alue | ||
Sisältää | 2 piiriä | ||
Adm. keskusta | Popondetta | ||
Kuvernööri | Sakling Tamanabae | ||
Historia ja maantiede | |||
Neliö |
22 608 km²
|
||
Aikavyöhyke | UTC+10 | ||
Väestö | |||
Väestö |
186 309 [1] [2] [3] henkilöä ( 2011 )
|
||
Tiheys | 8,24 henkilöä/km² (19. sija) | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
ISO 3166-2 -koodi | PG-NPP | ||
blank300.png|300px]][[file:blank300.png |
Oro ( eng. Oro Province ) on Papua-Uuden-Guinean provinssi . Hallinnollinen keskus on Popondettan kaupunki . Toisen maailmansodan aikana Oron alueella käytiin aktiivisia vihollisuuksia . Vuoristomatkailu kukoistaa maakunnassa: Lamington Volcano houkuttelee monia ihmisiä.
Oro on Papua-Uuden-Guinean ainoa provinssi, jossa anglikaanisuus on tärkein uskontokunta. Täällä kasvatetaan monia palmukasveja . Se on maakunnan talouden päätoimiala.
Provinssi on jaettu kahteen piiriin: Sohe ja Ijivitari .
Papua-Uuden-Guinean hallinnolliset jaot | ||
---|---|---|
saaret | ||
Momase | ||
Papua | ||
ylänkö |