Bouches-du-Rhone Open Championship 2008 | |
---|---|
Paikka _ |
Marseille Ranska |
Pinnoite | kova (i) |
Verkkosivusto | auki13.fr |
ATP Tour | |
Kategoria | kansainvälinen |
Palkintorahat | 534 000 € |
Vuoden 2008 Bouches-du-Rhone Open on 16. vuosittainen miesten ammattilaistennisturnaus , joka järjestetään Ranskan kaupungissa Marseillessa ja se on osa ATP Tour of the International Series -sarjaa .
Vuonna 2008 turnaus järjestettiin 11. - 17. helmikuuta .
Ensimmäinen siemen yksinpelissä oli Novak Djokovic (maailman kolmas tuolloin).
Ensimmäinen kierros | Toinen kierros | Puolivälierä | välierät | ||||||||||||||||||||||
yksi | N. Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K | I. Dodig | yksi | neljä | yksi | N. Djokovic | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
WC | D. Ges | 2 | neljä | J. Simon | 6 | 6 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Simon | 6 | 6 | J. Simon | 3 | neljä | ||||||||||||||||||||
WC | M. Lodra | 6 | 7 | kahdeksan | P.-A. Mathieu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Seppi | 2 | 6 5 | WC | M. Lodra | 6 4 | 6 5 | |||||||||||||||||||
M. Zhikel | 6 7 | 6 4 | kahdeksan | P.-A. Mathieu | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
kahdeksan | P.-A. Mathieu | 7 | 7 | kahdeksan | P.-A. Mathieu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
neljä | E. Murray | 6 | 6 | neljä | E. Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K | J. Huta | neljä | neljä | neljä | E. Murray | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
S. Wawrinka | 3 | 6 | 6 | S. Wawrinka | 6 | 6 5 | yksi | ||||||||||||||||||
S. Grosjean | 6 | neljä | neljä | neljä | E. Murray | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
N. Mayu | 6 | 6 | N. Mayu | 5 | 6 5 | ||||||||||||||||||||
K | M. Elgin | 3 | 3 | N. Mayu | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
H.-T. Lee | neljä | yksi | 5 | J. C. Ferrero | 7 | neljä | 6 1 | ||||||||||||||||||
5 | J. C. Ferrero | 6 | 6 |
Ensimmäinen kierros | Toinen kierros | Puolivälierä | välierät | ||||||||||||||||||||||
6 | M. Baghdatis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Clement | 3 | neljä | 6 | M. Baghdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Lopez | 7 | 5 | 6 4 | I. Karlovich | neljä | neljä | |||||||||||||||||||
I. Karlovich | 6 8 | 7 | 7 | 6 | M. Baghdatis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Benneteau | 6 | yksi | 3 | M. Yuzhny | 6 2 | 3 | |||||||||||||||||||
A. Pavel | 2 | 0 | r | J. Benneteau | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Cilic | neljä | 6 3 | 3 | M. Yuzhny | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M. Yuzhny | 6 | 7 | 6 | M. Baghdatis | neljä | 2 | ||||||||||||||||||
7 | J.-W. Tsonga | 5 | 6 3 | WC | M. Ancic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M. Ancic | 7 | 7 | WC | M. Ancic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Berrer | 6 5 | neljä | K | T. Gabashvili | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
K | T. Gabashvili | 7 | 6 | WC | M. Ancic | 6 | 6 4 | 6 | |||||||||||||||||
J. Nieminen | 3 | 7 | 5 | R. Söderling | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
R. Söderling | 6 | 5 | 7 | R. Söderling | neljä | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Bolelli | 3 | 3 | 2 | R. Gasquet | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | R. Gasquet | 6 | 6 |
Viimeinen | ||||||||||
neljä | Andy Murray | 6 | 6 | |||||||
WC | Mario Ancic | 3 | neljä | |||||||
Miesten turnaus Marseillessa | |
---|---|