Kunta | |||||
Pushinanan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puxinan | |||||
|
|||||
07°09′39″ S sh. 35°57′39″ läntistä e. | |||||
Maa | Brasilia | ||||
Osavaltio | Paraiba | ||||
Pormestari | Abelardou António Cotinho | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Neliö | 73,673 km² | ||||
Keskikorkeus | 657 m ja 649 m | ||||
Ilmastotyyppi | vuoristo trooppinen | ||||
Aikavyöhyke | UTC−3:00 , kesä UTC−2:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 12 283 ihmistä ( 2006 ) | ||||
Tiheys | 166,7 henkilöä/km² | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Puhelinkoodi | +55 83 | ||||
Postinumero | 58115-000 | ||||
puxinana.pb.gov.br | |||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Pushinanan ( port. Puxinanã ) on kunta Brasiliassa , osa Paraiban osavaltiota . Mesoalueen osa Paraiban osavaltion maatalousalue . Sisältyy Campina Granden taloustilastolliseen mikroalueeseen . Väkiluku on 12 283 vuonna 2006 . Sen pinta-ala on 73 673 km². Väestötiheys - 166,7 henkilöä / km².
Alueen ilmasto: vuoristoinen trooppinen.
Campina Granden mikroalueen kunnat ( Brasilia ) | |
---|---|