Carl Robach | |
---|---|
Karl Robatsch | |
Maat | Itävalta |
Syntymäaika | 14. lokakuuta 1928 |
Syntymäpaikka | Klagenfurt |
Kuolinpäivämäärä | 19. syyskuuta 2000 (71-vuotias) |
Kuoleman paikka | Klagenfurt |
Sijoitus |
suurmestari ( 1961 ) kansainvälinen mestari ( 1957 ) |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Karl Robach ( saksalainen Karl Robatsch ; 14. lokakuuta 1928 , Klagenfurt - 19. syyskuuta 2000 , ibid ) - itävaltalainen shakinpelaaja , suurmestari ( 1961 ). Kasvitieteilijä.
Itävallan mestari 1960. Osana maajoukkuetta , osallistunut useisiin olympialaisiin (vuodesta 1954); mukaan lukien XIV. (1960) hän näytti parhaan tuloksen 1. laudalla 13½ pistettä 16:sta.
Parhaat tulokset muissa kansainvälisissä kilpailuissa: Kapfenberg (1955) - 2., Varna (1957) - 2-3, Madrid (1961) - 1-2, Utrecht (1961) - 2., Beverwijk (1962) ) - 2-3-e , Halle ( FIDE vyöhyketurnaus , 1963) - 3-4-e, Maribor (1967) - 6-e, Venetsia (1969) - 2-7-e, Graz (1971) ja Olot (1972) - 3., Tunisia ( 1973) - 2-3, Torremolinos (1977) - 6., München (1979) - 5-7, Hamar (1982) - 2-5, Tuzla (1983) - 3.-6.
Hän käytti noin 30 vuotta (1940-luvun loppu-1970-luvun loppu) avausmuunnelman (1.e4 d6 ja 1.d4 g6) kehittämiseen , jolla on paljon yhteistä Pirc -Ufimtsev Defensen kanssa .
Robach kuoli vuonna 2000 pitkän taistelun jälkeen maha- ja kurkkusyöpään.
vuosi | Kaupunki | Turnaus | + | − | = | Tulos | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Amsterdam | 11. olympialaiset | 9 | neljä | 3 | 10½/16 | |
1955 | Kapfenberg | Kansainvälinen turnaus | 3 | yksi | 5 | 5½/9 | 2 |
1956 | Moskova | 12. olympialaiset | 6 | 6 | neljä | 8/16 | |
1957 | Varna | Kansainvälinen turnaus | alkaen | 2-3 | |||
1960 | Leipzig | 14. olympialaiset | yksitoista | 0 | 5 | 13½/16 | 1 [1] |
1961 | Madrid | Kansainvälinen turnaus | alkaen | 1-2 | |||
Utrecht | Kansainvälinen turnaus | 3 | 0 | 6 | 6/9 | 2 | |
1962 | Beverwijk | Kansainvälinen turnaus | 3 | yksi | 5 | 5½/9 | 2-3 |
Varna | 15. olympialaiset | 3 | 7 | 9 | 7½/19 | ||
1963 | Halle | Alueturnaus | 7 | 2 | kymmenen | 12/19 | 3-4 |
1967 | Maribor | Kansainvälinen turnaus | 5 | 3 | 7 | 8½/15 | 6 |
1969 | Venetsia | Kansainvälinen turnaus | 5 | yksi | 9 | 9½/15 | 2-7 |
1971 | Graz | Kansainvälinen turnaus | alkaen | 3 | |||
1972 | Olot | Kansainvälinen turnaus | alkaen | 3 | |||
Skopje | 20. olympialaiset | 2 | yksi | 5 | 4½/9 | ||
1973 | Tunisia | Kansainvälinen turnaus | alkaen | 2-3 | |||
1974 | Kiva | 21. olympialaiset | kymmenen | 3 | 6 | 13/19 | |
1976 | Haifa | 22. olympialaiset | 3 | 3 | 5 | 5½/11 | |
1977 | Torremolinos | Kansainvälinen turnaus | alkaen | 6 | |||
1978 | Buenos Aires | 23. olympialaiset | 5 | yksi | 5 | 7½/11 | |
1979 | München | Kansainvälinen turnaus | 3 | 2 | kahdeksan | 7/13 | 5-7 |
1980 | Valletta | 24. olympialaiset | 5 | 0 | 6 | 8/11 | |
1982 | Hamar | Kansainvälinen turnaus | alkaen | 2-5 | |||
1983 | Tuzla | Kansainvälinen turnaus | 3 | 2 | 6 | 6/11 | 3-6 |
1992 | Manila | 30. olympialaiset | yksi | 3 | 6 | 4/10 | |
1994 | Moskova | 31. olympialaiset | 2 | 3 | neljä | 4/9 | |
alkaen |
Temaattiset sivustot |
---|