Zach Smith | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asema | keskihyökkääjä , hyökkääjä | ||||||||||||||||||
Kasvu | 188 cm | ||||||||||||||||||
Paino | 92 kg | ||||||||||||||||||
ote | vasen | ||||||||||||||||||
Maa | |||||||||||||||||||
Syntymäaika | 5. huhtikuuta 1988 (34-vuotias) | ||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | |||||||||||||||||||
NHL-draft | Ottawa Senators valitsi sen kokonaiskilpailussa 79. vuonna 2008 | ||||||||||||||||||
Klubiura | |||||||||||||||||||
|
Zack Smith ( eng. Zack Smith ; 5. huhtikuuta 1988 , Saskatchewan , Kanada ) on entinen kanadalainen jääkiekkoammattilainen, joka pelasi hyökkääjänä .
Ottawa Senators valitsi Smithin 79:nneksi NHL:n vuoden 2008 ennakkovarauksen kolmannella kierroksella . On huomionarvoista, että hän oli listalla ennen luonnosta vain 109. sijalla vain pohjoisamerikkalaisten jääkiekkopelaajien joukossa.
Neljän kauden jälkeen Western Hockey Leaguessa Swift Current Broncosissa Smithille tarjottiin alokassopimusta AHL :n Manitoba Moosen kanssa . Hän pelasi kuusi pudotuspeliottelua ja sai yhden syöttöpisteen.
Ennen kauden 2008-09 alkua Zach allekirjoitti alokassopimuksen Ottawan kanssa ja osallistui seuran harjoitusleirille. Hän pelaa joukkueen kanssa NHL-kauden alkuun asti ja siirtyy sitten Ottawan farmiklubille Binghamton Senatorsille . Hän teki NHL-debyyttinsä 29. marraskuuta 2008 New York Islandersia vastaan . Tammikuussa 2010 Smith teki ensimmäisen NHL-maalinsa Montreal Canadiensia vastaan . Samalla kaudella hän pelasi kaikki 6 pudotuspeliottelua.
20. toukokuuta 2011 allekirjoitti kaksivuotisen yksisuuntaisen sopimuksen Ottawan kanssa . Ensimmäisellä täysillä NHL-kaudellaan hän pelasi 81 ottelua, teki 14 maalia ja teki 26 pistettä. Hän pelasi myös kaikki 7 pudotuspelipeliä Rangersia vastaan.
Syyskuussa 2012 hän jatkoi sopimusta 4 vuodella kaudesta 2013-14 alkaen 7,55 miljoonalla dollarilla.
Kaudella 2015-16 Smith teki henkilökohtaisen maaliennätyksen 25 maalilla. Kaudella 2016-17 hän saavutti itäisen konferenssin finaalin 7. ottelun Ottawan kanssa .
Kauden päätyttyä hän jatkoi sopimustaan Senatorsin kanssa 4 vuodeksi 3,25 miljoonan dollarin vuosipalkalla.
Smith on entisen NHL-pelaajan Barry Deanin veljenpoika .
runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Tiimi | liigassa | Ja | G | P | O | Str | Ja | G | P | O | Str | ||
2004-05 | Swift Current Broncos | ZHL | neljätoista | yksi | yksi | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2005-06 | Swift Current Broncos | ZHL | 64 | 2 | 5 | 7 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
2006-07 | Swift Current Broncos | ZHL | 71 | 16 | viisitoista | 31 | 130 | 6 | 0 | 2 | 2 | yksitoista | ||
2007-08 | Swift Current Broncos | ZHL | 72 | 22 | 48 | 70 | 136 | 12 | 5 | 5 | kymmenen | 29 | ||
2007-08 | Manitoba Mus | AHL | — | — | — | — | — | 6 | 0 | yksi | yksi | 0 | ||
2008-09 | Binghamton Senators | AHL | 79 | 24 | 24 | 48 | 132 | — | — | — | — | — | ||
2008-09 | Ottawan senaattorit | NHL | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | Binghamton Senators | AHL | 68 | neljätoista | 27 | 41 | 100 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | Ottawan senaattorit | NHL | viisitoista | 2 | yksi | 3 | neljätoista | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2010-11 | Binghamton Senators | AHL | 22 | 7 | 5 | 12 | 32 | 23 | kahdeksan | 12 | kaksikymmentä | 36 | ||
2010-11 | Ottawan senaattorit | NHL | 55 | neljä | 5 | 9 | 120 | — | — | — | — | — | ||
2011-12 | Ottawan senaattorit | NHL | 81 | neljätoista | 12 | 26 | 98 | 7 | 0 | yksi | yksi | kymmenen | ||
2012-13 | Ottawan senaattorit | NHL | 48 | neljä | yksitoista | viisitoista | 56 | kymmenen | yksi | yksi | 2 | 31 | ||
2013-14 | Ottawan senaattorit | NHL | 82 | 13 | 9 | 22 | 111 | — | — | — | — | — | ||
2014-15 | Ottawan senaattorit | NHL | 37 | 2 | yksi | 3 | kahdeksantoista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-15 | Binghamton Senators | AHL | 2 | yksi | yksi | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2015-16 | Ottawan senaattorit | NHL | 81 | 25 | yksitoista | 36 | 80 | — | — | — | — | — | ||
2016-17 | Ottawan senaattorit | NHL | 74 | 16 | 16 | 32 | 61 | 19 | yksi | 5 | 6 | 12 | ||
2017-18 | Ottawan senaattorit | NHL | 68 | 5 | neljätoista | 19 | 54 | — | — | — | — | — | ||
Yhteensä NHL:ssä | 542 | 85 | 80 | 165 | 612 | 45 | 2 | 7 | 9 | 58 | ||||
Yhteensä AHL:ssä | 171 | 46 | 57 | 103 | 266 | 29 | kahdeksan | 13 | 21 | 36 | ||||
Yhteensä ZHL:ssä | 221 | 41 | 69 | 110 | 314 | 21 | 5 | 7 | 12 | 49 |
Sosiaalisissa verkostoissa | |
---|---|
Temaattiset sivustot | |
Sukututkimus ja nekropolis |