Alue | |||
Soto da Casa | |||
---|---|---|---|
Souto da Casa | |||
|
|||
40°07′14″ s. sh. 7°32′42″ läntistä pituutta e. | |||
Maa | Portugali | ||
Alue | Keskialue (Portugali) | ||
lääni | Castelo Branco (piiri) | ||
Kunta | Fundan | ||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 29,13 km² | ||
Väestö | |||
Väestö | 988 ihmistä ( 2001 ) | ||
Tiheys | 33,9 henkilöä/km² | ||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Soto da Casa ( port. Souto da Casa ) on alue (Freguesia) Portugalissa , osa Castelo Brancon piirikuntaa . Se on erottamaton osa Fundanin kuntaa . Vanhan hallintojaon mukaan se oli osa Beira Baixan maakuntaa . Sisältyy Cova da Beiran taloustilastolliseen osa-alueeseen , joka sisältyy keskusalueeseen . Väkiluku on 988 vuonna 2001 . Sen pinta-ala on 29,13 km².