Alla on luettelo vuoden 1956 kesäolympialaisten , joiden pääohjelma pidettiin Melbournessa 22.11.-8.12.1956, ja hevoskilpailujen Tukholmassa 10.-17.6.1956 voittajista. Kilpailuun osallistui 3184 urheilijaa (2813 miestä ja 371 naista) edustaen 67 NOC :ta . 17 lajissa pelattiin 151 mitalisarjaa .
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
miehet | USAKC Jones Haldorson Karl Kane Gilbert Ford Richard Bush Jim Walsh kulta Bill Evans Bill Hoogland Gingerard Russell Ronald |
NeuvostoliittoArkady Bochkarev Maygonis Valdmanis Viktor Zubkov Janis Krumins Algirdas Lauritenas Valdis Muizhnieks Juri Ozerov Kazys Petkevicius Mihail Semjonov Stasis Stonkus Mihail Studenetski Vladimir Torban |
UruguayCarlos Blixen Ramiro Cortes Hector Costa Nelson Ceglie Nelson Demarco Hector Garcia Otero Carlos Gonzalez Sergio Matto Oscar Moglia Raul Mera Ariel Olascoaga Milton Scaron |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
52 kg asti | Nikolai Solovjov ( URS ) | Ignazio Fabra ( ITA ) | Dursun Ali Eghribash ( TUR ) |
57 kg asti | Konstantin Vyrupaev ( URS ) | Edwin Westerby ( SWE ) | Francisc Horváth ( ROU ) |
62 kg asti | Rauno Mäkinen ( FIN ) | Imre Paulillac ( HUN ) | Roman Dzeneladze ( URS ) |
67 kg asti | Kiyosti Lehtonen ( FIN ) | Riza Dogan ( TUR ) | Gyula Toth ( HUN ) |
73 kg asti | Mithat Bayrak ( TUR ) | Vladimir Maneev ( URS ) | Per Berlin ( SWE ) |
79 kg asti | Givi Kartozia ( URS ) | Dimitar Dobrev ( BUL ) | Rune Jansson ( SWE ) |
87 kg asti | Valentin Nikolaev ( URS ) | Petko Sirakov ( BUL ) | Carl-Erik Nilsson ( SWE ) |
Yli 87 kg | Anatoli Parfenov ( URS ) | Wilfried Dietrich ( EUA ) | Adelmo Bulgarelli ( ITA ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
52 kg asti | Mirian Tsalkalamanidze ( URS ) | Muhammad Ali Khojastepur ( IRI ) | Huseyin Akbash ( TUR ) |
57 kg asti | Mustafa Dagystanli ( TUR ) | Mohammed Mehdi Yagubi ( IRI ) | Mihail Shakhov ( URS ) |
62 kg asti | Shozo Sasahara ( JPN ) | Josef Mevis ( BEL ) | Erkki Penttilä ( FIN ) |
67 kg asti | Imaami Ali Habibi ( IRI ) | Shigeru Kasahara ( JPN ) | Alimbeg Bestaev ( URS ) |
73 kg asti | Mitsuo Ikeda ( JPN ) | Ibrahim Zengin ( TUR ) | Vakhtang Balavadze ( URS ) |
79 kg asti | Nikola Stanchev ( BUL ) | Daniel Hodge ( USA ) | Georgi Skhirtladze ( URS ) |
87 kg asti | Gholamreza Takhti ( IRI ) | Boris Kulaev ( URS ) | Peter Blair ( USA ) |
Yli 87 kg | Hamit Kaplan ( TUR ) | Yusein Mehmedov ( BUL ) | Taisto Kangasniemi ( FIN ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
yksilöllinen kilpailu | Ercole Baldini ( ITA ) | Arnaud Ger ( FRA ) | Alan Jackson ( GBR ) |
joukkuekilpailu | Ranska Arnaud Ger Maurice Mouchereau Michel |
Iso-Britannia Stan Britten William Holmes Alan Jackson |
United German Team Reinhold Pommer Gustaf-Adolf Schur Horst Tüller |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Git | Leandro Fagin ( ITA ) | Ladislav Fouchek ( TCH ) | Alfred Swift ( RSA ) |
Sprintti | Michel Russo ( FRA ) | Gugliemo Pesenti ( ITA ) | Dick Plough ( AUS ) |
Tandem | Australia Joy Brown Anthony Marchant |
Tšekkoslovakia Ladislav Fouček Vaclav Mahek |
Italia Giuseppe Ogna Cesare Pinarello |
Team Pursuit | Italia Valentino Gasparella Antonio Domenicali Leandro Fagin Franco Gandini Virginio Pizzali |
Ranska Michel Vermeulin René Bianchi Jean Graczyk Jean-Claude Lecante |
Iso-Britannia Tom Simpson Donald Burgess Michael John |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
miehet | Unkari Antal Bolvari Otto Boros Dejö Gyarmati Erwin Zador Laszlo Jeney Tivadar Kanizsa György Karpathy Mihai Mayer Kalman Markowitz Miklós Martin Istvan Sivos Istvan Hevesy |
Jugoslavia Ivo Zipci Tomislav Frankovich Vladimir Ivkovich Zdravko Ezhich Khrvoe Kachich Zdravko -Ciro Kovacic Lovro Radonich Mariyan Zhuzhey |
Neuvostoliitto Boris Goikhman Nodar Gvakharia Viktor Ageev Mihail Ryzhak Juri Shljapin Valentin Prokopov Vjatšeslav Kurennoy Boris Markarov Pjotr Breus Pjotr Mshvenieradze Georgi Lezin |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Yksi kanootti - 1000 m | Leon Rothman ( ROU ) | István Hernek ( HUN ) | Gennadi Bukharin ( URS ) |
Yksiknootti – 10 000 m | Leon Rothman ( ROU ) | Janos Party ( HUN ) | Gennadi Bukharin ( URS ) |
Kanootti kaksi - 1000 m | Romania Alexe Dumitru Simion Ismailciuc |
Neuvostoliitto Pavel Kharin Gratsian Botev |
Unkari Karoly Wieland Ferenc Mohaci |
Kanootti kaksikko - 10 000 m | Neuvostoliitto Pavel Kharin Gratsian Botev |
Ranska Georges Drasard Marcel Renault |
Unkari Imre Farkas Jozsef Hunich |
Yksi kajakki – 1000 m | Gert Fredriksson ( SWE ) | Igor Pisarev ( URS ) | Lajos Kish ( HUN ) |
Yksi kajakki – 10 000 m | Gert Fredriksson ( SWE ) | Ferenc Hatlacki ( HUN ) | Michel Scheuer ( EUA ) |
Kajakki kaksi - 1000 m | Saksan yhdistynyt joukkue Michel Scheuer Meinrad Miltenberger |
Neuvostoliitto Mihail Kaaleste Anatoli Demitkov |
Itävalta Maximilian Raub Herbert Wiedermann |
Tuplakajakki – 10 000 m | Unkari Laszlo Fabian Janos Uranyi |
Saksan yhdistynyt joukkue Fritz Bril Theodor Kleine |
Australia Walter Brown Dennis Green |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Yksi kajakki - 500 m | Elizaveta Dementieva ( URS ) | Therese Zentz ( EUA ) | Towe Shobyu ( DEN ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Henkilökohtainen kouluratsastus | Henry St. Cyr ( SWE ) | Lis Hartel ( DEN ) | Lieselotte Linsenhof ( EUA ) |
Joukkueen kouluratsastus | Ruotsi Adolf Boltenstern Jr. Genel Persson Henry St. Cyr |
Saksan yhdistynyt joukkue Lieselotte Linsenhof Hannelore Weigant Anneliese Küppers |
Sveitsi Gottfried Trachsel Henri Chammartin Gustav Fischer |
Yksilöllinen triathlon | Petrus Kastenman ( SWE ) | August Lütke-Westhues ( EUA ) | Francis Weldon ( GBR ) |
Joukkue triathlon | Iso-Britannia Albert Hill Francis Weldon Arthur Rook |
Saksan United Team August Lütke-Westhues Otto Rote Klaus Wagner |
Kanada John Rumble Robert Vanhin Brian Herbinson |
Henkilökohtainen estehyppy | Hans Günther Winkler ( EUA ) | Raimondo d'Inzeo ( ITA ) | Piero d'Inzeo ( ITA ) |
Joukkuehyppy | United German Team Hans Günther Winkler Fritz Tiedemann Alphonse Lütke-Westhues |
Italia Raimondo d'Inzeo Piero d'Inzeo Salvatore Oppes |
Iso-Britannia Wilfred White Patricia Smythe Peter Robeson |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
100 metriä | Bobby Morrow ( USA ) | Thane Baker ( USA ) | Hector Hogan ( AUS ) |
200 metriä | Bobby Morrow ( USA ) | Andy Stanfield ( USA ) | Thane Baker ( USA ) |
400 metriä | Charles Jenkins ( USA ) | Carl-Friedrich Haas ( EUA ) | Voitto Hellsten ( FIN ) |
Ardalion Ignatiev ( URS ) | |||
800 metriä | Tom Courtney ( USA ) | Derek Johnson ( GBR ) | Eudun Boysen ( NOR ) |
1500 metriä | Ron Delaney ( IRL ) | Klaus Richzenhein ( EUA ) | John Landy ( AUS ) |
5000 metriä | Vladimir Kuts ( URS ) | Gordon Peary ( GBR ) | Derek Ibbotson ( GBR ) |
10 000 metriä | Vladimir Kuts ( URS ) | Jozsef Kovacs ( HUN ) | Allan Lawrence ( AUS ) |
Maraton | Alain Mimoun ( FRA ) | Franjo Mihalic ( YUG ) | Veikko Karvonen ( FIN ) |
110 metrin aitajuoksu | Lee Calhoun ( USA ) | Jack Davis ( USA ) | Joel Shankl ( USA ) |
400 metrin aitajuoksu | Glenn Davis ( USA ) | Eddie Southern ( USA ) | Joshua Culbrith ( USA ) |
3000 metrin aitajuoksu | Christopher Brasher ( GBR ) | Sandor Roznyoji ( HUN ) | Ernst Larsen ( NO ) |
Viesti 4 × 100 metriä | Yhdysvallat Ira Murchinson Sitruunakuningas Thane Baker Bobby Morrow |
Neuvostoliitto Leonid Bartenev Boris Tokarev Juri Konovalov Vladimir Sukharev |
United German Team Lothar Knörzer Leonard Paul Heinz Fütterer Manfred Germar |
Viesti 4 × 400 metriä | Yhdysvallat Louis Jones Jess Mashbourne Charles Jenkins Tom Courtenay |
Australia Leon Gregory David Lin Graham Gypson Kevan Josper |
Iso-Britannia John Salisbury Michael Wheeler Peter Higgins Derek Johnson |
Kävelyä 20 kilometriä | Leonid Spirin ( URS ) | Antanas Mikenas ( URS ) | Bruno Junk ( URS ) |
Kävelyä 50 kilometriä | Norman Reid ( NZL ) | Jevgeni Maskinskov ( URS ) | Jon Jungren ( SWE ) |
Korkeushyppy | Charles Dumas ( USA ) | Charles Porter ( AUS ) | Igor Kashkarov ( URS ) |
Seiväshyppy | Robert Richards ( USA ) | Robert Gutowski ( USA ) | Georgios Rubanis ( KRE ) |
Pituushyppy | Gregory Bell ( USA ) | John Bennet ( USA ) | Jorma Valkama ( FIN ) |
Kolmiloikka | Adémar Ferreira da Silva ( BRA ) | Vilhjaulmur Einarsson ( ISL ) | Witold Kreer ( URS ) |
Kuulantyöntö | Perry O'Brien ( USA ) | Bill Nider ( USA ) | Jiri Skobla ( TCH ) |
Kiekonheitto | Al Orter ( USA ) | Fortune Gordian ( USA ) | Desmond Koch ( USA ) |
Vasaranheitto | Harold Connolly ( USA ) | Mihail Krivonosov ( URS ) | Anatoli Samotsvetov ( URS ) |
Keihäänheitto | Egil Danielsen ( NOR ) | Janusz Sidlo ( Puola ) | Viktor Tsybulenko ( URS ) |
Decathlon | Milton Campbell ( USA ) | Rafer Johnson ( USA ) | Vasily Kuznetsov ( URS ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
100 metriä | Betty Cuthbert ( AUS ) | Christa Stubnik ( EUA ) | Marilyn Matthews ( AUS ) |
200 metriä | Betty Cuthbert ( AUS ) | Christa Stubnik ( EUA ) | Marilyn Matthews ( AUS ) |
80 metrin aitajuoksu | Shirley Strickland ( AUS ) | Gisela Köhler ( EUA ) | Norma Trower ( AUS ) |
Viesti 4 × 100 metriä | Australia Shirley Strickland Norma Crocker Fleur Mellor Betty Cuthbert |
Iso-Britannia Annie Jean June Heather |
USA May Faggs Margaret Matthews Wilma Rudolph Isabella Daniels |
Korkeushyppy | Mildred McDaniel ( USA ) | Thelma Hopkins ( GBR ) | ei palkittu |
Maria Pisareva ( URS ) | |||
Pituushyppy | Elzbieta Krzesińska ( Puola ) | Willie White ( USA ) | Nadezhda Khnykina-Dvalishvili ( URS ) |
Kuulantyöntö | Tamara Tyshkevich ( URS ) | Galina Zybina ( URS ) | Marianne Werner ( EUA ) |
Kiekonheitto | Olga Fikotova ( TCH ) | Irina Begljakova ( URS ) | Nina Romashkova ( URS ) |
Keihäänheitto | Inese Jaunzeme ( URS ) | Marlene Ahrens ( CHI ) | Nadezhda Konyaeva ( URS ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
suomalainen | Paul Elvström ( DEN ) | André Nelis ( BEL ) | John Marvin ( USA ) |
Sharpie | Uusi-Seelanti Peter Mander John Kropp |
Australia John Scott Rollie Tasker |
Iso-Britannia Jasper Blackall Terence Smith |
Tähti | Yhdysvallat Herbert Williams Lawrence Lowe |
Italia Agostino Straulino Nicolo Rode |
Bahama Darward Knowles Sloane Farrington |
Lohikäärme | Ruotsi Leif Wikström Folke Bulin Bengt Palmqvist |
Tanska Ole Bentsen Cyril Andresen Christian von Bülow |
Iso-Britannia Graham Mann Ronald Backas Jonathan Janson |
5,5m R-luokka | Ruotsi Hjalmar Karlsson Sture Stork Lars Tern |
Iso-Britannia Robert Perry Neil Kennedy-Cochran-Patrick John Dillon David Bowker |
Australia Douglas Buxton Devereux Mitton Alexander Sturrock |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
100 m vapaauinti | John Henricks ( AUS ) | John DeWitt ( AUS ) | Gary Chapman ( AUS ) |
400 m vapaauinti | Murray Rose ( AUS ) | Tsuyoshi Yamanaka ( JPN ) | George Brin ( USA ) |
1500 m vapaauinti | Murray Rose ( AUS ) | Tsuyoshi Yamanaka ( JPN ) | George Brin ( USA ) |
100 m selkäuinti | David Theil ( AUS ) | John Monckton ( AUS ) | Frank McKinney ( USA ) |
200 m rintauinti | Masaru Furukawa ( JPN ) | Masahiro Yoshimura ( JPN ) | Haris Yunichev ( URS ) |
200 m perhosuinnissa | William Yorzik ( USA ) | Takashi Ishimoto ( JPN ) | György Tumpek ( HUN ) |
Viesti 4 × 200 m vapaauinti | Australia John DeWitt John Henrix Kevin O'Halloran Murray Rose |
Yhdysvallat Richard Hunley George Brin William Woolsey Ford Conno |
Neuvostoliitto Vitali Sorokin Vladimir Struzhanov Gennadi Nikolaev Boris Nikitin |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
100 m vapaauinti | Don Frazier ( AUS ) | Lorraine Krapp ( AUS ) | Faith Leach ( AUS ) |
400 m vapaauinti | Lorraine Krapp ( AUS ) | Don Frazier ( AUS ) | Silvia Ruuska ( USA ) |
100 m selkäuinti | Judy Greenham ( GBR ) | Karin Cone ( USA ) | Margaret Edwards ( GBR ) |
200 m rintauinti | Ursula Happe ( EUA ) | Eva Sekey ( HUN ) | Eva-Maria ten Elsen ( EUA ) |
100m perhos | Shelley Mann ( USA ) | Nancy Ramey ( USA ) | Mary Sears ( USA ) |
Viesti 4 × 100 m vapaauinti | Australia Lorraine Krapp Don Fraser Faith Leach Sandra Morgan |
Yhdysvallat Sylvia Ruuska Shelley Mann Nancy Simons Joan Rosazza |
SA Natalie Mayberg Susan Roberts Moira Abernethy Jeanette Mayberg |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Ponnahduslauta 3 m | Robert Clotworthy ( USA ) | Donald Harper ( USA ) | Joaquin Capilla ( MEX ) |
Torni | Joaquin Capilla ( MEX ) | Gary Tobian ( USA ) | Richard Connor ( USA ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Ponnahduslauta 3 m | Pat McCormick ( USA ) | Jeannie Stagno ( USA ) | Irene McDonald ( CAN ) |
Torni | Pat McCormick ( USA ) | Juno Stover-Irwin ( USA ) | Paula Jean Myers-Pope ( USA ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Yksilöllinen mestaruus | |||
Joukkueen mestaruus |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Joukkueen mestaruus | Neuvostoliitto Viktor Chukarin Valentin Muratov Boris Shakhlin Albert Azaryan Juri Titov Pavel Stolbov |
Japani Takashi Ono Masao Takemoto Masami Kubota Nobuyuki Aihara Shinsaku Tsukawaki Akira Kono |
Suomi Raimo Heinonen Onni Lappalainen Erkki Leimuvirta Berndt Lindfors Martti Mansikka Kalevi Suoniemi |
kaikkialla | Victor Chukarin ( URS ) | Takashi Ohno ( JPN ) | Juri Titov ( URS ) |
Lattiaharjoitus | Valentin Muratov ( URS ) | Nobuyuki Aihara ( JPN ) | ei palkittu |
William Thoresson ( SWE ) | |||
Victor Chukarin ( URS ) | |||
Hevonen | Boris Shakhlin ( URS ) | Takashi Ohno ( JPN ) | Victor Chukarin ( URS ) |
Sormukset | Albert Azarian ( URS ) | Valentin Muratov ( URS ) | Masao Takemoto ( JPN ) |
Masami Kubota ( JPN ) | |||
Holvi | Helmut Banz ( EUA ) | ei palkittu | Juri Titov ( URS ) |
Valentin Muratov ( URS ) | |||
baareja | Victor Chukarin ( URS ) | Masami Kubota ( JPN ) | Takashi Ohno ( JPN ) |
Masao Takemoto ( JPN ) | |||
poikkipalkki | Takashi Ohno ( JPN ) | Juri Titov ( URS ) | Masao Takemoto ( JPN ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Pikapistooli, 25 m | Stefan Petrescu ( ROU ) | Jevgeni Cherkasov ( URS ) | Gheorghe Likiardopol ( ROU ) |
Vapaa pistooli, 50 m | Pentti Linnosvuo ( FIN ) | Mahmud Umarov ( URS ) | Offat Pinion ( USA ) |
Pienikaliiperinen kivääri, 50 m | Gerald Ouellette ( CAN ) | Vasily Borisov ( URS ) | Stuart Boa ( CAN ) |
Pienikaliiperinen kivääri, jossa kolme asentoa, 50 m | Anatoli Bogdanov ( URS ) | Otakar Gorshinek ( TCH ) | Jon Sundberg ( SWE ) |
Vapaa kivääri, 300 m | Vasily Borisov ( URS ) | Allan Erdman ( URS ) | Vilho Ylönen ( FIN ) |
Ammunta liikkuvaan maaliin, 100 m | Vitaly Romanenko ( URS ) | Olof Sköldberg ( SWE ) | Vladimir Sevryugin ( URS ) |
Tikapuut | Galliano Rossini ( ITA ) | Adam Smelczynski ( POL ) | Alessandro Ciceri ( ITA ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
56 kg asti | Charles Vinci ( USA ) | Vladimir Stogov ( URS ) | Mahmoud Namjoo ( IRI ) |
60 kg asti | Isaac Berger ( USA ) | Jevgeni Minaev ( URS ) | Marian Zieliński ( Puola ) |
Jopa 67,5 kg | Igor Rybak ( URS ) | Ravil Khabutdinov ( URS ) | Kim Chang Hee ( KOR ) |
75 kg asti | Fedor Bogdanovsky ( URS ) | Peter George ( USA ) | Ermanno Pignatti ( ITA ) |
Jopa 82,5 kg | Tamio Kono ( USA ) | Vasily Stepanov ( URS ) | James George ( USA ) |
90 kg asti | Arkady Vorobjov ( URS ) | David Sheppard ( USA ) | Jean Debuf ( FRA ) } |
Yli 90 kg | Paul Anderson ( USA ) | Umberto Selvetti ( ARG ) | Alberto Pigaiani ( ITA ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Rapiiri | Gillian Sheen ( GBR ) | Olga Sabo-Orban ( ROU ) | René Garil ( FRA ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
miehet | Neuvostoliitto Lev Yashin Nikolai Tishchenko Mihail Ogonkov Aleksei Paramonov Anatoli Bašashkin Igor Netto Boris Tatushin Anatoli Isaev Eduard Streltsov Valentin Ivanov Vladimir Ryzhkin Boris Kuznetsov Jozhef Betsa Sergei Salnikov Boris Razinsky Anatoli Masljonkin Anatoli Iljin Belljinanov Anatoly Iljin Nikita Simonev |
Jugoslavia Blagoya Vidinic Petar Radenkovic Sava Antic Ibrahim Biogradlich Mladen Koschak Dobroslav Krstic Luka Liposhinovic Muhamed Mujic Zlatko Papets Nikola Radovic Ivan Šantek Dragoslav Shekularac Lubomir Spaic Todor Veselinovic |
Bulgaria Stefan Bozhkov Todor Diev Georgi Dimitrov Milcho Goranov Ivan Kolev Nikola Kovachev Manol Manolov Dimitar Milanov Georgi Naydenov Panayot Panayotov Kirill Rakarov Gavril Stoyanov Krum Yanev Yordan Yosifov Ilja Kirchev |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
miehet | Intia | Pakistan | Saksan yhdistynyt joukkue |
Olympialaisten voittajat | ||
---|---|---|
Kesäpelit | ||
Talvipelit |