Alue | |||
Tabora | |||
---|---|---|---|
Tabora | |||
|
|||
41°05′59″ s. sh. 7°32′04″ W e. | |||
Maa | Portugali | ||
Alue | pohjoinen alue (Portugali) | ||
lääni | Viseu (piiri) | ||
Kunta | tabuasu | ||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 6,98 km² | ||
Aikavyöhyke | UTC±0:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 420 ihmistä ( 2001 ) | ||
Tiheys | 60,2 henkilöä/km² | ||
Tavora ( port. Távora ) on alue (Freguesia) Portugalissa , osa Viseun piirikuntaa . Se on erottamaton osa Tabuaçun kuntaa . Vanhan hallintojaon mukaan se oli osa Traz-os-Montesin ja Alto Douron maakuntaa . Sisältyy Douron taloustilastolliseen osa-alueeseen , joka on osa pohjoista aluetta . Väkiluku on 420 vuonna 2001 . Sen pinta-ala on 6,98 km².
Tabuaçun kunnan piirit ( Viseu ) | ||
---|---|---|