Tennis XX kesäolympialaisissa .
44 vuoden tauon jälkeen tennis palautettiin vuoden 1968 olympialaisten ohjelmaan Mexico Cityssä vuonna 1968 , mutta vain ohjeellisena lajina. Turnauksia järjestettiin kaksi - demonstraatio ( englanninkielinen demonstraatio , 14.-20. lokakuuta) ja näyttely ( englanninkielinen näyttely , 28.10.-1.11.).
Tenniskilpailuja pidettiin Chapultepecin urheilukeskuksen ja Libanonin urheilukeskuksen kentillä Mexico Cityssä , Guadalajara Country Clubissa , Guadalajara Sports Clubissa ja Atlas Sports Clubissa (myös Guadalajarassa) [1] . Kaikki pelit pelattiin savikentillä .
46 tennispelaajaa 19 maasta osallistui demonstraatiotennisturnauksiin Mexico Cityssä ja Guadalajarassa [2] . Osallistujat kilpailivat miesten ja naisten kaksinpelissä, miesten, naisten ja sekanelinpelissä. Toisin kuin olympialaisissa, joissa tennis oli osa virallista ohjelmaa, Meksikon nelinpeliturnaukset sallivat parien osallistumisen kahteen eri maahan.
Järjestäjämaan edustaja Rafael Osuna nousi palkintopallin ylimmälle tasolle kolmesti voittaen miesten kaksinpelin ja nelinpelin näyttelyturnauksen sekä miesten näyttelyn nelinpelin. Hänen kumppaninsa Vicente Sarasua , Helga Nissen ( Saksa ) ja Julie Heldman ( USA ) voittivat kumpikin kaksi turnausta. Kilpailun voittajina olivat Neuvostoliiton edustajat Zaiga Jansone ja Vladimir Korotkov , jotka voittivat sekanelinpelin näyttelyturnauksen . Korotkov voitti myös kaksi pronssia ja Jansone yhden. Kaksi kolmatta paikkaa Teimuraz Kakulian tilillä , yksi - Anatoli Volkovin tilillä (kaikki - näyttelyturnauksessa).
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
Naiset. Sinkkuja |
Helga Nissen Saksa |
Jane Bartkovitš USA |
Julie Heldman Yhdysvalloissa |
miehet. Sinkkuja |
Manuel Santana Espanja |
Manuel Orantes Espanja |
Herbert Fitzgibbon Yhdysvalloissa |
Naiset. Tuplaa |
Saksa Edda Buding Helga Nissen |
Rosa Maria Darmon Ranska Julie Heldman USA |
Yhdysvallat Jane Bartkovich Valerie Siegenfuss |
miehet. Tuplaa |
Meksiko Rafael Osuna Vicente Sarasua |
Espanja Juan Hisbert Manuel Santana |
Pierre Darmont Ranska Joaquin Loyo Mayo Meksiko |
Sekanelinpelit _ |
Yhdysvallat Julie Heldman Herbert Fitzgibbon |
Saksa Helga Nissen Jürgen Fassbender |
Yhdysvallat Jane Bartkovich James Osborne |
Kategoria | Kulta | Hopea | Pronssi | Pronssi |
Naiset. Sinkkuja |
Jane Bartkovitš USA |
Julie Heldman Yhdysvalloissa |
Maria Eugenia Guzman Ecuador |
Susana Petersen Brasilia |
miehet. Sinkkuja |
Rafael Osuna Meksiko |
Ingo Buding Saksa |
Vladimir Korotkov Neuvostoliitto |
Nicola Pietrangeli Italia |
Naiset. Tuplaa |
Rosa Maria Darmon Ranska Julie Heldman USA |
Yhdysvallat Jane Bartkovich Valerie Siegenfuss |
Maria Eugenia Guzman Ecuador Susana Petersen Brasilia |
Cecilia Rosado Meksiko Zaiga Jansone Neuvostoliitto |
miehet. Tuplaa |
Meksiko Rafael Osuna Vicente Sarasua |
Pierre Darmont Ranska Joaquin Loyo Mayo Meksiko |
Francisco Guzman Ecuador Teimuraz Kakulia Neuvostoliitto |
Neuvostoliitto Anatoli Volkov Vladimir Korotkov |
Sekanelinpelit _ |
Neuvostoliiton Zaiga Jansone Vladimir Korotkov |
Ingo Buding FRG Jane Bartkovitš USA |
Ranska Rosa Maria Darmon Pierre Darmont |
Teimuraz Kakulia Neuvostoliitto Susana Petersen Brasilia |
yksi. | Manuel Santana (mestari) | 5. | Rafael Osuna (1/2) |
2. | Herbert Fitzgibbon (3.) | 6. | Nicola Pietrangeli (2. kierros) |
3. | Joaquin Loyo Mayo (1/4) | 7. | Pierre Darmont (2. kierros) |
neljä. | Juan Hisbert (1/4) | kahdeksan. | James Osborne (1. kierros) |
1/4 finaalit | 1/2 finaalit | Viimeinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | M. santana | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Sarasua | yksi | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | M. santana | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | R. Osuna | 3 | neljä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
neljä | H. Hisbert | neljä | 6 | 6 | 6 | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | R. Osuna | 6 | neljä | yksi | kahdeksan | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
yksi | M. santana | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Orantes | 6 | 3 | 6 | 3 | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Orantes | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | H. Loyo Mayo | 6 | 2 | neljä | yksi | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Orantes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | G. Fitzgibbon | neljä | neljä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T. Ulrich | 3 | 2 | 3 | Ottelu 3. sijasta | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | G. Fitzgibbon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | R. Osuna | neljä | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | G. Fitzgibbon | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
yksi. | Jane Bartkovitš (finaali) | 2. | Helga Nissen (mestari) |
1/4 finaalit | 1/2 finaalit | Viimeinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | D. Bartkovitš | neljä | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Buding | 6 | neljä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | D. Bartkovitš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L. Gongora | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Gongora | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. E. Gusman | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | D. Bartkovitš | neljä | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H. Nissen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D. Heldman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R.-M. Darmon | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Heldman | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H. Nissen | 6 | yksi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Rosado | yksi | yksi | Ottelu 3. sijasta | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H. Nissen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L. Gongora | neljä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Heldman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi. | Herbert Fitzgibbon (2. kierros) | 2. | Rafael Osuna (mestari) |
1/4 finaalit | 1/2 finaalit | Viimeinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Korotkov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Darmon | neljä | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Korotkov | neljä | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I. Buding | 6 | neljä | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D. Kamiwasumi | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Buding | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Buding | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Osuna | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Pietrangeli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Sarasua | neljä | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Pietrangeli | neljä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Osuna | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. Volkov | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Osuna | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
yksi. | Jane Bartkovitš (mestari) | 2. | Helga Nissen (1/4) |
1/4 finaalit | 1/2 finaalit | Viimeinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | D. Bartkovitš | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Jansone | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | D. Bartkovitš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Peterson | neljä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R.-M. Darmon | 5 | 7 | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Peterson | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | D. Bartkovitš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D. Heldman | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Heldman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Gongora | yksi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Heldman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. E. Gusman | yksi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. E. Gusman | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H. Nissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäolympialaiset 1968 | ||
---|---|---|
¹ Esittelykilpailut |
Tennis olympialaisissa | ||
---|---|---|
* Esittelykilpailu Katso myös voittajalista |