Painonnostokilpailut XXVI : n kesäolympialaisissa Atlantassa pidettiin 20.-30.7.1996 Georgia World Congress Centerin monitoimikompleksissa . Niihin osallistui 243 urheilijaa 77 maasta.
Kategoria | Kulta | Hopea | Pronssi |
54 kg | Halil Mutlu Turkki |
Zhang Xiangsen Kiina |
Sevdalin Minchev Bulgaria |
59 kg | Tang Lingsheng Kiina |
Leonidas Sabanis Kreikka |
Nikolai Peshalov Bulgaria |
64 kg | Naim Suleymanoglu Turkki |
Valerios Leonidis Kreikka |
Xiao Jiangang Kiina |
70 kg | Zhan Xugang Kiina |
Kim Myeongnam Pohjois-Korea |
Attila Feri Unkari |
76 kg | Pablo Lara Kuuba |
Yoto Yotov Bulgaria |
Jeong Chulho Pohjois-Korea |
83 kg | Pyrros Dimas Kreikka |
Mark Huster Saksa |
Andrzej Zofalik Puola |
91 kg | Aleksei Petrov Venäjä |
Leonidas Kokas Kreikka |
Oliver Caruso Saksa |
99 kg | Akakios Kakiashvilis Kreikka |
Anatoli Khrapaty Kazakstan |
Denis Gottfried Ukraina |
108 kg | Timur Taymazov Ukraina |
Sergei Syrtsov Venäjä |
Nicolae Vlad Romania |
St. 108 kg | Andrey Chemerkin Venäjä |
Ronnie Weller Saksa |
Stefan Botev Australia |
Ei. | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | 4. sija | 5. sija | 6. sija | Ehdolliset pisteet | Mitalit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Kreikka | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 5 |
2 | Kiina | 2 | yksi | yksi | yksi | 2 | yksi | 29 | neljä |
3 | Venäjä | 2 | yksi | 0 | 0 | 2 | yksi | 22 | 3 |
neljä | Bulgaria | 0 | yksi | 2 | yksi | 0 | 2 | kahdeksantoista | 3 |
5 | Saksa | 0 | 2 | yksi | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 |
6 | Turkki | 2 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | viisitoista | 2 |
7 | Ukraina | yksi | 0 | yksi | yksi | 0 | 0 | 13 | 2 |
kahdeksan | Kuuba | yksi | 0 | 0 | 0 | yksi | yksi | 9 | yksi |
kahdeksan | Pohjois-Korea | 0 | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
kymmenen | Australia | 0 | 0 | yksi | yksi | 0 | 0 | 7 | yksi |
yksitoista | Unkari | 0 | 0 | yksi | 0 | yksi | 0 | 6 | yksi |
yksitoista | Romania | 0 | 0 | yksi | 0 | yksi | 0 | 6 | yksi |
13 | Kazakstan | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | yksi |
13 | Valko-Venäjä | 0 | 0 | 0 | yksi | yksi | 0 | 5 | 0 |
viisitoista | Puola | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | neljä | yksi |
16 | Etelä-Korea | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Japani | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 3 | 0 |
kahdeksantoista | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 |
kahdeksantoista | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 |
kahdeksantoista | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | yksi | 0 |
Kaikki yhteensä | kymmenen | kymmenen | kymmenen | kymmenen | kymmenen | kymmenen | 210 | kolmekymmentä |
Suluissa näkyvät siepauksen sekä puhtaan ja nykäyksen tulokset .
yksi | H. Mutlu | Turkki | 287,5 (132,5+155,0) |
2 | Zhang Xiangsen | Kiina | 280 (130,0+150,0) |
3 | S. Minchev | Bulgaria | 277,5 (125,0+152,5) |
neljä | Lan Shizhang | Kiina | 275,0 (125,0+150,0) |
5 | T. Chikharyan | Romania | 265,0 (120,0+145,0) |
6 | I. Ivanov | Bulgaria | 257,5 (112,5+145) |
7 | Koh Kwang Ku | Etelä-Korea | 255,0 (115,0+140,0) |
kahdeksan | H. Fernandez | Kolumbia | 255,0 (110,0+145,0) |
yksi | Tang Lingsheng | Kiina | 307,5 (137,5+170,0) |
2 | L. Sabanis | Kreikka | 305,0 (137,5+167,5) |
3 | N. Peshalov | Bulgaria | 302,5 (137,5+165,0) |
neljä | H. Ikehata | Japani | 297,5 (132,5+165,0) |
5 | W. Vargas | Kuuba | 297,5 (135,0+162,5) |
6 | Xu Dong | Kiina | 295,0 (132,5+162,5) |
7 | Y. Sargsyan | Australia | 280,0 (125,0+155,0) |
kahdeksan | Z. Farkas | Unkari | 280,0 (130,0+150,0) |
yksi | N. Suleymanoglu | Turkki | 335,0 (147,5+187,5) |
2 | V. Leonidis | Kreikka | 332,5 (145,0+187,5) |
3 | Xiao Jiangang | Kiina | 322,5 (145,0+177,5) |
neljä | J. Celilis | Kreikka | 322,5 (145,0+177,5) |
5 | A. Popa | Unkari | 307,5 (135,0+172,5) |
6 | I. Iliev | Bulgaria | 305,0 (142,5+162,5) |
7 | M. Yagchi | Turkki | 302,5 (135,0+167,5) |
kahdeksan | Z. Keskesh | Unkari | 302,5 (135,0+167,5) |
yksi | Zhan Xugang | Kiina | 357,5 (162,5+195,0) |
2 | Kim Myeongnam | Pohjois-Korea | 345,0 (160,0+185,0) |
3 | A. Feri | Unkari | 340,0 (152,5+187,5) |
neljä | P. Zhelyazkov | Bulgaria | 335,0 (155,0+180,0) |
5 | A. Yahiu | Algeria | 335,0 (150,0+185,0) |
6 | I. Militosyan | Armenia | 335,0 (152,5+182,5) |
7 | Wang Yanghu | Kiina | 332,5 (152,5+180,0) |
kahdeksan | I. Aranda | Kuuba | 332,5 (145,0+187,5) |
yksi | P. Lara | Kuuba | 367,5 (162,5+205,0) |
2 | Y. Yotov | Bulgaria | 360,0 (160,0+200,0) |
3 | jung cheolho | Pohjois-Korea | 357,5 (162,5+195,0) |
neljä | V. Mitru | Kreikka | 357,5 (162,5+195,0) |
5 | Lin Shoufeng | Kiina | 352,5 (157,5+195,0) |
6 | I. Steinhöfel | Saksa | 347,5 (160,0+187,5) |
7 | S. Filimonov | Venäjä | 345,0 (160,0+185,0) |
kahdeksan | O. Barseghyan | Armenia | 345,0 (155,0+190,0) |
yksi | P. Dimas | Kreikka | 392,5 (180,0+212,5) |
2 | M. Huster | Saksa | 383,5 (170,0+213,5) |
3 | A. Tsofalik | Puola | 372,5 (170,0+202,5) |
neljä | K. Kunev | Australia | 370,0 (170,0+200,0) |
5 | V. Vakarchuk | Moldova | 367,5 (165,0+202,5) |
6 | S. Chakhoyan | Armenia | 365,0 (170,0+195,0) |
7 | D. Sevinch | Turkki | 362,5 (165,0+197,5) |
kahdeksan | K. Milev | Bulgaria | 360,0 (160,0+200,0) |
yksi | A. Petrov | Venäjä | 402,5 (187,5+215,0) |
2 | L. Kokas | Kreikka | 390,0 (175,0+215,0) |
3 | O. Caruso | Saksa | 390,0 (175,0+215,0) |
neljä | S. Bulut | Turkki | 390,0 (177,5+212,5) |
5 | I. Alekseev | Venäjä | 387,5 (182,5+205,0) |
6 | K. E. Hernandez | Kuuba | 382,5 (175,0+207,5) |
7 | O. Chumak | Ukraina | 380,0 (167,5+212,5) |
kahdeksan | P. Bratoychev | Bulgaria | 380,0 (175,0+205,0) |
yksi | A. Kakiasvilis | Kreikka | 420,0 (185,0+235,0) |
2 | A. Khrapaty | Kazakstan | 410,0 (187,5+222,5) |
3 | D. Gottfried | Ukraina | 402,5 (187,5+215,0) |
neljä | S. Rybalchenko | Ukraina | 395,0 (182,5+212,5) |
5 | V. Rubin | Venäjä | 390,0 (175,0+215,0) |
6 | D. Smirnov | Venäjä | 390,0 (175,0+215,0) |
7 | I. Sadykov | Saksa | 385,0 (177,5+207,5) |
kahdeksan | A. Grigoryan | Armenia | 380,0 (175,0+205,0) |
yksi | T. Taymazov | Ukraina | 430,0 (195,0+235,0) |
2 | S. Syrtsov | Venäjä | 420,0 (195,0+225,0) |
3 | N. Vlad | Romania | 420,0 (197,5+222,5) |
neljä | V. Emelyanov | Valko-Venäjä | 407,5 (187,5+220,0) |
5 | Cui Wenhua | Kiina | 405,0 (190,0+215,0) |
6 | W. Barnett | USA | 395,0 (175,0+220,0) |
7 | A. Vardanyan | Armenia | 395,0 (180,0+215,0) |
kahdeksan | D. Osukh | Puola | 392,5 (177,5+215,0) |
yksi | A. Chemerkin | Venäjä | 457,5 (197,5+260,0) |
2 | R. Weller | Saksa | 455,0 (200,0+255,0) |
3 | S. Botev | Australia | 450,0 (200,0+250,0) |
neljä | Kim Daehyun | Etelä-Korea | 437,5 (190,0+247,5) |
5 | A. Kurlovich | Valko-Venäjä | 425,0 (195,0+230,0) |
6 | M. Nerlinger | Saksa | 422,5 (185,0+237,5) |
7 | P. Salcidis | Kreikka | 420,0 (185,0+235,0) |
kahdeksan | T. Stark | Unkari | 415,0 (187,5+227,5) |
Painonnosto olympialaisissa | ||
---|---|---|
Katso myös lista voittajista: miehet ja naiset |