Svetlana Feofanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daegu World Cup 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Svetlana Evgenievna Feofanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika ja-paikka |
16. heinäkuuta 1980 [1] (42-vuotias) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 163 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 52 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | VFSO "Dynamo" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmentajat | Jevgeni Bondarenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluura | 1998-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAAF | 136765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkilökohtaiset ennätykset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
napa | 4,88 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkilökohtaiset ennätykset sisätiloissa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
napa | 4,85 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansainväliset mitalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Svetlana Evgenievna Feofanova (s . 16. heinäkuuta 1980 [1] , Moskova ) on venäläinen seiväshyppääjä . Venäjän historian ensimmäinen Euroopan ja maailmanennätyksen haltija seiväshypyssä. olympialaisten hopeamitalisti ja pronssimitalisti; maailmanmestaruuskilpailujen mestari, hopea- ja pronssimitalisti; mestari, kaksinkertainen hopea- ja kaksinkertainen pronssimitalisti sisäilman MM-kisoissa; kaksinkertainen Euroopan mestari; kaksinkertainen sisätilojen Euroopan mestari.
Svetlana aloitti urheilun 6-vuotiaana. Aluksi hän harjoitti taiteellista voimistelua ja oli osa Venäjän olympiajoukkueen reserviä vuoden 1996 olympialaisissa Atlantassa . . Vuonna 1998 hän vaihtoi seiväshyppyyn, harjoitteli Jevgeni Bondarenkon johdolla , jonka ansiosta hän teki myöhemmin monia maailman- ja Euroopan ennätyksiä ja [2] hänestä tuli myös Venäjän historian ensimmäinen maailman- ja Euroopan ennätyksen haltija seiväshypyssä (ensimmäinen Euroopan ja maailmanennätys saavutettiin talvella 2001, 4,58 ja 4,64; viimeinen vuonna 2004 Ateenassa - 4,88), voitti kaksi maailmanmestaruutta [3] , neljä Euroopan mestaruutta ja monia kansainvälisiä kilpailuja.
Hänen ensimmäinen suuri menestynyt esiintymisensä maailmannäyttämöllä olivat sisäilman maailmanmestaruuskilpailut Lissabonissa (hopeamitali) sekä yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut 2001 Edmontonissa , kun hän kilpaili tiukasti amerikkalaissuosikki Stacy Dragilea vastaan samalla kun hän voitti toisen eurooppalaisen. ennätys (4 ,75). Seurauksena Svetlana voitti hopeamitalin. Talvella 2002 hän asetti 5 maailmanennätystä 29 päivässä (ylittämätön saavutus tässä urheilussa) ja voitti 2 Euroopan mestaruutta (Wien 2002, talvi ja München 2002, kesä). Talvikauden 2003 alussa Svetlana teki 2 maailmanennätystä 4,76 ja 4,77, ja voitti myös kultamitalin vuoden 2003 MM-kisoissa Birminghamissa ja asetti maailmanennätyksen (4,80). Ja kesällä 2003 Pariisin maailmancupissa hän voitti myös maailmanennätyksen haltijan Elena Isinbajevan .
Kausi 2004 astui naisten seiväshypyn historiaan Feofanovan kaksintaistelun Elena Isinbajevan kanssa . Keskinäisen kilpailun vauhdittamana molemmat urheilijat tekivät maailmanennätyksen toisensa jälkeen. Kauden finaali pidettiin vuoden 2004 Ateenan olympialaisissa . Kun Isinbaeva ei ottanut korkeuksia 4,70 ja 4,75, näytti siltä, että Feofanovaa ei estetty tulemasta olympiavoittajaksi. 4,75 korkeuteen asti hänellä ei ollut yhtäkään sytytyskatkoa. Isinbajeva hyppäsi kuitenkin 4,80 ja Svetlana Feofanova jäi hopeamitalille. Isinbajeva voitti lopussa maailmanennätyksellä 4,91 metriä.
Vuoden 2005 MM-kisoissa Helsingissä Svetlana ei kilpaillut eikä pystynyt puolustamaan maailmanmestaruuttaan loukkaantumisen vuoksi.
Pekingin olympialaisissa (2008) hän voitti pronssia. 2010 oli Svetlanalle erittäin onnistunut vuosi: talvella Dohan (Qatar) MM-kisoissa Svetlana voitti hopeamitalin voittaen Elena Isinbajevan.
Barcelonan EM-kisoissa vuonna 2010 hän voitti kultaa, lisäksi Continental Cupin vuonna 2010 Splitissä.
Lontoon olympialaisissa 2012 hän ei päässyt viimeiseen osaan , koska hyppääessään voimakkaalla vastatuulella hän loukkaantui eikä voinut jatkaa kilpailua.
Hän päätti urheiluuransa vuonna 2013 [4] [5] . Hän meni naimisiin vuonna 2016 [6] . Valmistunut Venäjän federaation hallituksen alaisen Finanssiyliopiston avoimen koulutuksen tiedekunnasta . [7]
Vuodesta 2017 lähtien Svetlana on ollut useiden omilla nimillään toimivien kuntostudioiden omistaja ja johtaja, jotka ovat erikoistuneet lasten ja aikuisten venyttelyyn ammattiurheilusimulaattorilla.
![]() | |
---|---|
Temaattiset sivustot | |
Sanakirjat ja tietosanakirjat |
Seiväshypyn maailmanmestarit | |
---|---|
|
Seiväshypyn Euroopan mestarit | |
---|---|
|