Sveitsin piiri (AE-taso 2) | ||
Frauenfeld | ||
---|---|---|
Frauenfeld | ||
| ||
Maa | Sveitsi | |
Kantoni | Thurgau | |
Adm. keskusta | Frauenfeld | |
Väestö | 69 083 henkilöä | |
Tiheys | 247,1 henkilöä/km² | |
Neliö | 279,61 km² | |
47°33′00″ s. sh. 8°53′00″ itäistä pituutta e. | ||
Automaattinen koodi Huoneet | TG | |
Virallinen koodi | 2004 | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Frauenfeld ( saksa: Bezirk Frauenfeld ) on kreivikunta Sveitsissä . Maakunnan pääkaupunki on Frauenfeld .
Alue on osa Thurgaun kantonia . Sen pinta-ala on 279,61 km². Väkiluku 69 083 (31. joulukuuta 2019) [1] . Virallinen koodi on 2004 .
Vaakuna | Kunta | alkuperäinen nimi | Väestö (2019) [1] |
Alue (2016) [1] |
---|---|---|---|---|
Bazadingen-Schlattingen | Basadingen-Schlattingen | 1829 | 15.63 | |
Berlingen | Berlingen | 917 | 3.58 | |
Diesenhofen | Diessenhofen | 4042 | 10.08 | |
Eshenz | Eschenz | 1832 | 12.00 | |
Felben-Wellhausen | Felben-Wellhausen | 2869 | 7.38 | |
Frauenfeld | Frauenfeld | 25 781 | 27.35 | |
Gakhnang | Gachnang | 4455 | 9.74 | |
Herdern | Herdern | 1115 | 13.73 | |
Homburg | Homburg | 1542 | 24.13 | |
Hüttlingen | Huttlingen | 842 | 11.60 | |
Hytvilen | Huttwilen | 1773 | 17.66 | |
Mummern | Mammern | 659 | 5.45 | |
Matzingen | Matzingen | 2967 | 7.68 | |
Mulheim | Mullheim | 3003 | 8.74 | |
Neunforn | Neunforn | 1048 | 11.36 | |
pfin | pfyn | 2071 | 13.14 | |
kypärä | Schlatt | 1777 | 15.54 | |
Stockborn | stackborn | 3746 | 8.77 | |
Stettfurt | Stettfurt | 1224 | 6.37 | |
thundorf | Thundorf | 1488 | 15.62 | |
Islingen Buch | Uesslingen-Buch | 1084 | 14.03 | |
Wagenhausen | Wagenhausen | 1713 | 11.82 | |
Warth-Weiningen | Warth-Weiningen | 1333 | 8.21 | |
Yhteensä (23) | 69 083 | 279,61 |
1. tammikuuta 2011 kunnat jaettiin uudelleen:
Thurgaun kantonin piirit | ||
---|---|---|
Entiset maakunnat Bischofszell Diesenhofen Stockborn |