Argentiinan jalkapallon mestaruus 1942

Primera-divisioona
Primera-divisioona 1942
Ajankäyttö 3. huhtikuuta 1942 - 22. marraskuuta 1942
Osallistujien määrä 16
Huippupaikat
MestariVoittaja River Plate (6. kerta)
HopeamitalistiToinen sija San Lorenzo
PronssimitalistiKolmas sija huracan
Turnauksen tilastot
Pelatut ottelut 240
Tehtyjä maaleja 895 ( 3,73 per peli)
maalintekijä(t) Rinaldo Martino ( San Lorenzo ) (25 palloa)
19411943

Primera Division 1942 ( espanjaksi  Campeonato de Primera División 1942 ) on 12. Argentiinan ammattilaisjalkapallon mestaruus sen perustamisen jälkeen.

Jäsenet

klubi Kaupunki
River Plate Buenos Aires
San Lorenzo Buenos Aires
huracan Buenos Aires
Newellin vanhat pojat Rosario
Boca Juniorit Buenos Aires
Estudiantes La Plata
Banfield Banfield
Kilpa Avellaneda
Itsenäinen Avellaneda
Ferrocarril Oeste Buenos Aires
levy Buenos Aires
Chacarita Juniors Buenos Aires
Himnasia ja Esgrima La Plata
Lanus Lanus
Atlanta Buenos Aires
Tigre Victoria

Turnaustaulukko

M Tiimi Ja AT H P pallot ± O Huomautuksia
yksi River Plate kolmekymmentä kaksikymmentä 6 neljä 79-37  _  _ +42 46
2 San Lorenzo kolmekymmentä 16 kahdeksan 6 70-50  _  _ +20 40
3 huracan kolmekymmentä neljätoista 9 7 62-49  _  _ +13 37
neljä Newellin vanhat pojat kolmekymmentä viisitoista 6 9 70-43  _  _ +27 36
5 Boca Juniorit kolmekymmentä neljätoista 7 9 65-41  _  _ +24 35
6 Estudiantes kolmekymmentä 13 7 kymmenen 61-59  _  _ +2 33
7 Banfield kolmekymmentä yksitoista 7 12 58-62  _  _ −4 29
kahdeksan Kilpailu (Avellaneda) kolmekymmentä 9 kymmenen yksitoista 56-58  _  _ −2 28
9 Itsenäinen kolmekymmentä kymmenen kahdeksan 12 45-57  _  _ −12 28
kymmenen Ferrocarril Oeste kolmekymmentä 9 9 12 45-52  _  _ −7 27
yksitoista levy kolmekymmentä 9 kahdeksan 13 51-55  _  _ −4 26
12 Chacarita Juniors kolmekymmentä 7 yksitoista 12 40-59  _  _ −19 25
13 Himnasia ja Esgrima (L/R) kolmekymmentä 7 kymmenen 13 45-65  _  _ −20 24
neljätoista Lanus kolmekymmentä kahdeksan kahdeksan neljätoista 37-58  _  _ −21 24
viisitoista Atlanta kolmekymmentä kymmenen 3 17 65-67  _  _ −2 23
16 Tigre kolmekymmentä 6 7 17 46-83  _  _ −37 19 Putoaminen toiseen divisioonaan

I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet

Argentiinan mestari 1942

River Plate
kuudennen kerran

Ottelun tulokset

Rpl S-L Hurraa NOB Sivu est Kieltää Ras indus Fer Pla Heittää Khim Lan Atl Teague
1. River Plate 1:1 1:2 4:1 4:0 3:1 5:2 2:0 2:0 1:2 1:0 4:0 4:4 5:0 3:1 2:1
2. San Lorenzo 1:2 2:1 3:1 2:0 2:3 1:3 3:0 2:2 1:1 1:6 4:0 3:2 3:0 3:0 2:2
3. Huracan 1:1 1:3 4:1 1:1 4:1 3:4 3:1 2:0 0:2 2:2 3:1 3:1 5:1 3:2 0:0
4. Newellin vanhat pojat 2:1 2:2 5:2 1:1 3:0 0:2 5:2 3:0 3:0 4:3 5:0 7:1 3:1 1:0 5:0
5. Boca Juniors 2:2 2:4 3:0 2:2 2:2 4:1 6:0 3:1 1:0 3:2 1:1 3:0 4:1 4:1 11:1
6. Estudiantes 0:4 3:5 2:2 4:2 1:0 4:2 2:4 4:0 4:1 7:3 1:1 1:0 2:3 1:0 2:1
7. Banfield 0:4 3:1 1:2 1:3 0:1 1:2 3:1 2:2 2:0 2:2 0:2 2:1 1:0 2:2 6:4
8. Kilpa-ajo (Avellaneda) 6:1 2:3 3:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:2 4:2 2:0 4:0 3:3 0:1 5:2 5:2
9. Riippumaton 0:1 2:4 2:4 2:1 1:1 2:1 4:4 0:0 3:1 2:2 1:0 0:0 1:1 3:2 3:1
10. Ferrocarril Oeste 0:0 1:3 2:2 1:1 3:1 0:0 4:3 2:2 3:1 0:1 2:0 3:3 2:4 1:2 3:1
11. Levy 2:3 1:1 1:2 1:0 1:2 2:0 2:0 0:0 4:2 1:2 1:1 1:1 2:0 1:2 2:0
12. Chacarita Juniors 2:6 0:2 2:2 1:0 2:1 2:2 2:2 4:1 3:0 2:2 4:2 1:1 1:1 2:2 3:0
13. Himnasia ja Esgrima (L/R) 2:2 2:3 1:1 1:0 2:1 1:1 0:1 2:2 0:2 2:1 1:4 1:0 3:1 4:3 3:2
14. Lanus 1:3 1:1 0:2 0:0 1:2 1:3 1:1 1:1 0:2 2:1 2:2 4:1 1:0 3:2 2:2
15. Atlanta 2:4 4:4 2:3 0:1 1:2 4:2 3:1 3:1 4:2 1:2 5:0 3:1 7:2 2:1 2:3
16. Tigre 1:3 2:0 1:1 3:7 2:1 3:4 1:5 2:2 1:3 1:1 3:0 1:1 2:1 1:2 2:1

Lähde: www.wildstat.ru

kotivoitto
piirtää
vierasvoitto

Maalintekijät

Paikka Pelaaja klubi tavoitteet
yksi Rinaldo Martino San Lorenzo 25
2 Adolfo Pedernera River Plate 23
Rene Pontoni Newellin vanhat pojat 23
Luis Maria Rongo levy 23
5 Francisco Rodriguez Atlanta kahdeksantoista

Linkit