snooker- turnaukset |
Euroopan mestaruus |
Duffel , Belgia |
4.–13. kesäkuuta 2009 |
Sportcentrum De Pollepel |
Tila - amatööri |
Miesten Turnaus |
High Break - 139 ( Tony Drago ) |
viimeinen ottelu |
Voittaja: David Hogan |
Finalisti - Mario Fernandez |
Tulos - 7:4 |
Naisten Turnaus |
High Break - 68 ( Wendy Yance ) |
viimeinen ottelu |
Voittaja - Wendy Yance |
Finalisti - Anna Mazhirina |
Tulos - 5:0 |
European Snooker Championship 2009 ( eng. 2009 European Snooker Championship ) - tärkein amatöörien snookerturnaus vuonna 2009 Euroopassa , joka pidettiin 4. kesäkuuta (vaikka avajaiset pidettiin 3. päivänä) - 13. kesäkuuta Belgiassa . Miesten mestaruuden voitti irlantilainen David Hogan , joka voitti finaalissa maanmiehensä Mario Fernandezin maalein 7:4. Turnauksen naisten osassa belgialainen snookerpelaaja Wendy Yans voitti ; finaalissa hän voitti venäläisen Anna Mazhirinan 5:0. Mazhirinista, joka pääsi tämän melko suuren turnauksen finaaliin, tuli ensimmäinen Venäjän snooker-pelaaja, joka saavutti tällaisen menestyksen.
EM-kisoissa oli kolme pääluokkaa: miesten, naisten ja veteraanien kesken. Myös toinen turnaus järjestettiin rinnakkain - International Play Offs, jonka voittaja sai oikeuden pelata pääkiertueella ensi kaudella . Myös miesten luokan Euroopan mestari sai automaattisesti paikan pääkiertueelle.
Miesten sarjassa turnaus alkoi lohkovaiheella. 70 pelaajaa jaettiin 10 ryhmään, kussakin ryhmässä snookerpelaajat pelasivat 6 ottelua. 1/16-finaalista alkanut pudotuspelivaihe meni 3 ryhmän parhaan tuloksen saaneelle henkilölle (siten kaksi paikkaa pudotuspeleissä jäi vapaaksi, ja eniten sijoittuneet pelaajat eivät pelanneet ensimmäisellä kierroksella. tässä vaiheessa). Ryhmiensä ykkössijan yltäneet pelaajat eivät päässeet kohtaamaan toisiaan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Lohkovaiheen ottelut ja 1/16-finaalit pelattiin 4 voittoon asti, 1/8-1/4 - 5, välierät - 6, finaali - 7.
Naisten sarjassa myös lohkovaihe käytiin ensimmäisenä. 23 pelaajaa jaettiin 4 ryhmään, joista neljä ensimmäistä pääsi pudotuspeleihin (1/8-finaalit); ryhmässä 1. sijan saavuttaneet eivät myöskään voineet pelata keskenään pudotuspelien aloituskierroksella. Kaikki lohkovaiheen ottelut ja 1/8-finaalit pelattiin 3 voittoon asti, puolivälierät ja välierät - 4 voittoon asti; finaali pidettiin 5 voittoon asti.
Miesten turnaus:
|
Naisten turnaus:
|
Turnaus veteraaneille:
|
1/16 finaalit | 1/8 finaalit | Puolivälierä | Semifinaalit | Viimeinen | ||||||||||||||
David Grace | Hei hei | |||||||||||||||||
David Grace | 5 | |||||||||||||||||
Mariusz Shirko | yksi | Krzysztof Wrubel | neljä | |||||||||||||||
Krzysztof Wrubel | neljä | David Grace | 2 | |||||||||||||||
Elfi Burden | 3 | Brendan O'Donoghue | 5 | |||||||||||||||
Brendan O'Donoghue | neljä | Brendan O'Donoghue | 5 | |||||||||||||||
Peter Bullen | yksi | Alex Borg | neljä | |||||||||||||||
Alex Borg | neljä | Brendan O'Donoghue | 2 | |||||||||||||||
Mario Fernandez | neljä | Mario Fernandez | 6 | |||||||||||||||
Michal Zielinski | 2 | Mario Fernandez | 5 | |||||||||||||||
Takana Duut | neljä | Takana Duut | neljä | |||||||||||||||
Philip Williams | 2 | Mario Fernandez | 5 | |||||||||||||||
Jimmy Robertson | neljä | Jimmy Robertson | 3 | |||||||||||||||
Patrick Ainsle | yksi | Jimmy Robertson | 5 | |||||||||||||||
Mario van Herck | 0 | Lasse Münstermann | yksi | |||||||||||||||
Lasse Münstermann | neljä | Mario Fernandez | neljä | |||||||||||||||
Sean Bullock | neljä | David Hogan | 7 | |||||||||||||||
Martin Nietzschke | 2 | Sean Bullock | neljä | |||||||||||||||
David Hogan | neljä | David Hogan | 5 | |||||||||||||||
Ivan van Velthoven | yksi | David Hogan | 5 | |||||||||||||||
Kurt Maflin | yksi | Tony Drago | yksi | |||||||||||||||
Tony Drago | neljä | Tony Drago | 5 | |||||||||||||||
Fahan Mirza | yksi | Mario Guidens | 0 | |||||||||||||||
Mario Guidens | neljä | David Hogan | 6 | |||||||||||||||
Kristjan Helgason | neljä | Sasha Lippe | 0 | |||||||||||||||
Roy Stolk | 2 | Kristjan Helgason | 5 | |||||||||||||||
Björn Haneweer | yksi | Anthony Brabin | 2 | |||||||||||||||
Anthony Brabin | neljä | Kristjan Helgason | 3 | |||||||||||||||
Sasha Lippe | neljä | Sasha Lippe | 5 | |||||||||||||||
Jürgen van Rooy | yksi | Sasha Lippe | 5 | |||||||||||||||
Luca Brecel | 2 | |||||||||||||||||
Luca Brecel | Hei hei |
Finaali: Ottelu 7 voittoon asti. Sportcentrum De Pollepel, Duffel , 13. kesäkuuta 2009 . | ||
David Hogan Irlanti |
7 :4 | Mario Fernandez Irlanti |
81-43 , 1-68 , 76-38 , 61-25 , 9-78 , 81-1 , 86-6 , 108-8 , 8-90 , 8-72 , 68-41 _ |
1/8 finaalit | Puolivälierä | Semifinaalit | Viimeinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | Wendy Yance | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Laivasto Tuzani | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | Wendy Yance | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kahdeksan | Rona Bareket | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kahdeksan | Rona Bareket | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ann Mary Reilly | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | Wendy Yance | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cathy Dehan | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cathy Dehan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Iris Moyens | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cathy Dehan | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neljä | Candin Binon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neljä | Candin Binon | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eva Mashkova | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | Wendy Yance | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anna Mazhirina | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anna Mazhirina | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neljätoista | Rosa Fayzova | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anna Mazhirina | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Natasha Niermann | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Natasha Niermann | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yksitoista | Yvonne Kampmann | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anna Mazhirina | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Inessa Lukašveska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Linda Lasso | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kymmenen | Manon Milif | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Linda Lasso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Inessa Lukaszewska | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Inessa Lukaszewska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viisitoista | Belinda Focarer | 0 |
Finaali: Ottelu 5 voittoon asti. Sportcentrum De Pollepel, Duffel , 12. kesäkuuta 2009 . | ||
Wendy Yans Belgia |
5 :0 | Anna Mazhirina Venäjä |
52 -49, 59 -45, 60 -51, 60 -11, 66 -38 |
Samanaikaisesti miesten ja naisten EM-kisojen kanssa järjestettiin kaksi muuta turnausta - Masters (veteraaneille) ja International Play Off. Myös vuonna 2009 (mutta eri aikaan ja eri maassa) järjestettiin EM-joukkue ja nuorten mestaruus (alle 19-vuotiaat). Molemmat turnaukset eivät sisältyneet yleiseen ohjelmaan, mutta niitä pidetään myös osana EM-kisoja.
Darren Morgan 6 :3 Joe Delaney [1]
Tony Drago 5 :4 Roy Stolk
Miesten Turnaus |
Naisten Turnaus |
Luca Brecel 6 :5 Michael Wesley
Miesten turnaus:
|
Naisten turnaus:
|
Turnaus veteraaneille:
|
Snookerin EM | |
---|---|