Yhdysvaltain naisten curling-mestaruuskilpailut 2010 | |
---|---|
2010 Yhdysvaltain naisten curling-mestaruuskilpailut | |
Kaupunki | Kalamazoo ( Michigan ) |
Arena |
|
päivämäärä | 6. – 13. maaliskuuta 2010 |
Voittaja | Erica Brown (5. titteli) |
Neljäs | Erica Brown |
Kolmanneksi | Nina Spatola |
Toinen | Ann Suisshelm |
Ensimmäinen | Laura Hallisy |
Kouluttaja | Bill Todhunter |
Finalisti | Patty Lank |
3. sija | Amy Wright |
20092011 |
Vuoden 2010 Yhdysvaltain naisten curling-mestaruuskilpailut pidettiin 6. -13 . maaliskuuta 2010 Kalamazoossa ,Michiganissa. [1] [2] [3] [4] [5]
SM-sarjaan osallistui 10 joukkuetta.
Mestaruuden voitti (ensimmäistä kertaa historiassaan) skip Erika Brownin joukkue, joka voitti finaalissa skip Patty Lankin joukkueen . Pronssimitalin voitti skip Amy Wrightin joukkue .
Myös vuoden 2010 Yhdysvaltain miesten curling-mestaruuskilpailut pidettiin siellä samaan aikaan .
Ensimmäisessä, ryhmävaiheessa, joukkueet pelaavat keskenään round robin -järjestelmässä yhdellä kierroksella. Lohkovaiheen neljä parasta joukkuetta etenee toiseen vaiheeseen, pudotuspeleihin , jossa he pelaavat Page-järjestelmän mukaan: kaksi parasta joukkuetta lohkovaiheen lopussa pelaavat ottelun suorasta pääsystä finaaliin (pudotuspelit 1, "1. joukkue kakkosta vastaan"). 3. ja 4. joukkueet pelaavat etenemisestä välieriin (play-off 2, "3. joukkue vs. 4. joukkue"). Välierissä kohtaavat ensimmäisen ottelun häviäjä ja toisen voittaja. Finaalissa kultamitaleista kilpailevat play-off 1:n ja välierien voittajat. Pronssia jaetaan semifinaalissa hävinneelle joukkueelle.
Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | Kouluttaja | kaupunkivaltio |
---|---|---|---|---|---|---|
Erica Brown | Nina Spatola | Ann Suisshelm | Laura Hallisy | Bill Todhunter | Madison (Wisconsin) | |
Gabrielle Coleman | Ann Drummie | JoDee Dike-Johnson | Karen upseeri | Mountain View (Kalifornia) | ||
Lysa Hambley | Em Hyvä | Elle LaBeau | Cynthia Eng-Dinsel | Sara Skulec | Linwood (Washington) | |
Becca Hamilton | Karlie Koenig | Jenna Haag | Grace Gabover | Neil Doese | McFarland ( Wisconsin ) | |
Matina Heisler | Elizabeth Abeltin | Marina Martini | Wendy Scholes | Barbara Thomson | Falmouth ( Massachusetts ) | |
Debra Horn | Laurel Maurer | Emilia Juocys | Courtney Schmidt | Shaker Heights ( Ohio ) | ||
Patty Lank | Eileen Sormunen | Caitlin Maroldo | Jessica Schultz | Lewiston ( New York ) | ||
Monica Walker | Elizabeth Williams | Ashley Lawreck | Rachel Ryan | Boston ( Massachusetts ) | ||
Kimberly Wapola | Brigid Ellig | Carol Strojny | Connie Kupferschmidt | Matomidai (Minnesota) | ||
Amy Wright | Courtney George | Jordan Moulton | Amanda McLean | Patricia Luke | Duluth ( Minnesota ) |
( ohitus on lihavoitu; lähteet: [6] [7] )
Paikka | Ohita | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | AT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Amy Wright | * | 7 | 2 | |||||||||
2 | Erica Brown | * | 7 | 2 | |||||||||
3 | Patty Lank | * | 7 | 2 | |||||||||
neljä | Becca Hamilton | * | 7 | 2 | |||||||||
5 | Kimberly Wapola | * | 5 | neljä | |||||||||
6 | Monica Walker | * | 5 | neljä | |||||||||
7 | Debra Horn | * | 3 | 6 | |||||||||
kahdeksan | Gabrielle Coleman | * | 3 | 6 | |||||||||
9 | Lysa Hambley | * | yksi | kahdeksan | |||||||||
kymmenen | Matina Heisler | * | yksi | kahdeksan |
Kierros 1 (voittaja etenee pudotuspeleihin 1. paikalta) [8]
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | Kaikki yhteensä |
Patty Lank | 0 | 2 | 0 | yksi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | yksi | 6 |
Amy Wright | yksi | 0 | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | 3 | yksi | 0 | 7 |
Kierros 2 (voittaja etenee pudotuspeleihin 2. sijasta) [9]
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | Kaikki yhteensä |
Patty Lank | 2 | 0 | yksi | yksi | 0 | yksi | 0 | 0 | yksi | X | 6 |
Erica Brown | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 9 |
Neljännesfinaali | välierät | Viimeinen | |||||||||||
yksi | Amy Wright | 5 | |||||||||||
2 | Erica Brown | kahdeksan | 2 | Erica Brown | 5 | ||||||||
yksi | Amy Wright | 2 | 2 | Patty Lank | neljä | ||||||||
3 | Patty Lank | 9 | |||||||||||
3 | Patty Lank | kahdeksan | |||||||||||
neljä | Becca Hamilton | neljä |
1. joukkue vs 2. 12. maaliskuuta klo 8.00 [10]
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | Kaikki yhteensä |
Amy Wright | yksi | 0 | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
Erica Brown | 0 | 2 | 0 | 2 | yksi | 0 | 2 | yksi | 0 | X | kahdeksan |
3. joukkue vs 4. 12. maaliskuuta klo 8.00 [10]
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | Kaikki yhteensä |
Patty Lank | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | yksi | 0 | yksi | 2 | X | kahdeksan |
Becca Hamilton | 0 | yksi | 0 | 0 | 2 | 0 | yksi | 0 | 0 | X | neljä |
12. maaliskuuta klo 16.00 [11]
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | Kaikki yhteensä |
Amy Wright | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | X | X | 2 |
Patty Lank | yksi | 0 | 0 | 0 | 2 | neljä | 0 | 2 | X | X | 9 |
13. maaliskuuta klo 10.00 [12]
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | Kaikki yhteensä |
Erica Brown | 0 | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | yksi | 5 |
Patty Lank | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | neljä |
Paikka | Tiimi | Ja | AT | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Erica Brown | 12 | kymmenen | 2 |
![]() |
Patty Lank | neljätoista | 9 | 5 |
![]() |
Amy Wright | 12 | kahdeksan | neljä |
neljä | Becca Hamilton | kymmenen | 7 | 3 |
5 | Kimberly Wapola | 9 | 5 | neljä |
6 | Monica Walker | 9 | 5 | neljä |
7 | Debra Horn | 9 | 3 | 6 |
kahdeksan | Gabrielle Coleman | 9 | 3 | 6 |
9 | Lysa Hambley | 9 | yksi | kahdeksan |
kymmenen | Matina Heisler | 9 | yksi | kahdeksan |