S.liga | |
---|---|
S. League 2014 | |
Ajankäyttö | 21. helmikuuta 2014 – 31. lokakuuta 2014 |
Osallistujien määrä | 12 |
Huippupaikat | |
Voittaja | Warriors (9. kerta) |
Toinen sija | DPMM |
Kolmas sija | Tampines Rovers |
Turnauksen tilastot | |
maalintekijä(t) | Rodrigo Tosi ( DPMM ) (24 palloa) |
20132015 |
S.League 2014 ( English S.League 2014 ) - Singaporen jalkapallon mestaruussarjan 19. kausi S. Leaguen perustamisen jälkeen.
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Soturit | 27 | 16 | 5 | 6 | 53-35 _ _ | +18 | 53 | 2015 AFC Champions Leaguen 1. karsintakierros | |
2 | DPMM | 27 | viisitoista | 5 | 7 | 63-30 _ _ | +33 | viisikymmentä | ||
3 | Tampines Rovers | 27 | neljätoista | 7 | 6 | 44-32 _ _ | +12 | 49 | ||
neljä | Kotiin United | 27 | 13 | 5 | 9 | 52-41 _ _ | +11 | 44 | ||
5 | Albirex Niigata Singapore | 27 | 13 | 5 | 9 | 51-40 _ _ | +11 | 44 | ||
6 | Balestier Khalsa | 27 | yksitoista | 7 | 9 | 46-34 _ _ | +12 | 40 | 2015 AFC Cupin lohkokierros | |
7 | Hogan United | 27 | 12 | 6 | 9 | 49-42 _ _ | +7 | 42 | ||
kahdeksan | Geylang International | 27 | kahdeksan | kahdeksan | yksitoista | 33-44 _ _ | −11 | 32 | ||
9 | Tanjong Pagar United | 27 | kahdeksan | 5 | neljätoista | 35-44 _ _ | −9 | 29 | ||
kymmenen | Nuoret lionit | 27 | 7 | 5 | viisitoista | 38-54 _ _ | −16 | 26 | ||
yksitoista | Woodlands Wellington | 27 | 5 | kahdeksan | neljätoista | 22-52 _ _ | −30 | 23 | ||
12 | Harimau Muda B | 27 | 6 | 2 | 19 | 28-67 _ _ | −39 | kaksikymmentä |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
Singaporen jalkapallon mestaruuden kaudet | |
---|---|
Amatöörijalkapalloliiton mestaruuskaudet |
|
Jalkapalloliiton SM-kaudet |
|
Kansallisliigan kaudet |
|
Valioliigan kaudet |
|
S-liigan kaudet |
Aasian jalkapallo 2013/2014 | |
---|---|
« 2012/13 2014/15 » | |
Kansalliset liigat |
|
Kansalliset Cupit |
|
Aasian turnaukset |
Aasian jalkapallo 2014/2015 | |
---|---|
« 2013/14 2015/16 » | |
Kansalliset liigat |
|
Kansalliset Cupit |
|
Aasian turnaukset |