Sveitsin naisten curling-mestaruuskilpailut 2020 | |
---|---|
SM Elite Frauen / CS femmes elite 2019/20 | |
Kaupunki | Tun |
päivämäärä | 9. - 15.2.2020 _ |
Voittaja | Elena Stern (1 nimike) |
Curling Club | Oberwallis ( prik. ) |
Neljäs | Briard Hurliman |
Kolmanneksi | Elena Stern |
Toinen | Lisa Gisler |
Ensimmäinen | Celine Koller |
Varaosat | Christine Urech |
Kouluttaja |
Earl Morris , Christine Urech |
Finalisti | Aarau HBL ( Arau ) ( Silvana Tirinzoni ) |
3. sija | Langenthal ( Langenthal ) ( Binya Felcher-Beeli ) |
20192021 |
Sveitsin naisten curling -mestaruuskilpailut 2020 järjestettiin 9. - 15.2.2020 Thunissa . [1] [2]
SM-sarjaan osallistui 7 joukkuetta. Voittaja sai paikan Sveitsin valintaan vuoden 2021 MM-kisoihin .
Mestaruuden voittaja oli Oberwallis -joukkue ( ohittaa Elena Stern , josta tuli ensimmäistä kertaa Sveitsin naisten mestari), joka voitti finaalissa Aarau HBL -joukkueen (skip Silvana Tirinzoni ). Pronssimitalit voitti Langenthal -joukkue (ohita Binia Felcher-Beeli ). [3]
Sveitsin miesten curling-mestaruuskilpailut 2020 järjestettiin samaan aikaan ja samassa paikassa .
Ensimmäisessä, ryhmävaiheessa, joukkueet pelaavat keskenään round robin -järjestelmässä yhdellä kierroksella. Neljä parasta joukkuetta etenevät toiseen vaiheeseen, pudotuspeleihin , joissa ne pelaavat yhden round robin -järjestelmän . Kaksi parasta joukkuetta kohtaavat finaalissa, loput kaksi pelaavat ottelussa 3. sijasta.
Joukkue (kaupunki) | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | Kouluttaja |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarau HBL ( Aarau ) | Alina Pets | Silvana Tirinzoni | Esther Neuenschwander | Melanie Barbeza | ||
Langenthal ( Langenthal ) | Binia Felcher-Beeli | Michelle Yaggi | Karol Howald | Stefanie Berset | Larissa Hari | Allan Moore |
Lausanne-Olympique Gstaad ( Lausanne ) | Celine Schwizgebel | Ophelie Gauchat | Anaelle Ciganek | Emma Suter | Melissa Tanner, Fabienne Gimmel |
Dominique Reichenbach |
Limmattal PLEION | Irene Shori | Lara Stocker | Roxane Heritier | Isabelle Maillard | Franziska Graf | Mike Harris |
Oberwallis ( prik. ) | Briard Hurliman | Elena Stern | Lisa Gisler | Celine Koller | Christine Urech | Earl Morris , Christine Urech |
Wetzikon Abplanalp AG ( Wetzikon ) | Nora Wuest | Marina Houser | Ladina Muller | Lisa Gugler | Karin Talvi | Markus Müller |
Zug Karl Bucher ( Zug ) | Corrie Hürlimann | Flurina Kobler | Melina Chiara Bezzola | Jessica Jaggi | Anna Stern | Janet Hurliman |
( ohitus on lihavoitu; lähde: [1] )
Joukkue (ohita) | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | AT | P | Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Aarau HBL (Silvana Tirinzoni) | * | 11:4 | 7:1 | 9:4 | 5:8 | 6:3 | 8:2 | 5 | yksi | 2 |
2 | Langenthal (Binya Felcher-Beeli) | 4:11 | * | 9:2 | 5:10 | 6:9 | 9:5 | 8:7 | 3 | 3 | 3 |
3 | Lausanne-Olympique Gstaad (Emma Suter) | 1:7 | 2:9 | * | 4:8 | 4:5 | 3:7 | 9:6 | yksi | 5 | 6 |
neljä | Limmattal PLEION (Irene Schori) | 4:9 | 10:5 | 8:4 | * | 5:6 | 7:8 | 5:8 | 2 | neljä | 5 |
5 | Oberwallis (Elena Stern) | 8:5 | 9:6 | 5:4 | 6:5 | * | 7:6 | 8:5 | 6 | 0 | yksi |
6 | Wetzikon Abplanalp AG (Nora Wüest) | 3:6 | 5:9 | 7:3 | 8:7 | 6:7 | * | 6:5 | 3 | 3 | neljä |
7 | Zug Karl Bucher (Corrie Hürlimann) | 2:8 | 7:8 | 6:9 | 8:5 | 5:8 | 5:6 | * | yksi | 5 | 7 |
Joukkue (ohita) | yksi | 2 | 3 | neljä | AT | P | Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Aarau HBL (Silvana Tirinzoni) | * | 6:7 | 6:8 | 9:6 | 6 | 3 | 2 |
2 | Langenthal (Binya Felcher-Beeli) | 7:6 | * | 4:9 | 10:2 | 5 | neljä | 3 |
3 | Oberwallis (Elena Stern) | 8:6 | 9:4 | * | 4:3 | 9 | 0 | yksi |
neljä | Wetzikon Abplanalp AG (Nora Wüest) | 6:9 | 2:10 | 3:4 | * | 3 | 6 | neljä |
Jakso 1. 13. helmikuuta klo 18.00
Sivusto A | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | Kaikki yhteensä |
Wetzikon Abplanalp AG (Nora Wüest) | 0 | yksi | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Langenthal (Binya Felcher-Beeli) | yksi | 0 | 3 | 0 | yksi | 3 | yksi | yksi | X | X | kymmenen |
Sivusto B | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | Kaikki yhteensä |
Aarau HBL (Silvana Tirinzoni) | 0 | 2 | yksi | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 | 6 |
Oberwallis (Elena Stern) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | yksi | 0 | 2 | 0 | yksi | kahdeksan |
Jakso 2. 14. helmikuuta klo 12.00
Sivusto C | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | Kaikki yhteensä |
Langenthal (Binya Felcher-Beeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | neljä |
Oberwallis (Elena Stern) | yksi | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | yksi | X | 9 |
Sivusto D | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | Kaikki yhteensä |
Wetzikon Abplanalp AG (Nora Wüest) | 0 | 2 | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 | 0 | yksi | X | 6 |
Aarau HBL (Silvana Tirinzoni) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
Jakso 3. 14. helmikuuta klo 18.00
Sivusto A | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | Kaikki yhteensä |
Oberwallis (Elena Stern) | 0 | yksi | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | yksi | 0 | X | neljä |
Wetzikon Abplanalp AG (Nora Wüest) | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | yksi | X | 3 |
Sivusto B | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | Kaikki yhteensä |
Langenthal (Binya Felcher-Beeli) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Aarau HBL (Silvana Tirinzoni) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | yksi | yksi | 0 | 6 |
Ottelu 3. sijasta. 15. helmikuuta klo 8.30
Sivusto A | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | Kaikki yhteensä |
Langenthal (Binya Felcher-Beeli) | 3 | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 | 0 | yksi | yksi | yksi | 9 |
Wetzikon Abplanalp AG (Nora Wüest) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | kahdeksan |
Viimeinen. 15. helmikuuta klo 17.30
Sivusto B | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | Kaikki yhteensä |
Oberwallis (Elena Stern) | 0 | 2 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 2 | 0 | yksi | 6 |
Aarau HBL (Silvana Tirinzoni) | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 | 0 | yksi | 0 | neljä |
M | Tiimi | Ja | AT | P |
---|---|---|---|---|
Oberwallis ( Elena Stern ) | kymmenen | kymmenen | 0 | |
Aarau HBL ( Silvana Tirinzoni ) | kymmenen | 7 | 3 | |
Langenthal ( Binya Felcher-Beeli ) | kymmenen | 6 | neljä | |
neljä | Wetzikon Abplanalp AG (Nora Wüest) | kymmenen | 3 | 7 |
5 | Limmattal PLEION (Irene Schori) | 6 | 2 | neljä |
6 | Lausanne-Olympique Gstaad (Emma Suter) | 6 | yksi | 5 |
7 | Zug Karl Bucher (Corrie Hürlimann) | 6 | yksi | 5 |