Pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailut klassisissa all-around 1996

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 11. marraskuuta 2019 tarkistetusta versiosta . vahvistus vaatii 1 muokkauksen .
Pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailut klassisissa all-around 1996
Mestaruuden yksityiskohdat
Sijainti Ludwig Schwabl Stadium Inzell ( Saksa )
Turnauksen päivämäärät 2. - 4. helmikuuta 1996
Osallistujien määrä 69
      miehet 41
      Naiset 28
Palkinnot miesten kesken
Mestari Rintje Ritsma
Toinen sija Eads Postma
Kolmas sija Keiji Shirahata
Palkintopaikkoja naisten keskuudessa
Mestari Gunda Niemann
Toinen sija Claudia Pechstein
Kolmas sija Mie Uehara

Vuoden 1996 pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailut  ovat kaikkien aikojen ensimmäinen yhteinen miesten ja naisten pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailu, joka pidettiin 2. -. helmikuuta Ludwig Schwabl -stadionilla Inzellissä , Saksassa .

Yleistä tietoa

Mestaruuskilpailuihin osallistui urheilijoita Saksasta, Japanista, Hollannista, Romaniasta ja USA:sta, neljä Italiasta, Itävallasta ja Venäjältä, kaksi Kanadasta, Liettuasta, Norjasta, Ukrainasta, Puolasta, Ruotsista ja yksi Valko-Venäjältä.

Lopullinen sijoitukset

Miesten joukossa

Paikka Urheilija Maa Pisteet 500m 5000m 1500m 10000m
yksi Rintje Ritsma  Alankomaat 160,299 37,73 (3) 6.52.34 (2) 1.54.66 (3) 14.22.30 (1)
2 Eads Postma  Alankomaat 160,459 37,59 (2) 6.54.05 (3) 1.54.32 (2) 14.27.17 (2)
3 Keiji Shirahata  Japani 161,714 37,80 (4) 6.55.83 (5) 1.55.25 (6) 14.38.31 (5)
neljä Hiroyuki Noake  Japani 162.126 37,10 (1) 7.06.99 (14) 1.53.92 (1) 14.47.09 (7)
5 KC Boutiette  USA 162,258 37,84 (6) 6.58.41 (7) 1.55.19 (5) 14.43.62 (6)
6 Martin Hersman  Alankomaat 162,891 38.06 (9) 6.55.50 (4) 1.55.28 (7) 14.57.10 (10)
7 Toru Aoyanagi  Japani 163,338 38,23 (12) 7.00.13 (9) 1.55.92 (9) 14.49.10 (8)
kahdeksan Neil Marshall  Kanada 163,358 37,84 (6) 7.02.34 (11) 1.55.03 (4) 14.58.82 (11)
9 Bart Veldkamp  Belgia 163,855 39,36 (24) 6.51.20 (1) 1.59.01 (18) 14.34.11 (4)
kymmenen Frank Dittrich  Saksa 164,070 39,45 (25) 6.57.31 (6) 1.58.14 (12) 14.30.18 (3)
yksitoista Dave Tamburrino  USA 164,339 38,63 (17) 6.59.77 (8) 1.57.21 (11) 14.53.25 (9)
12 Andrei Anufrienko  Venäjä 164,661 38.09 (11) 7.05.54 (13) 1.55.85 (8) 15.08.03 (12)
NK13 Roberto Siegel  Italia 119,918 38.08 (10) 7.08.38 (15) 1.57.00 (10)
NK14 David Card  Italia 120,799 37,80 (4) 7.15.46 (27) 1.58.36 (14)
NK15 Vadim Sayutin  Venäjä 121,339 38,76 (19) 7.11.23 (18) 1.58.37 (15)
NK16 Christian Breuer  Saksa 121,633 37,89 (8) 7.17.70 (29) 1.59.92 (21)
NK17 Kevin Marshall  Kanada 121,692 38,50 (15) 7.11.22 (17) 2.00.21 (22)
NK18 Lasse Setre  Norja 122,349 39,74 (34) 7.03.19 (12) 2.00.87 (26)
NK18 Cedric Kunz  Ranska 122,349 39,60 (30) 7.13.03 (23) 1.58.34 (13)
NK20 Pavel Zygmunt  Puola 122,482 39,35 (23) 7.15.79 (28) 1.58.66 (17)
NK21 Cheon Ju Hyeon  Korean tasavalta 122,977 38,44 (14) 7.30.44 (36) 1.58.48 (16)
NK22 Anatoli Krasheninin  Venäjä 122,979 39,64 (31) 7.12.06 (22) 2.00.40 (24)
NK23 Petter Andersen  Norja 122,988 38,43 (13) 7.26.18 (34) 1.59.82 (20)
NK24 Sergei Kaznacheev  Kazakstan 123,378 39,52 (27) 7.15.08 (26) 2.01.05 (28)
NK25 Vitali Novitšenko  Valko-Venäjä 123,435 39,47 (26) 7.14.15 (25) 2.01.65 (33)
NK26 Arlen Spicer  USA 123,709 39,33 (22) 7.22.49 (32) 2.00.39 (23)
NK27 Andrew Nicholson  Uusi Seelanti 123,740 39,52 (27) 7.19.67 (30) 2.00.76 (25)
NK28 Christian Eminger  Itävalta 123,862 41,30 (40) 7.01.82 (10) 2.01.14 (31)
NK29 Jonas Schön  Ruotsi 123,867 39,70 (32) 7.23.94 (33f) 1.59.32 (19)
NK30 Kim Sang-cheol  Korean tasavalta 124.049 38,53 (16) 7.31.93 (38) 2.00.98 (27)
NK31 Remy Hereide  Norja 124,370 40,72 (38) 7.11.47 (20) 2.01.51 (32)
NK32 Adrian Stroescu  Romania 124,581 39,57 (29) 7.26.48 (35) 2.01.09 (30)
NK33 Vesa Rosendahl  Suomi 124,588 39,70 (32) 7.21.38 (31) 2.02.25 (34)
NK34 Zsolt Balo  Unkari 125,195 39.03 (21) 7.38.12 (40) 2.01.06 (29)
NK35 Fausto de Marreiros  Portugali 125,337 41,11 (39) 7.11.44 (19) 2.03.25 (37)
NK36 Sergiy Priz  Ukraina 126,276 39,86 (35) 7.33.86 (39) 2.03.09 (36)
NK37 Martin Feigenwinter  Sveitsi 126,566 41,93 (41) 7.08.70 (16) 2.05.30 (39)
NK38 Sergei Surgutanov  Kazakstan 126,849 40,19 (36) 7.38.39 (41) 2.02.46 (35)
NK39 Bernard Laimgruber  Itävalta 126,970 40,59 (37) 7.30.87 (37) 2.03.88 (38)
NK40 Mark Knoll  Kanada 133,928 39.01 (20) 7.13.95 (24) 2.34.57 (40f)
NK41 Thomas Kumm  Saksa 134.043 38,62 (17) 7.11.57 (21) 2.36.80 (41f)

Naisten keskuudessa

Paikka Urheilija Maa Pisteet 500m 1500m 3000m 5000m
yksi Gunda Niemann-Kliemann  Saksa 173,272 41,63 (6) 2.06.13 (1) 4.22.59 (1) 7.38.34 (2)
2 Claudia Pechstein  Saksa 175,465 41,91 (8) 2.09.28 (7) 4.27.96 (2) 7.38.02 (1)
3 Mie Uehara  Japani 175,677 41,59 (5) 2.07.62 (3) 4.28.21 (3) 7.48.46 (3)
neljä Annamary Thomas  Alankomaat 176.519 41.32(2) 2.08.43 (4) 4.32.04 (7) 7.50.49 (5)
5 Tonny de Jong  Alankomaat 177.511 42.06 (11) 2.09.96 (10) 4.31.04 (6) 7.49.58 (4)
6 Svetlana Bazhanova  Venäjä 177,777 42,35 (13) 2.07.02 (2) 4.30.08 (5) 8.00.74 (7)
7 Maki Tabata  Japani 178,698 41,96 (10) 2.09.19 (6) 4.32.13 (8) 8.03.20 (8)
kahdeksan Chiharu Nozaki  Japani 178,995 41,51 (4) 2.09.76 (9) 4.34.88 (12) 8.04.19 (9)
9 Ingrid Liepa  Kanada 180.404 41,92 (9) 2.08.83 (5) 4.39.08 (14) 8.10.28 (11)
kymmenen Heike Warnicke-Schalling  Saksa 180.502 43,92 (23) 2.13.02 (22) 4.29.87 (4) 7.52.64 (6)
yksitoista Becky Zundström  USA 180,746 41.31(1) 2.10.79 (11) 4.41.09 (17) 8.09.92 (10)
12 Mora d'Andrea  USA 181,669 41,50 (3) 2.09.44 (8) 4.40.80 (16) 8.22.23 (12)
NK13 Svetlana Vysokova  Venäjä 133,174 43,93 (24) 2.10.81(12) 4.33.85 (10)
NK14 Mihaela Daskalu  Romania 133,244 42,72 (15) 2.13.60 (23) 4.35.95 (13)
NK15 Tama Zundström  USA 133,464 42,53 (14) 2.11.81 (14) 4.41.99 (19)
NK16 Emise Antal  Itävalta 133,605 43,05 (17) 2.11.73 (13) 4.39.87 (15)
NK17 Chiara Simionato  Italia 133,838 42,31 (12) 2.12.79 (18) 4.43.59 (22)
NK18 Elena Belchi-Dal Farra  Italia 133,949 43,97 (25) 2.13.85 (24) 4.32.18 (9)
NK19 Cherasela Hodobetia  Romania 134.133 42,72 (15) 2.12.79 (18) 4.42.90 (20)
NK20 Eva Vasilevskaja-Borkovskaja  Puola 134,639 43.06 (18) 2.12.01 (21) 4.45.46 (24)
NK21 Christina Schön  Ruotsi 134,691 43,24 (19) 2.12.54 (17) 4.43.63 (23)
NK22 Svetlana Konstantinova  Ukraina 134,861 43,70 (22) 2.12.53 (16) 4.41.91 (18)
NK23 Anette Tonsberg  Norja 135,867 43,60 (21) 2.15.23 (25) 4.43.15 (21)
NK24 Olga Klyga  Valko-Venäjä 137,863 43,39 (20) 2.15.93 (26) 4.54.98 (26)
NK25 Dana Ionescu  Romania 139,149 44,40 (26) 2.17.29 (27) 4.53.92 (25)
NK26 Ilonda Luce  Latvia 141,862 45,19 (27) 2.21.59 (28) 4.56.86 (27)
NK27 Carla Zijlstra  Alankomaat 154,294 1.04.48 (28f) 2.12.44 (15) 4.34.01 (11)
HC3 Emesh Hunyadi  Itävalta 86.040 41,76 (7) 2.12.84 (20) - (NS)

Linkit