Curlingin veteraanien maailmanmestaruuskilpailut 2012 | |
---|---|
Senioreiden curlingin MM-kisat 2012 | |
Kaupunki | Thornby ( Tanska ) |
Arena | Turnby Curling Club |
päivämäärä | 14. - 21.4.2012 _ |
Miesten Voittaja | Irlanti (1 nimike) |
Finalisti | Kanada |
Naisten Voittaja | Kanada (8 otsikkoa) |
Finalisti | Skotlanti |
3. sija |
uros: Ruotsi nainen: Ruotsi |
20112013 |
Vuoden 2012 veteraanien curlingin maailmanmestaruuskilpailut pidettiin Thornbyssä ( Tanska ) 14. - 21.4.2012 sekä miesten että naisten joukkueille. SM-sarjaan osallistui 23 miesten ja 14 naisten joukkuetta. Mestaruus järjestettiin 11. kerran. [yksi]
Miesten turnauksessa Irlannin joukkue tuli mestariksi (ensimmäistä kertaa historiassa) kukistaen Kanadan joukkueen finaalissa . Ruotsi sijoittui kolmanneksi voitettuaan Norjan pronssiottelussa .
Naisten turnauksessa Kanadan joukkue tuli mestariksi (8. kerran historiassaan) kukistaen Skotlannin joukkueen finaalissa . Kolmanneksi sijoittui Ruotsi , joka voitti pronssiottelun Uutta-Seelantia vastaan .
Ensimmäistä kertaa mestaruuteen osallistuivat Itävallan ja Slovakian miesten joukkueet sekä Slovakian naisten joukkueet.
Maa | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | Kouluttaja |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Hugh Millikin | John Therio | Stephen Hewitt | Rob Gagnon | Wyatt Buck | |
Itävalta | Herbert Planer | Joseph Leputsch | Herbert Rabacher | Ronald Niederhauser | Johann Raidl | |
Englanti | D. Michael Sutherland | Tommy Campbell | John Summers | Phil Barton | John Brown | |
Unkari | Andras Rokusfalvy | Mihaly Veraszto | László Tolnai | György Kalmar | ||
Saksa | Rainer Schöpp | Christoph Falk | Uli Sutor | Karl Stiller | Adolf Geiselhart | |
Tanska | Hans Peter Schack | Bernd Hausted | John Hansen | Erling Berg Thomsen | Alex Tordrup | |
Irlanti | Jonjo Kenny | Bill Gray | David Whyte | Tony Tierney | David Hume | Gordon McIntyre |
Italia | Antonio Menardi | Fabio Alvera | Giorgio Alberti | Stefano Morona | Franco Sovilla | Valerio Constantini |
Kanada | Kelly Robertson | Doug Armor | Peter Prokopowicz | Robert Scales | Bill Cheerhart | |
Latvia | Peteris Sveisbergs | Aivars Purmalis | Janis Redlihs | Ivars Cernajs | Girts Sils | |
Alankomaat | Wim Neleman | Frank Kerkvliet | Jos Wilmot | Bas Bennis | Mark Neeleman | |
Uusi Seelanti | Hans Frauenlob | Lorne de Pape | Allan Langille | Pat Cooney | ||
Norja | Eigil Ramsfjell | Shur Loen | Morten Sjogor | Dagfinn Loen | Stein Mellemseter | |
Venäjä | Sergei Korolenko | Michael Rivkind | Sergei Narudinov | Oleg Badilin | Sergei Belanov | |
Slovakia | Milan Kalis | Karel Pospichal | Ondrej Marcek | Pavol Trstan | Boris Kutka | |
USA | Ian Journeaux | David Carlson | Timothy Funk | Ken Spatola | Mark Swandby | |
Wales | Chris Wells | Hugh Meikle | Stewart Cairns | Andrew Carr | Peter Sims | Gill Sims |
Suomi | Timo Kauste | Yrjo Franssila | Jorma Venälainen | Seppo Malinen | ||
Tšekki | Petr Kovac | Jaroslav Havel | Petri ensin | Vladimir Foltyn | Michal Moucka | |
Sveitsi | Karl Grossman | Hans Peter Nauer | Hansruedi Maag | Heinz Meierhofer | Werner Stahli | Werner Stahli |
Ruotsi | Connie Ostlund | Morgan Fredholm | Lars Lindgren | Glenn Franzen | Stig Sewik | Stig Sewik |
Skotlanti | Keith Prentice | lockhart steele | Robin Aitken | Tommy Fleming | Archibald Craig | Archibald Craig |
Japani | Yutaka Matsuura | Ryoichi Saito | Kikuo Kobayashi | Toshiyuki Numata | Toshiharu Kamiya |
( Ohitukset on lihavoitu)
Paikka | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | AT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Kanada | * | 11:5 | 9:4 | 7:2 | 6:3 | 12:2 | 9:2 | 6 | 0 |
2 | Uusi Seelanti | 5:11 | * | 6:2 | 6:2 | 3:7 | 6:4 | 7:4 | neljä | 2 |
3 | Skotlanti | 4:9 | 2:6 | * | 5:6 | 7:4 | 6:3 | 6:3 | 3 | 3 |
neljä | Italia | 2:7 | 2:6 | 6:5 | * | 5:3 | 4:9 | 5:3 | 3 | 3 |
5 | Japani | 3:6 | 7:3 | 4:7 | 3:5 | * | 8:2 | 6:2 | 3 | 3 |
6 | Alankomaat | 2:12 | 4:6 | 3:6 | 9:4 | 2:8 | * | 6:3 | 2 | neljä |
7 | Unkari | 2:9 | 4:7 | 3:6 | 3:5 | 2:6 | 3:6 | * | 0 | 6 |
Paikka | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | AT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Irlanti | * | 5:4 | 5:3 | 8:6 | 7:3 | 6:5 | 7:5 | 8:3 | 7 | 0 |
2 | Suomi | 4:5 | * | 3:2 | 7:4 | 5:2 | 8:2 | 6:5 | 9:4 | 6 | yksi |
3 | Sveitsi | 3:5 | 2:3 | * | 5:3 | 6:4 | 8:3 | 5:2 | 8:3 | neljä | 3 |
neljä | Englanti | 6:8 | 4:7 | 3:5 | * | 7:2 | 4:6 | 10:3 | 6:3 | 3 | neljä |
5 | USA | 3:7 | 2:5 | 4:6 | 2:7 | * | 10:3 | 9:3 | 8:2 | 3 | neljä |
6 | Latvia | 5:6 | 2:8 | 3:8 | 6:4 | 3:10 | * | 7:2 | 7:4 | 3 | neljä |
7 | Venäjä | 5:7 | 5:6 | 2:5 | 3:10 | 3:9 | 2:7 | * | 7:3 | yksi | 6 |
kahdeksan | Slovakia | 3:8 | 4:9 | 3:8 | 3:6 | 2:8 | 4:7 | 3:7 | * | 0 | 7 |
Paikka | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | AT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Ruotsi | * | 6:3 | 4:7 | 5:4 | 10:2 | 9:1 | 8:4 | 7:4 | 6 | yksi |
2 | Norja | 3:6 | * | 8:3 | 6:5 | 12:1 | 7:4 | 6:2 | 10:3 | 6 | yksi |
3 | Australia | 7:4 | 3:8 | * | 8:3 | 8:4 | 9:4 | 7:2 | 5:3 | 6 | yksi |
neljä | Saksa | 4:5 | 5:6 | 3:8 | * | 8:4 | 5:3 | 10:4 | 7:5 | neljä | 3 |
5 | Itävalta | 2:10 | 1:12 | 4:8 | 4:8 | * | 9:6 | 7:1 | 6:8 | 2 | 5 |
6 | Tšekki | 1:9 | 4:7 | 4:9 | 3:5 | 6:9 | * | 5:4 | 6:4 | 2 | 5 |
7 | Wales | 4:8 | 2:6 | 2:7 | 4:10 | 1:7 | 4:5 | * | 9:5 | yksi | 6 |
kahdeksan | Tanska | 4:7 | 3:10 | 3:5 | 5:7 | 8:6 | 4:6 | 5:9 | * | yksi | 6 |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | Kaikki yhteensä |
Italia | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Skotlanti | yksi | 0 | 2 | 0 | yksi | 0 | yksi | 0 | 2 | 7 |
Draw Shot Challengen tulosten (muiden otteluiden perusteella päätellen; itse DSC-tuloksia ei mainita lähteessä) mukaan Sveitsin ja Skotlannin joukkueet menivät karsintaotteluun pudotuspeleihin pääsystä.
Pudotuspelien karsinnatSivusto C | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | Kaikki yhteensä |
Sveitsi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | yksi | 0 | 5 |
Skotlanti | 0 | yksi | 0 | yksi | yksi | 0 | 2 | 0 | yksi | 6 |
Puolivälierä | Semifinaalit | Viimeinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Kanada | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Skotlanti | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Kanada | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | Ruotsi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Uusi Seelanti | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | Ruotsi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Kanada | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Irlanti | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | Norja | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | Australia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | Norja | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Irlanti | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Irlanti | kahdeksan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Suomi | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelu 3. sijasta | ||||||||||
C1 | Norja | neljä | ||||||||
C2 | Ruotsi | kahdeksan | ||||||||
Paikka | Tiimi | Ja | AT | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Irlanti | kymmenen | kymmenen | 0 |
![]() |
Kanada | 9 | kahdeksan | yksi |
![]() |
Ruotsi | kymmenen | kahdeksan | 2 |
neljä | Norja | kymmenen | 7 | 3 |
5 | Uusi Seelanti | 7 | neljä | 3 |
6 | Suomi | kahdeksan | 6 | 2 |
7 | Australia | kahdeksan | 6 | 2 |
kahdeksan | Skotlanti | 9 | 5 | neljä |
9 | Sveitsi | kahdeksan | 5 | 3 |
kymmenen | Englanti | 7 | 3 | neljä |
yksitoista | Saksa | 7 | neljä | 3 |
12 | Italia | 7 | 3 | neljä |
13 | Japani | 6 | 3 | 3 |
neljätoista | USA | 7 | 3 | neljä |
viisitoista | Itävalta | 7 | 2 | 5 |
16 | Alankomaat | 6 | 2 | neljä |
17 | Tšekki | 7 | 2 | 5 |
kahdeksantoista | Latvia | 7 | 3 | neljä |
19 | Wales | 7 | yksi | 6 |
kaksikymmentä | Unkari | 6 | 0 | 6 |
21 | Venäjä | 7 | yksi | 6 |
22 | Tanska | 7 | yksi | 6 |
23 | Slovakia | 7 | 0 | 7 |
Maa | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | Kouluttaja |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanska | Jan Bidstrup | Iben Larsen | Lillian Nielsen | Yksinäinen laukku Harry | Mai Greulich | Poul Erik Nielsen |
Irlanti | Marie O'Kane | Gillian Drury | Louis Kerr | Christina Graham | ||
Italia | Lucilla Macchiati | Caterina Colucci | Roberta Masinari | Lorenza Depaulis | Mafalda Hausberger | |
Kanada | Heidi Hanlon | Kathy Floyd | Judy Blanchard | Jane Arseneau | Bill Cheerhart | |
Uusi Seelanti | Wendy Becker | Christine Diack | Carolyn Cooney | Helen Greer | Liz Matthews | |
Venäjä | Ludmila Murova | Antonina Trefilova | Natalya Ilyenkova | Larisa Pismenova | Ekaterina Priemskaya | |
Slovakia | Elena Jancarikova | Margita Matuskovikova | Maria Plandorova | Dana Moravcikova | ||
USA | Pam Oleinik | Lauri Rahn | Stephanie Martin | Julie Denten | Joni Cotten | Joni Cotten |
Suomi | Kirsti Kauste | Riitta-Liisa Hämaläinen | Helena Sorvari | Kristiina Nokelainen | Tuula Merentie | |
Tšekki | Ivana Danielisova | Milena Vojtusova | Jana Volfova | Alena Samueliova | Renee Lepsikova | |
Sveitsi | Chantal Forrer | Erica Muller | Rita Joller | Ursula Miller | Esther Gemperli | |
Ruotsi | Ingrid Meldal | Ann-Catherine Cherr | Birgitta Turn | Sylvia Liljefors | Marie Lehander | Gunilla Bergman |
Skotlanti | Barbara Watt | Jean Hammond | Maggie Barry | Valerie Mahon | Judith Carr | |
Japani | Mikiko Tsuchiya | Hatsue Hirama | Mikiko Kimura | Hiroko Oishi | Machiko Tsuchiya | Shinichi Tokuyama |
( Ohitukset on lihavoitu)
Paikka | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | AT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Kanada | * | 6:2 | 12:1 | 11:2 | 9:3 | 11:2 | 9:4 | 6 | 0 |
2 | Skotlanti | 2:6 | * | 6:5 | 9:4 | 8:5 | 10:7 | 5:7 | neljä | 2 |
3 | USA | 1:12 | 5:6 | * | 8:4 | 9:6 | 7:2 | 11:3 | neljä | 2 |
neljä | Irlanti | 2:11 | 4:9 | 4:8 | * | 5:3 | 7:4 | 6:4 | 3 | 3 |
5 | Tanska | 3:9 | 5:8 | 6:9 | 3:5 | * | 15:1 | 10:2 | 2 | neljä |
6 | Suomi | 2:11 | 7:10 | 2:7 | 4:7 | 1:15 | * | 7:5 | yksi | 5 |
7 | Venäjä | 4:9 | 7:5 | 3:11 | 4:6 | 2:10 | 5:7 | * | yksi | 5 |
Paikka | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | AT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Ruotsi | * | 9:4 | 5:3 | 9:2 | 11:4 | 11:4 | 7:2 | 6 | 0 |
2 | Uusi Seelanti | 4:9 | * | 9:8 | 8:2 | 10:2 | 9:6 | 13:2 | 5 | yksi |
3 | Sveitsi | 3:5 | 8:9 | * | 7:6 | 9:3 | 8:7 | 7:6 | neljä | 2 |
neljä | Tšekki | 2:9 | 2:8 | 6:7 | * | 9:4 | 10:9 | 9:5 | 3 | 3 |
5 | Japani | 4:11 | 2:10 | 3:9 | 4:9 | * | 9:5 | 8:4 | 2 | neljä |
6 | Italia | 4:11 | 6:9 | 7:8 | 9:10 | 5:9 | * | 6:5 | yksi | 5 |
7 | Slovakia | 2:7 | 2:13 | 6:7 | 5:9 | 4:8 | 5:6 | * | 0 | 6 |
Sivusto B | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | Kaikki yhteensä |
Skotlanti | 2 | 0 | 0 | yksi | 2 | 0 | 2 | yksi | kahdeksan |
USA | 0 | yksi | yksi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Semifinaalit | Viimeinen | |||||||||||||||||||||
A1 | Kanada | 7 | ||||||||||||||||||||
B2 | Uusi Seelanti | 6 | ||||||||||||||||||||
A1 | Kanada | 12 | ||||||||||||||||||||
A2 | Skotlanti | 2 | ||||||||||||||||||||
A2 | Skotlanti | 9 | ||||||||||||||||||||
B1 | Ruotsi | 5 | ||||||||||||||||||||
Ottelu 3. sijasta | ||||||||||||||||||||||
B2 | Uusi Seelanti | 3 | ||||||||||||||||||||
B1 | Ruotsi | kymmenen | ||||||||||||||||||||
Paikka | Tiimi | Ja | AT | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Kanada | kahdeksan | kahdeksan | 0 |
![]() |
Skotlanti | 9 | 6 | 3 |
![]() |
Ruotsi | kahdeksan | 7 | yksi |
neljä | Uusi Seelanti | kahdeksan | 5 | 3 |
5 | USA | 7 | neljä | 3 |
6 | Sveitsi | 6 | neljä | 2 |
7 | Tšekki | 6 | 3 | 3 |
kahdeksan | Irlanti | 6 | 3 | 3 |
9 | Tanska | 6 | 2 | neljä |
kymmenen | Japani | 6 | 2 | neljä |
yksitoista | Italia | 6 | yksi | 5 |
12 | Suomi | 6 | yksi | 5 |
13 | Venäjä | 6 | yksi | 5 |
neljätoista | Slovakia | 6 | 0 | 6 |
Senioreiden curlingin MM- kilpailut | |
---|---|