Nuorten taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut 1998 | |
---|---|
Kilpailun tyyppi | ISU :n suojeluksessa järjestetyssä turnauksessa |
päivämäärä | 30. marraskuuta - 7. joulukuuta |
Kausi | 1997-1998 |
Sijainti | Saint John , Kanada |
Voittajat | |
Miesten yksiluistelu | |
Derrick Delmore | |
Naisten sinkkupelit | |
Julia Soldatova | |
Pariluistelu | |
Julia Obertas / Dmitri Palamarchuk | |
Tanssii jäällä | |
Jessica Joseph / Charles Butler | |
Kilpailu | |
Edellinen | Nuorten MM-kisat 1997 |
Myöhemmin | Nuorten MM-kisat 1999 |
Vuoden 1998 nuorten taitoluistelumestaruuskilpailut on Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) järjestämä nuorten maailmanurheilijoiden taitoluistelu kaudella 1997-1998 .
Mestaruus pidettiin 30. marraskuuta - 7. joulukuuta 1997 Saint Johnissa ( Kanada ).
Kilpailtiin miesten , naisten kaksinpelissä, pariluistelussa ja urheilujäätanssissa . Junioreiksi katsottiin ISU:n sääntöjen mukaan pojat ja tytöt, jotka olivat täyttäneet 13 vuotta 1.7.1997 , mutta eivät olleet täyttäneet 19 vuotta (paitsi pareittain esiintyvät miehet ja jäätanssi, heidän ikäraja on 21 vuotta ).
Paikka | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | USA | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Venäjä | yksi | 3 | 3 | 7 |
3 | Ukraina | yksi | 0 | 0 | yksi |
neljä | Italia | 0 | yksi | 0 | yksi |
5 | Kiina | 0 | 0 | yksi | yksi |
Paikka | Urheilija | Tiimi |
---|---|---|
yksi | Derrick Delmore | USA |
2 | Sergei Davydov | Venäjä |
3 | Li Yunfei | Kiina |
neljä | Ilja Klimkin | Venäjä |
5 | Ivan Dinev | Bulgaria |
6 | Hiraike Taijin | Japani |
7 | Li Chengjiang | Kiina |
kahdeksan | Yuraj Svyatko | Slovakia |
9 | Vitali Danilchenko | Ukraina |
kymmenen | Lukasz Rakowski | Tšekki |
yksitoista | Emanuel Sandyu | Kanada |
12 | Ben Ferreira | Kanada |
13 | Adan Street | Iso-Britannia |
neljätoista | Aleksei Kozlov | Viro |
viisitoista | Matthew Davis | Iso-Britannia |
16 | David Yoschke | Saksa |
17 | Vincent Restancourt | Ranska |
kahdeksantoista | Lee Q Hyun | Korean tasavalta |
19 | Aleksei Gruber | Israel |
kaksikymmentä | Angelo Dolfini | Italia |
21 | Vakhtang Murvanidze | Georgia |
22 | Michael Amentas | Australia |
23 | Gregor Urbas | Slovenia |
Ei kelvannut ilmaisohjelmaan | ||
24 | Balint Miklos | Romania |
25 | Edgar Grigorjan | Armenia |
26 | Jose Alonso | Meksiko |
27 | Miguel Alegre | Espanja |
28 | Panagiotis Markouizos | Kreikka |
WD | Yosuke Takeuchi | Japani |
Ei kelvannut | ||
kolmekymmentä | Bartosz Domansky | Puola |
kolmekymmentä | Christian Horváth | Itävalta |
32 | bang yong ho | Korean tasavalta |
32 | Matthew Van den Broeck | Belgia |
34 | Maurike Lim | Alankomaat |
34 | Zoltan Toth | Unkari |
WD = Urheilija vetäytyi kilpailusta.
Paikka | Urheilija | Tiimi | CM | O P | P P |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Julia Soldatova | Venäjä | 2.0 | 2 | yksi |
2 | Jelena Ivanova | Venäjä | 2.5 | yksi | 2 |
3 | Victoria Volchkova | Venäjä | 5.5 | 5 | 3 |
neljä | Brittney McCon | USA | 7.0 | 6 | neljä |
5 | Anna Jurkevitš | Puola | 9.5 | 9 | 5 |
6 | Chisato Shiina | Japani | 10.5 | 3 | 9 |
7 | Sheila Lins | USA | 11.5 | yksitoista | 6 |
kahdeksan | Yuka Kanazawa | Japani | 11.5 | 7 | kahdeksan |
9 | Fanny Kagnard | Ranska | 12.5 | kymmenen | 7 |
kymmenen | Julia Lautova | Itävalta | 13.0 | neljä | yksitoista |
yksitoista | Angela Nikodinov | USA | 17.0 | neljätoista | kymmenen |
12 | Kayla Os | Kanada | 18.0 | 12 | 12 |
13 | Anna Lundström | Ruotsi | 21.5 | viisitoista | neljätoista |
neljätoista | Julia Shebeshtien | Unkari | 22.5 | 13 | 16 |
viisitoista | Anina Fivian | Sveitsi | 23.0 | kaksikymmentä | 13 |
16 | Andrea Diwald | Saksa | 24.0 | kahdeksan | kaksikymmentä |
17 | Sara Lindroos | Suomi | 24.5 | 19 | viisitoista |
kahdeksantoista | Wang Juan | Kiina | 25.5 | 17 | 17 |
19 | Shin Ye Ti | Korean tasavalta | 29.0 | 22 | kahdeksantoista |
kaksikymmentä | Anna Wenzel | Itävalta | 29.5 | 21 | 19 |
21 | Georgina Papavasiliou | Iso-Britannia | 31.0 | 16 | 23 |
22 | Christel Borghi | Sveitsi | 33.0 | 24 | 21 |
23 | Shayrin ihminen | Etelä-Afrikka | 33.0 | kahdeksantoista | 24 |
24 | Idora Hegel | Kroatia | 33.5 | 23 | 22 |
Ei kelvannut ilmaisohjelmaan | |||||
25 | Kaya Hanevold | Norja | 25 | ||
26 | Mikkeli Kirkgaard | Tanska | 26 | ||
27 | Tina Sweiger | Slovenia | 27 | ||
28 | Katerina Blokhonova | Tšekki | 28 | ||
29 | Michelle Critz | Australia | 29 | ||
kolmekymmentä | Victoria Dirko | Valko-Venäjä | kolmekymmentä | ||
Ei kelvannut | |||||
31 | Ellen Mareels | Belgia | |||
31 | Yoshie Onda | Japani | |||
33 | Jessica Lim | Alankomaat | |||
33 | Ivan Snopkov | Slovakia | |||
35 | Ana Jovanovic | Jugoslavia | |||
35 | Olga Boguslavskaja | Latvia | |||
37 | Noemi Bedo | Romania | |||
37 | Anna Dimova | Bulgaria | |||
41 | Konstantin Livanou | Kreikka | |||
41 | Anna Neshcheret | Ukraina | |||
42 | Marie-Carmen Scieszko | Meksiko |
Paikka | Urheilija | Tiimi | CM | O P | P P |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Julia Obertas / Dmitri Palamarchuk | Ukraina | 3.0 | neljä | yksi |
2 | Svetlana Nikolaeva / Aleksei Sokolov | Venäjä | 3.5 | yksi | 3 |
3 | Victoria Maksyuta / Vladislav Zhovnirsky | Venäjä | 5.0 | 6 | 2 |
neljä | Natalie Vlandis / Jared Gutsman | USA | 5.5 | 3 | neljä |
5 | Sabrina Lefrancois / Nicholas Osselan | Ranska | 6.0 | 2 | 5 |
6 | Alena Maltseva / Oleg Popov | Venäjä | 9.5 | 7 | 6 |
7 | Jenny Larivire / Lenny Faustino | Kanada | 9.5 | 5 | 7 |
kahdeksan | Tiffany Stigler / Johnny Stigler | USA | 13.0 | kahdeksan | 9 |
9 | Pang Qing / Tong Jian | Kiina | 13.5 | yksitoista | kahdeksan |
kymmenen | Jame O'Reilly / Clinton Petersen | Kanada | 14.0 | kahdeksan | kymmenen |
yksitoista | Jaycee McAdam / Garrett Lukacs | USA | 16.5 | yksitoista | yksitoista |
12 | Elena Kokhanovich / Vitaly Dubina | Ukraina | 18.5 | 13 | 12 |
13 | Alyona Savtšenko / Dmitri Bojenko | Ukraina | 19.0 | 12 | 13 |
neljätoista | Ekaterina Nekrasova / Valdis Mintals | Viro | 21.0 | neljätoista | neljätoista |
viisitoista | Irina Galkina / Artjom Knyazev | Uzbekistan | 22.5 | viisitoista | viisitoista |
16 | Aneta Kowalska / Tukasz Rociski | Puola | 24.0 | 16 | 16 |
17 | Elisa Carneni / Ruben De Pras | Italia | 25.5 | 19 | 17 |
kahdeksantoista | Tatjana Zakharieva / Juri Salmanov | Latvia | 26.5 | 17 | kahdeksantoista |
19 | Irina Mladenova / Hristo Turlakov | Bulgaria | 28.5 | kahdeksantoista | 19 |
Paikka | Urheilija | Tiimi |
---|---|---|
yksi | Jessica Joseph / Charles Butler | USA |
2 | Federica Faella / Luciano Milo | Italia |
3 | Oksana Potdykova / Denis Petukhov | Venäjä |
neljä | Zita Gebora / András Wisontai | Unkari |
5 | Melanie Espejo / Michel Cenecini | Ranska |
6 | Gabriela Grazska / Jiri Prochaska | Tšekki |
7 | Natalia Romanyuta / Daniil Barantsev | Venäjä |
kahdeksan | Alexandra Kautz / Philip Bernadovsky | Puola |
9 | Kristina Kobaladze / Oleg Voiko | Ukraina |
kymmenen | Jamie Silverstein / Justin Pekarek | USA |
yksitoista | Olga Pogosyan / Aleksanteri Kirsanov | Venäjä |
12 | Laura Kurri / Geoffrey Smith | Kanada |
13 | Nelly Gourvest / Cedrick Purnet | Ranska |
neljätoista | Margarita Toteva / Maxim Shabalin | Bulgaria |
viisitoista | Sharon Neill / Andre Hallam | Iso-Britannia |
16 | Rie Arikawa / Kenji Miyamoto | Japani |
17 | Viviane Steiner / Flavio Steiner | Sveitsi |
kahdeksantoista | Ria-Maria Gustafsson / Antti Grunlund | Suomi |
19 | Miriam Zinzinger / Ingo Feinkerer | Itävalta |
kaksikymmentä | Linda Gogue / Yarrod Cook | Australia |
21 | Yang Tae Gwa / Lee Chuen Gun | Korean tasavalta |
22 | Kim Rollus / Edwin Visser | Alankomaat |
23 | Marina Timofeeva / Jevgeni Striganov | Viro |
Nuorten taitoluistelun MM-kisat | |
---|---|