Nuorten taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut 2003 | |
---|---|
Kilpailun tyyppi | ISU :n suojeluksessa järjestetyssä turnauksessa |
päivämäärä | 24. helmikuuta - 2. maaliskuuta |
Kausi | 2002-2003 |
Sijainti | Ostrava ( Tšekki ) |
Arena | Kulttuuri- ja urheilupalatsi |
Voittajat | |
Miesten yksiluistelu | |
Aleksanteri Shubin | |
Naisten sinkkupelit | |
Yukino Oto | |
Pariluistelu | |
Zhang Dan / Zhang Hao | |
Tanssii jäällä | |
Oksana Domnina / Maxim Shabalin | |
Kilpailu | |
Edellinen | Nuorten MM-kisat 2002 |
Myöhemmin | Nuorten MM-kisat 2004 |
Nuorten taitoluistelumestaruuskilpailut 2003 on kansainvälisen luisteluliiton (ISU) järjestämä taitoluistelukilpailu nuorten maailmanurheilijoiden kesken kaudella 2002-2003
Kilpailtiin miesten , naisten kaksinpelissä, pariluistelussa ja urheilujäätanssissa . ISU: n sääntöjen mukaan junioreiksi katsottiin pojat ja tytöt, jotka olivat 1.7.2002 täyttäneet 13 vuotta , mutta eivät olleet täyttäneet 19 vuotta (paitsi pari- ja jäätanssia esittävät miehet, ikäraja on 21 vuotta). vuotta).
Mestaruus pidettiin 24. helmikuuta - 2. maaliskuuta 2003 Ostravassa ( Tšekin tasavalta ) Kulttuuri - ja urheilupalatsissa .
Paikka | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Venäjä | 2 | 0 | yksi | 3 |
2 | Japani | yksi | yksi | 0 | 2 |
2 | Kiina | yksi | yksi | 0 | 2 |
neljä | USA | 0 | yksi | yksi | 2 |
5 | Italia | 0 | yksi | 0 | yksi |
6 | Ranska | 0 | 0 | yksi | yksi |
6 | Unkari | 0 | 0 | yksi | yksi |
Paikka | Urheilija | Tiimi | Pisteiden summa | K 1 | K 2 | O P | P P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Aleksanteri Shubin | Venäjä | 3.2 | yksi | 3 | yksi | |
2 | Evan Lysacek | USA | 3.4 | 2 | yksi | 2 | |
3 | Alban Preober | Ranska | 6.6 | 3 | neljä | 3 | |
neljä | Kazumi Kishimoto | Japani | 8.0 | yksi | 6 | neljä | |
5 | Sergei Dobrin | Venäjä | 8.8 | neljä | 2 | 6 | |
6 | Sean Sawyer | Kanada | 10.6 | 2 | kahdeksan | 5 | |
7 | Anton Kovalevsky | Ukraina | 12.6 | neljä | 5 | kahdeksan | |
kahdeksan | Wu Jialang | Kiina | 14.4 | 5 | 9 | 7 | |
9 | Daniel Dinza | Italia | 17.0 | 7 | 7 | kymmenen | |
kymmenen | Damian Georgevic | Ranska | 18.0 | 6 | yksitoista | 9 | |
yksitoista | Martin Liebers | Saksa | 20.2 | 3 | kymmenen | 13 | |
12 | Ryo Shibata | Japani | 21.2 | 5 | 12 | 12 | |
13 | Ken Rose | Kanada | 21.6 | 7 | 13 | yksitoista | |
neljätoista | Yannick Poncero | Ranska | 27.2 | 6 | kahdeksantoista | neljätoista | |
viisitoista | Mikko Minkkinen | Suomi | 28.8 | 12 | viisitoista | viisitoista | |
16 | Sergei Shilyaev | Valko-Venäjä | 29.0 | 9 | neljätoista | 17 | |
17 | Tomasz Janechko | Tšekki | 31.6 | 9 | kaksikymmentä | 16 | |
kahdeksantoista | Yu Rui | Kiina | 31.6 | kymmenen | 16 | kahdeksantoista | |
19 | Adrian Schultheiss | Ruotsi | 34.4 | 13 | 17 | 19 | |
kaksikymmentä | Andrei Dobrokhodov | Azerbaidžan | 36.2 | 12 | 19 | kaksikymmentä | |
21 | Lee Tong Hoon | Korean tasavalta | 39.2 | kahdeksan | 25 | 21 | |
22 | Hirokazu Kobayashi | Japani | 39.8 | kahdeksan | 21 | 24 | |
23 | Przemysław Domansky | Puola | 41.4 | neljätoista | 23 | 22 | |
24 | Ivan Kinshchik | Slovakia | 41.8 | neljätoista | 22 | 23 | |
Ei kelvannut ilmaisohjelmaan | |||||||
25 | Damian Ostojic | Slovenia | viisitoista | 24 | |||
26 | Sergei Kotov | Israel | yksitoista | 27 | |||
27 | Ma Yundi | Kiina | kymmenen | 28 | |||
28 | Luka Chadets | Slovenia | neljätoista | 26 | |||
29 | Mattev Wilkinson | Iso-Britannia | yksitoista | kolmekymmentä | |||
kolmekymmentä | Juan Legas | Espanja | 13 | 29 | |||
Ei kelvannut | |||||||
31 | Mihail Khrolenko | Norja | 16 | ||||
31 | Bertlan Zakani | Unkari | 16 | ||||
33 | Adrian Matei | Romania | 17 | ||||
33 | Alper Uchar | Turkki | 17 | ||||
35 | Dmitri Anthony | Viro | kahdeksantoista | ||||
35 | Sean Carlow | Australia | kahdeksantoista | ||||
37 | Edward Ka Icho | Hong Kong | 19 | ||||
37 | Thomas Katukevicius | Liettua | 19 | ||||
39 | Konrad Göring | Etelä-Afrikka | kaksikymmentä | ||||
39 | Jamal Othman | Sveitsi | kaksikymmentä | ||||
41 | Mark Casal | Andorra | 21 | ||||
41 | Tristan Thode | Uusi Seelanti | 21 | ||||
43 | Peter Lee | Kiinalainen Taipei | 22 | ||||
43 | Miguel Angel Moiron | Meksiko | 22 | ||||
45 | Gegham Vardanyan | Armenia | 23 | ||||
WD | Parker Pennington | USA |
Paikka | Urheilija | Tiimi | Pisteiden summa | K 1 | K 2 | O P | P P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Yukina Ota | Japani | 2.6 | yksi | 2 | yksi | |
2 | Miki Ando | Japani | 5.0 | 3 | 3 | 2 | |
3 | Carolina Costner | Italia | 6.0 | yksi | yksi | 5 | |
neljä | May Asada | Japani | 8.0 | 2 | 7 | 3 | |
5 | Yebin Mok | USA | 9.8 | 2 | 5 | 6 | |
6 | Beatrice Liang | USA | 11.2 | 3 | kymmenen | neljä | |
7 | Xu Binshu | Kiina | 13.6 | 5 | 6 | kahdeksan | |
kahdeksan | Lina Johansson | Ruotsi | 14.0 | neljä | 9 | 7 | |
9 | Christina Oblasova | Venäjä | 14.4 | 5 | neljä | kymmenen | |
kymmenen | Luan Donovan | USA | 18.0 | 6 | yksitoista | 9 | |
yksitoista | Jenna McCorkle | Iso-Britannia | 21.8 | kymmenen | kahdeksan | 13 | |
12 | Victoria Pavuk | Unkari | 22.0 | kahdeksan | 13 | yksitoista | |
13 | Megan Duhamel | Kanada | 23.6 | yksitoista | 12 | 12 | |
neljätoista | Candice Didier | Ranska | 27.8 | 7 | viisitoista | 16 | |
viisitoista | Olga Naidenova | Venäjä | 28.6 | kahdeksan | 19 | neljätoista | |
16 | Signe Ronca | Kanada | 28.6 | neljä | kaksikymmentä | viisitoista | |
17 | Amanda Billings | Kanada | 30.0 | 6 | 16 | kahdeksantoista | |
kahdeksantoista | Ho Eun | Korean tasavalta | 30.6 | 13 | neljätoista | 17 | |
19 | Kiira Korpi | Suomi | 33.0 | 7 | 17 | kaksikymmentä | |
kaksikymmentä | Giorgi Carossa | Italia | 35.8 | kymmenen | kahdeksantoista | 21 | |
21 | Sarah Flotico | Belgia | 36.0 | yksitoista | 21 | 19 | |
22 | Evgenia Melnik | Valko-Venäjä | 40.8 | neljätoista | 22 | 22 | |
23 | Irina Lukjanenko | Ukraina | 41.6 | 9 | 25 | 23 | |
24 | Gintera iloitse | Liettua | 42.6 | 12 | 23 | 24 | |
25 | Veronika Benisova | Tšekki | 48.2 | 16 | 28 | 25 | |
Ei kelvannut ilmaisohjelmaan | |||||||
26 | Katharina Hecker | Saksa | 9 | 27 | |||
27 | Anja Bratek | Slovenia | neljätoista | 24 | |||
28 | Simona Oselkova | Slovakia | viisitoista | 26 | |||
29 | Bethian Keser | Sveitsi | 12 | 29 | |||
kolmekymmentä | laura fernandez | Espanja | 13 | 31 | |||
31 | Jolle Bastians | Alankomaat | viisitoista | kolmekymmentä | |||
Ei kelvannut | |||||||
32 | Jennifer Legulloaks | Itävalta | 16 | ||||
32 | Fleur Maxwell | Luxemburg | 16 | ||||
34 | Jenny-Anna Wuys | Etelä-Afrikka | 17 | ||||
35 | Zelka Krizmanich | Kroatia | kahdeksantoista | ||||
35 | Magdalena Leska | Puola | kahdeksantoista | ||||
37 | Anna Cecilia Cantu | Meksiko | 19 | ||||
37 | Ekaterina Frolova | Viro | 19 | ||||
39 | Simone Punda | Romania | kaksikymmentä | ||||
39 | Sonya Radeva | Bulgaria | kaksikymmentä | ||||
41 | Emilia Asan | Australia | 21 | ||||
41 | Melisandre Fuentes | Andorra | 21 | ||||
43 | Beryl Bektas | Turkki | 22 | ||||
43 | Elena Kovalova | Latvia | 22 | ||||
45 | Maria Mastrogiannopolu | Kreikka | 23 | ||||
45 | Karen Shua Chaim | Israel | 23 | ||||
47 | Alix-Mura Anderson | Australia | 24 | ||||
47 | Nina Batech | Bosnia ja Hertsegovina | 24 | ||||
WD | Christel Popovich | Serbia ja Montenegro |
Paikka | Urheilija | Tiimi | Pisteiden summa | O P | P P |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Zhang Dan / Zhang Hao | Kiina | 1.5 | yksi | yksi |
2 | Ding Yang / Ren Zongfei | Kiina | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Jennifer Don / Jonathon Hunt | USA | 5.5 | 5 | 3 |
neljä | Maria Mukhortova / Pavel Lebedev | Venäjä | 6.0 | neljä | neljä |
5 | Julia Karbovskaja / Sergei Slavnov | Venäjä | 6.0 | 2 | 5 |
6 | Carla Montgomery / Ruan Arnold | Kanada | 10.0 | kahdeksan | 6 |
7 | Tatjana Volosozhar / Pjotr Kharchenko | Ukraina | 10.0 | 6 | 7 |
kahdeksan | Christine Roth / Michael McPherson | USA | 11.5 | 7 | kahdeksan |
9 | Jessica Dube / Samuel Tetro | Kanada | 15.0 | 12 | 9 |
kymmenen | Britney Weese / Nikolaus Cole | USA | 15.5 | yksitoista | kymmenen |
yksitoista | Veronika Gavlichkova / Karel Stefl | Tšekki | 16.0 | kymmenen | yksitoista |
12 | Julia Beloglazova / Andrey Bekh | Ukraina | 16.5 | 9 | 12 |
13 | Rebecca Hendke / Daniel Wende | Saksa | 20.0 | neljätoista | 13 |
neljätoista | Marilene Pla / Yannick Boner | Ranska | 20.5 | 13 | neljätoista |
viisitoista | Diana Rennik / Aleksei Saks | Viro | 22.5 | viisitoista | viisitoista |
16 | Poskipuna Spassova / Stanimir Todorov | Bulgaria | 24.0 | 16 | 16 |
17 | Joanna Dusik / Patrik Zalesny | Puola | 25.5 | 17 | 17 |
kahdeksantoista | Ljudmila Veselaja / Aleksei Vesjoli | Latvia | 27.0 | kahdeksantoista | kahdeksantoista |
WD | Tatiana Kokoreva / Egor Golovkin | Venäjä |
Paikka | Urheilija | Tiimi | Pisteiden summa | K 1 | O T 1 | K 2 | O T 2 | O T | P T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | Venäjä | 2.0 | yksi | yksi | yksi | yksi | ||
2 | Nora Hoffmann / Attila Elek | Unkari | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | Elena Romanovskaja / Alexander Grachev | Venäjä | 5.6 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
neljä | Laurent Galler-Rabimovich / David Mitchel | USA | 6.8 | yksi | yksi | neljä | neljä | ||
5 | Christina Bayer / William Bayer | Saksa | 10.2 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||
6 | Natalia Mikhailova / Arkady Sergeev | Venäjä | 10.4 | neljä | 5 | 6 | 5 | ||
7 | Mariana Kozlova / Sergei Baranov | Ukraina | 13.0 | neljä | 5 | 7 | 7 | ||
kahdeksan | Alexandra Zaretskaya / Roman Zaretsky | Israel | 15.2 | 5 | neljä | 9 | kahdeksan | ||
9 | Alessia Aureli / Andrea Vaturi | Italia | 16.0 | 3 | 3 | kahdeksan | kymmenen | ||
kymmenen | Melissa Piperno / Liam Dougherty | Kanada | 17.2 | 7 | neljä | kymmenen | 9 | ||
yksitoista | Morgan Matthews / Maxim Zavozin | USA | 20.0 | 6 | 6 | yksitoista | yksitoista | ||
12 | Kirsten Frisch / Brent Bommentry | USA | 21.6 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
13 | Petra Rakhlova / Petr Knott | Tšekki | 23.2 | 5 | 7 | 13 | 13 | ||
neljätoista | Maryam Trividis / Gregory Solar | Ranska | 25.2 | 7 | 7 | neljätoista | neljätoista | ||
viisitoista | Anna Zadorozhnyuk / Sergey Verbillo | Ukraina | 27.4 | kahdeksan | 9 | viisitoista | viisitoista | ||
16 | Barbara Herzog / Dmitry Matsyuk | Itävalta | 29.6 | 9 | yksitoista | 16 | 16 | ||
17 | Marina Timofeeva / Jevgeni Striganov | Viro | 30.8 | kymmenen | kahdeksan | 17 | 17 | ||
kahdeksantoista | Yu Xiaoyang / Wang Chen | Kiina | 32.6 | kahdeksan | yksitoista | kahdeksantoista | kahdeksantoista | ||
19 | Candice Tauler-Green / James Phillipson | Iso-Britannia | 34.6 | 9 | 9 | kaksikymmentä | 19 | ||
kaksikymmentä | Anna Cappellini / Mateo Zanni | Italia | 36.0 | yksitoista | 12 | 19 | kaksikymmentä | ||
21 | Daniela Keller / Fabian Keller | Sveitsi | 37.4 | yksitoista | kahdeksan | 21 | 21 | ||
22 | Florian Rocchia / Damian Biancotto | Ranska | 41.2 | 12 | kymmenen | 23 | 23 | ||
23 | Zsuzsanna Nagy / György Elek | Unkari | 41.2 | kymmenen | kymmenen | 22 | 24 | ||
24 | Judith Haunstetter / Arne Hohenlein | Saksa | 41.6 | 13 | 13 | 24 | 22 | ||
Ei kelvannut vapaatanssiin | |||||||||
25 | Anna Galchenok / Aleksanteri Tšernjajev | Valko-Venäjä | 12 | 12 | 25 | ||||
26 | Paulina Urban / Markin Trebaki | Puola | 13 | 13 | 26 | ||||
27 | Kim Hye-min / Kim Min-woo | Korean tasavalta | neljätoista | neljätoista | 27 | ||||
28 | Tiffany Jones / Daniel O Hanlon | Etelä-Afrikka | neljätoista | neljätoista | 28 |
Nuorten taitoluistelun MM-kisat | |
---|---|