Texas Rangers Major League Baseball -kaudella 2006 . Runkosarjan lopussa joukkue sijoittui sarjassaan 3. sijalle ja voitti 80 ottelua 162 pelatusta pelistä. Pudotuspeleihin joukkue ei päässyt.
Länsi AL | AT | P | P % | HÄN | OP |
---|---|---|---|---|---|
Oakland Athletics | 93 | 69 | 57.41 | 771 | 727 |
Los Angelesin enkelit | 89 | 73 | 54,94 | 766 | 732 |
Texas Rangers | 80 | 82 | 49,38 | 835 | 784 |
Seattle Mariners | 78 | 84 | 48.15 | 756 | 792 |
# | päivämäärä | isännät | Vieraita | Tarkistaa | Katsojat | B-P |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 3. huhtikuuta | Texas Rangers | Boston Red Sox | 3:7 | 51541 | 0-1 |
2 | huhtikuuta, 4 | Texas Rangers | Boston Red Sox | 10:4 | 29442 | 1-1 |
3 | 5. huhtikuuta | Texas Rangers | Boston Red Sox | 1:2 | 32416 | 1-2 |
neljä | 6. huhtikuuta | Texas Rangers | Detroit Tigers | 6:10 | 21713 | 1-3 |
5 | 7. huhtikuuta | Texas Rangers | Detroit Tigers | 2:5 | 21155 | 1-4 |
6 | 8. huhtikuuta | Texas Rangers | Detroit Tigers | 0:7 | 35066 | 1-5 |
7 | 9. huhtikuuta | Texas Rangers | Detroit Tigers | 5:3 | 31032 | 2-5 |
kahdeksan | 10. huhtikuuta | Los Angelesin enkelit | Texas Rangers | 5:2 | 38003 | 2-6 |
9 | 11. huhtikuuta | Los Angelesin enkelit | Texas Rangers | 5:4 | 40012 | 2-7 |
kymmenen | 12. huhtikuuta | Los Angelesin enkelit | Texas Rangers | 3:11 | 42911 | 3-7 |
yksitoista | 14. huhtikuuta | Oakland Athletics | Texas Rangers | 3:6 | 14049 | 4-7 |
12 | 15. huhtikuuta | Oakland Athletics | Texas Rangers | 5:4 | 16186 | 4-8 |
13 | 16. huhtikuuta | Oakland Athletics | Texas Rangers | 3:5 | 21256 | 5-8 |
neljätoista | 18. huhtikuuta | Seattle Mariners | Texas Rangers | 4:7 | 17927 | 6-8 |
viisitoista | 19. huhtikuuta | Seattle Mariners | Texas Rangers | 9:6 | 17613 | 6-9 |
16 | 20 huhtikuuta | Seattle Mariners | Texas Rangers | 3:4 | 17917 | 7-9 |
17 | 21. huhtikuuta | Texas Rangers | Tampa Bay Devil -lento | 13:7 | 25129 | 8-9 |
kahdeksantoista | 22. huhtikuuta | Texas Rangers | Tampa Bay Devil -lento | 6:5 | 35302 | 9-9 |
19 | 23. huhtikuuta | Texas Rangers | Tampa Bay Devil -lento | 8:3 | 29232 | 10-9 |
kaksikymmentä | 24. huhtikuuta | Texas Rangers | Oakland Athletics | 2:3 | 23802 | 10-10 |
21 | 25. huhtikuuta | Texas Rangers | Oakland Athletics | 6:5 | 25492 | 11-10 |
22 | 26 huhtikuuta | Texas Rangers | Oakland Athletics | 4:6 | 23756 | 11-11 |
23 | 28. huhtikuuta | Clevelandin intiaanit | Texas Rangers | 7:6 | 22106 | 11-12 |
24 | 29. huhtikuuta | Clevelandin intiaanit | Texas Rangers | 5:7 | 37496 | 12-12 |
25 | 30. huhtikuuta | Clevelandin intiaanit | Texas Rangers | 4:8 | 22989 | 13-12 |
# | päivämäärä | isännät | Vieraita | Tarkistaa | Katsojat | B-P |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 päivä toukokuuta | Tampa Bay Devil -lento | Texas Rangers | 0:3 | 7295 | 14-12 |
27 | 2. toukokuuta | Tampa Bay Devil -lento | Texas Rangers | 5:7 | 7147 | 15-12 |
28 | 3. toukokuuta | Texas Rangers | Baltimore Orioles | 2:1 | 23783 | 16-12 |
29 | 4. toukokuuta | Texas Rangers | Baltimore Orioles | 8:2 | 21962 | 17-12 |
kolmekymmentä | 5. toukokuuta | Texas Rangers | New York Yankees | 7:8 | 39002 | 17-13 |
31 | 6. toukokuuta | Texas Rangers | New York Yankees | 1:6 | 48634 | 17-14 |
32 | 7. toukokuuta | Texas Rangers | New York Yankees | 5:8 | 46013 | 17-15 |
33 | 8. toukokuuta | Texas Rangers | Minnesota Twins | 6:4 | 18608 | 18-15 |
34 | 9. toukokuuta | Texas Rangers | Minnesota Twins | 5:15 | 19309 | 18-16 |
35 | 10. toukokuuta | Texas Rangers | Minnesota Twins | 3:4 | 23037 | 18-17 |
36 | 12. toukokuuta | Boston Red Sox | Texas Rangers | 0:6 | 36102 | 19-17 |
37 | 15. toukokuuta | New York Yankees | Texas Rangers | 2:4 | 41115 | 20-17 |
38 | 16. toukokuuta | New York Yankees | Texas Rangers | 14:13 | 40757 | 20-18 |
39 | 17. toukokuuta | New York Yankees | Texas Rangers | 4:3 | 52547 | 20-19 |
40 | 18. toukokuuta | New York Yankees | Texas Rangers | 2:6 | 47194 | 21-19 |
41 | 19. toukokuuta | Houston Astros | Texas Rangers | 5:3 | 40790 | 21-20 |
42 | 20. toukokuuta | Houston Astros | Texas Rangers | 0:6 | 41480 | 22-20 |
43 | 21. toukokuuta | Houston Astros | Texas Rangers | 5:0 | 37979 | 22-21 |
44 | 22. toukokuuta | Texas Rangers | Los Angelesin enkelit | 3:2 | 22032 | 23-21 |
45 | toukokuuta, 23 | Texas Rangers | Los Angelesin enkelit | 6:7 | 21833 | 23-22 |
46 | 24. toukokuuta | Texas Rangers | Los Angelesin enkelit | 5:8 | 16536 | 23-23 |
47 | 25. toukokuuta | Texas Rangers | Oakland Athletics | 8:7 | 22006 | 24-23 |
48 | 26 toukokuuta | Texas Rangers | Oakland Athletics | 5:3 | 27791 | 25-23 |
49 | 27. toukokuuta | Texas Rangers | Oakland Athletics | 3:6 | 41226 | 25-24 |
viisikymmentä | 28. toukokuuta | Texas Rangers | Oakland Athletics | 4:3 | 38905 | 26-24 |
51 | 29. toukokuuta | Texas Rangers | Seattle Mariners | 2:0 | 23771 | 27-24 |
52 | 30. toukokuuta | Texas Rangers | Seattle Mariners | 6:4 | 18084 | 28-24 |
53 | 31. toukokuuta | Texas Rangers | Seattle Mariners | 5:14 | 19131 | 28-25 |
# | päivämäärä | isännät | Vieraita | Tarkistaa | Katsojat | B-P |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2 kesäkuuta | Chicago White Sox | Texas Rangers | 3:4 | 32802 | 29-25 |
55 | 3. kesäkuuta | Chicago White Sox | Texas Rangers | 8:6 | 38697 | 29-26 |
56 | 4. kesäkuuta | Chicago White Sox | Texas Rangers | 2:10 | 35915 | 30-26 |
57 | 6. kesäkuuta | Kansas City Royals | Texas Rangers | 2:6 | 11715 | 31-26 |
58 | 7. kesäkuuta | Kansas City Royals | Texas Rangers | 2:4 | 11246 | 32-26 |
59 | 8. kesäkuuta | Kansas City Royals | Texas Rangers | 16:12 | 11815 | 32-27 |
60 | 9. kesäkuuta | Boston Red Sox | Texas Rangers | 4:3 | 36133 | 32-28 |
61 | 10. kesäkuuta | Boston Red Sox | Texas Rangers | 4:7 | 36920 | 33-28 |
62 | Kesäkuun 11. päivä | Boston Red Sox | Texas Rangers | 5:4 | 36232 | 33-29 |
63 | Kesäkuun 11. päivä | Boston Red Sox | Texas Rangers | 6:13 | 35602 | 34-29 |
64 | 12 kesäkuuta | Texas Rangers | Chicago White Sox | 3:8 | 29182 | 34-30 |
65 | 13. kesäkuuta | Texas Rangers | Chicago White Sox | 2:5 | 18354 | 34-31 |
66 | 14. kesäkuuta | Texas Rangers | Chicago White Sox | 8:0 | 28776 | 35-31 |
67 | 15. kesäkuuta | Texas Rangers | Chicago White Sox | 2:8 | 19424 | 35-32 |
68 | 16. kesäkuuta | Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | 5:3 | 28167 | 36-32 |
69 | 17. kesäkuuta | Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | 8:4 | 41165 | 37-32 |
70 | 18. kesäkuuta | Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | 10:7 | 24358 | 38-32 |
71 | 20. kesäkuuta | Texas Rangers | San Diego Padres | 5:6 | 24064 | 38-33 |
72 | 21 kesäkuuta | Texas Rangers | San Diego Padres | 2:3 | 29047 | 38-34 |
73 | 22. kesäkuuta | Texas Rangers | San Diego Padres | 5:3 | 24637 | 39-34 |
74 | 23. kesäkuuta | Colorado Rockies | Texas Rangers | 6:8 | 28360 | 40-34 |
75 | 24. kesäkuuta | Colorado Rockies | Texas Rangers | 11:6 | 31439 | 40-35 |
76 | 25. kesäkuuta | Colorado Rockies | Texas Rangers | 3:0 | 28313 | 40-36 |
77 | 27 kesäkuuta | San Franciscon jättiläiset | Texas Rangers | 5:3 | 36053 | 40-37 |
78 | 28. kesäkuuta | San Franciscon jättiläiset | Texas Rangers | 5:1 | 37275 | 40-38 |
79 | 29. kesäkuuta | San Franciscon jättiläiset | Texas Rangers | 2:1 | 38212 | 40-39 |
80 | 30. kesäkuuta | Texas Rangers | Houston Astros | 3:1 | 40177 | 41-39 |
# | päivämäärä | isännät | Vieraita | Tarkistaa | Katsojat | B-P |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1. heinäkuuta | Texas Rangers | Houston Astros | 0:7 | 35131 | 41-40 |
82 | 2. heinäkuuta | Texas Rangers | Houston Astros | 5:9 | 39298 | 41-41 |
83 | 3 heinäkuuta | Texas Rangers | Toronto Blue Jays | 6:1 | 30021 | 42-41 |
84 | 4. heinäkuuta | Texas Rangers | Toronto Blue Jays | 2:3 | 42255 | 42-42 |
85 | 5. heinäkuuta | Texas Rangers | Toronto Blue Jays | 9:3 | 25803 | 43-42 |
86 | 7. heinäkuuta | Texas Rangers | Minnesota Twins | 9:4 | 30207 | 44-42 |
87 | 8. heinäkuuta | Texas Rangers | Minnesota Twins | 0:4 | 36035 | 44-43 |
88 | 9. heinäkuuta | Texas Rangers | Minnesota Twins | 5:2 | 23268 | 45-43 |
89 | 13. heinäkuuta | Baltimore Orioles | Texas Rangers | 1:15 | 22780 | 46-43 |
90 | 14. heinäkuuta | Baltimore Orioles | Texas Rangers | 1:2 | 28201 | 47-43 |
91 | 15. heinäkuuta | Baltimore Orioles | Texas Rangers | 8:1 | 35804 | 47-44 |
92 | 16. heinäkuuta | Baltimore Orioles | Texas Rangers | 4:0 | 25169 | 47-45 |
93 | 17. heinäkuuta | Toronto Blue Jays | Texas Rangers | 10:1 | 16872 | 47-46 |
94 | 18. heinäkuuta | Toronto Blue Jays | Texas Rangers | 2:5 | 20017 | 48-46 |
95 | 19. heinäkuuta | Toronto Blue Jays | Texas Rangers | 4:5 | 20778 | 49-46 |
96 | 20. heinäkuuta | Boston Red Sox | Texas Rangers | 6:4 | 36489 | 49-47 |
97 | 21 heinäkuuta | Chicago White Sox | Texas Rangers | 3:10 | 38246 | 50-47 |
98 | 22. heinäkuuta | Chicago White Sox | Texas Rangers | 1:3 | 39250 | 51-47 |
99 | 23. heinäkuuta | Chicago White Sox | Texas Rangers | 5:0 | 38312 | 51-48 |
100 | 24. heinäkuuta | Texas Rangers | New York Yankees | 2:6 | 43206 | 51-49 |
101 | 25. heinäkuuta | Texas Rangers | New York Yankees | 4:7 | 42171 | 51-50 |
102 | 26 heinäkuuta | Texas Rangers | New York Yankees | 7:8 | 43527 | 51-51 |
103 | 28. heinäkuuta | Texas Rangers | Kansas City Royals | 3:11 | 30202 | 51-52 |
104 | 29. heinäkuuta | Texas Rangers | Kansas City Royals | 3:5 | 42017 | 51-53 |
105 | 30. heinäkuuta | Texas Rangers | Kansas City Royals | 15:2 | 29726 | 52-53 |
106 | 31. heinäkuuta | Minnesota Twins | Texas Rangers | 15:2 | 19532 | 52-54 |
# | päivämäärä | isännät | Vieraita | Tarkistaa | Katsojat | B-P |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1. elokuuta | Minnesota Twins | Texas Rangers | 0:9 | 25969 | 53-54 |
108 | 2. elokuuta | Minnesota Twins | Texas Rangers | 2:10 | 26492 | 54-54 |
109 | elokuun 3 | Los Angelesin enkelit | Texas Rangers | 6:7 | 43569 | 55-54 |
110 | elokuun 4 | Los Angelesin enkelit | Texas Rangers | 3:7 | 44074 | 56-54 |
111 | 5. elokuuta | Los Angelesin enkelit | Texas Rangers | 10:3 | 43701 | 56-55 |
112 | elokuun 6 | Los Angelesin enkelit | Texas Rangers | 9:1 | 43804 | 56-56 |
113 | elokuun 7 | Oakland Athletics | Texas Rangers | 7:4 | 21208 | 56-57 |
114 | 8 elokuuta | Oakland Athletics | Texas Rangers | 7:6 | 21650 | 56-58 |
115 | elokuun 9 | Oakland Athletics | Texas Rangers | 0:14 | 30127 | 57-58 |
116 | elokuun 10 | Texas Rangers | Seattle Mariners | 8:2 | 31763 | 58-58 |
117 | 11 elokuuta | Texas Rangers | Seattle Mariners | 14:7 | 28207 | 59-58 |
118 | 12 elokuuta | Texas Rangers | Seattle Mariners | 5:4 | 35784 | 60-58 |
119 | elokuun 13 | Texas Rangers | Seattle Mariners | 10:6 | 29717 | 61-58 |
120 | elokuun 15 | Texas Rangers | Los Angelesin enkelit | 7:9 | 26561 | 61-59 |
121 | elokuun 16 | Texas Rangers | Los Angelesin enkelit | 9:3 | 31723 | 62-59 |
122 | elokuun 17 | Detroit Tigers | Texas Rangers | 4:2 | 34756 | 62-60 |
123 | elokuun 18 | Detroit Tigers | Texas Rangers | 1:2 | 39327 | 63-60 |
124 | elokuun 19 | Detroit Tigers | Texas Rangers | 1:3 | 41643 | 64-60 |
125 | 20. elokuuta | Detroit Tigers | Texas Rangers | 6:7 | 39071 | 65-60 |
126 | 21. elokuuta | Tampa Bay Devil -lento | Texas Rangers | 4:3 | 7820 | 65-61 |
127 | 22. elokuuta | Tampa Bay Devil -lento | Texas Rangers | 5:3 | 8028 | 65-62 |
128 | elokuun 23 | Tampa Bay Devil -lento | Texas Rangers | 7:3 | 9701 | 65-63 |
129 | 24 elokuuta | Tampa Bay Devil -lento | Texas Rangers | 3:4 | 9454 | 66-63 |
130 | 25 - elokuuta | Texas Rangers | Oakland Athletics | 3:9 | 31178 | 66-64 |
131 | elokuuta, 26 | Texas Rangers | Oakland Athletics | 3:5 | 37752 | 66-65 |
132 | elokuun 27 | Texas Rangers | Oakland Athletics | 3:0 | 25708 | 67-65 |
133 | elokuun 29 | Texas Rangers | Baltimore Orioles | 9:4 | 23684 | 68-65 |
134 | 30. elokuuta | Texas Rangers | Baltimore Orioles | 4:7 | 23812 | 68-66 |
135 | 31. elokuuta | Texas Rangers | Baltimore Orioles | 7:5 | 21446 | 69-66 |
# | päivämäärä | isännät | Vieraita | Tarkistaa | Katsojat | B-P |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | 1. syyskuuta | Texas Rangers | Clevelandin intiaanit | 2:7 | 23776 | 69-67 |
137 | 2. syyskuuta | Texas Rangers | Clevelandin intiaanit | 5:6 | 40222 | 69-68 |
138 | 3. syyskuuta | Texas Rangers | Clevelandin intiaanit | 5:2 | 19667 | 70-68 |
139 | 4 syyskuuta | Oakland Athletics | Texas Rangers | 1:8 | 23949 | 71-68 |
140 | 5. syyskuuta | Oakland Athletics | Texas Rangers | 4:5 | 27225 | 72-68 |
141 | 6. syyskuuta | Oakland Athletics | Texas Rangers | 9:6 | 17838 | 72-69 |
142 | 8. syyskuuta | Seattle Mariners | Texas Rangers | 7:2 | 28646 | 72-70 |
143 | 9. syyskuuta | Seattle Mariners | Texas Rangers | 3:2 | 33454 | 72-71 |
144 | 10. syyskuuta | Seattle Mariners | Texas Rangers | 2:4 | 34321 | 73-71 |
145 | 12. syyskuuta | Detroit Tigers | Texas Rangers | 3:2 | 24196 | 73-72 |
146 | 13. syyskuuta | Detroit Tigers | Texas Rangers | 3:11 | 24672 | 74-72 |
147 | 14. syyskuuta | Texas Rangers | Los Angelesin enkelit | 1:2 | 21488 | 74-73 |
148 | syyskuun 15. päivä | Texas Rangers | Los Angelesin enkelit | 1:2 | 30788 | 74-74 |
149 | 16 syyskuuta | Texas Rangers | Los Angelesin enkelit | 12:6 | 40196 | 75-74 |
150 | 17. syyskuuta | Texas Rangers | Los Angelesin enkelit | 8:1 | 24303 | 76-74 |
151 | 18. syyskuuta | Texas Rangers | Seattle Mariners | 8:1 | 18214 | 77-74 |
152 | 19. syyskuuta | Texas Rangers | Seattle Mariners | 7:9 | 18551 | 77-75 |
153 | 20. syyskuuta | Texas Rangers | Seattle Mariners | 3:6 | 26006 | 77-76 |
154 | Syyskuun 22. päivä | Texas Rangers | Clevelandin intiaanit | 12:4 | 26284 | 78-76 |
155 | 23 syyskuuta | Texas Rangers | Clevelandin intiaanit | 3:6 | 38351 | 78-77 |
156 | 24. syyskuuta | Texas Rangers | Clevelandin intiaanit | 6:11 | 36617 | 78-78 |
157 | 25. syyskuuta | Los Angelesin enkelit | Texas Rangers | 8:3 | 39781 | 78-79 |
158 | 26. syyskuuta | Los Angelesin enkelit | Texas Rangers | 2:5 | 37339 | 79-79 |
159 | 27. syyskuuta | Los Angelesin enkelit | Texas Rangers | 6:5 | 38032 | 79-80 |
160 | 29. syyskuuta | Seattle Mariners | Texas Rangers | 5:6 | 30766 | 80-80 |
161 | syyskuun 30. päivä | Seattle Mariners | Texas Rangers | 3:1 | 23310 | 80-81 |
# | päivämäärä | isännät | Vieraita | Tarkistaa | Katsojat | B-P |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 1. lokakuuta | Seattle Mariners | Texas Rangers | 3:2 | 28361 | 80-82 |
Texas Rangers " | "|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
liigassa |
| ||||||||||
Stadionit |
| ||||||||||
Perintö |
| ||||||||||
Kiinteät numerot | |||||||||||
World Series voittaa |
| ||||||||||
Amerikan liigan voitot (2) | |||||||||||
Liitännäisklubit |
| ||||||||||
|
Major League Baseball kaudella 2006 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|