Ekaterina Antonova | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
henkilökohtaisia tietoja | ||||||||||||||
Lattia | Nainen | |||||||||||||
Koko nimi | Ekaterina Alekseevna Antonova | |||||||||||||
Maa | ||||||||||||||
Erikoistuminen | curling | |||||||||||||
klubi | Urheilukoulu "Moskvich", Moskova | |||||||||||||
Syntymäaika | 29. toukokuuta 1990 (32-vuotiaana) | |||||||||||||
Syntymäpaikka | ||||||||||||||
työpuoli | oikein | |||||||||||||
Valmentajat | Olga Andrianova , Thomas Lips | |||||||||||||
Kasvu | 171 cm | |||||||||||||
Paino | 61 kg | |||||||||||||
Urheiluarvo |
![]() |
|||||||||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
Ekaterina Alekseevna Antonova (s . 29. toukokuuta 1990 , Moskova ) on venäläinen curling-pelaaja ja curling- valmentaja . [1] [2]
Vuoden 2014 talviolympialaisten osallistuja (toisena sijaisena). [3]
Venäjän urheilun mestari (curling).
Valmistunut Moskovan valtion fyysisen kulttuurin akatemiasta (MGAFK).
Syntynyt ja asuu Moskovassa.
Hän aloitti curlingin vuonna 2001 [4] . Ensimmäinen valmentaja on Y. Borisova.
Hän pelaa yhdessä Moskvichin urheilukoulun Zecurion-Moskvichin joukkueista, jota sponsoroi Zecurion . [5]
Moskovan Curling Clubin (MKK) valmentaja. [6]
Venäjän maajoukkueessa vuodesta 2008 .
Osallistuu TV-kommentaattorina curling-turnausten TV-lähetyksiin. [7]
Kausi | Neljäs | Kolmas | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | Turnaukset |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | Daria Kozlova | Ekaterina Antonova | Margarita Borisova | Julia Svetova | Anna Lobova | GRC 2007 (8. sija) CRG 2008 (6. sija) |
2008-09 | Julia Svetova | Ekaterina Antonova | Anna Lobova | Margarita Borisova | ||
2008-09 | Ljudmila Privivkova | Ekaterina Galkina | Margarita Fomina | Ekaterina Antonova | GRG 2008 GRG 2009![]() ![]() | |
2008-09 | Ljudmila Privivkova | Nkeiruka Jezeh | Margarita Fomina | Ekaterina Galkina | Ekaterina Antonova | ZU 2009 ![]() |
2009-10 | Margarita Fomina | Ekaterina Galkina | Ekaterina Antonova | Nadezhda Lepezina | Ljudmila Privivkova | GRC 2009 (5. sija) |
2009-10 | Olga Žarkova | Ekaterina Antonova | Olga Zyablikova | Galina Arsenkina | ||
2009-10 | Anna Sidorova | Ekaterina Antonova | Olga Zyablikova | Galina Arsenkina | ||
2009-10 | Daria Kozlova | Olga Zyablikova | Ekaterina Antonova | Galina Arsenkina | ||
2009-10 | Anna Sidorova | Margarita Fomina | Ekaterina Galkina | Galina Arsenkina | Ekaterina Antonova | WCHJ 2010 (5. sija) |
2009-10 | Margarita Fomina | Ekaterina Galkina | Ekaterina Antonova | Nadezhda Lepezina | Ljudmila Privivkova | CRJ 2010 ![]() |
2010-11 | Ljudmila Privivkova | Margarita Fomina | Ekaterina Antonova | Ekaterina Galkina | GRC 2010 ![]() | |
2010-11 | Anna Sidorova | Olga Zyablikova | Ekaterina Antonova | Galina Arsenkina | Victoria Moiseeva (ChMY) | WCHJ 2011 ![]() |
2010-11 | Anna Sidorova | Margarita Fomina | Ekaterina Antonova | Ekaterina Galkina | Ljudmila Privivkova | ZU 2011 ![]() |
2010-11 | Ljudmila Privivkova | Margarita Fomina | Ekaterina Antonova | Ekaterina Galkina | Anastasia Prokofjeva | HRW 2011 [8]![]() |
2011-12 | Olga Zyablikova | Ekaterina Antonova | Victoria Moiseeva | Galina Arsenkina | ||
2011-12 | Ljudmila Privivkova | Margarita Fomina | Ekaterina Antonova | Ekaterina Galkina | GRC 2011 ![]() | |
2011-12 | Ljudmila Privivkova | Margarita Fomina | Ekaterina Galkina | Ekaterina Antonova | CRJ 2012 ![]() | |
2012-13 | Ekaterina Antonova | Victoria Moiseeva | Galina Arsenkina | Alexandra Raeva | Alina Kovaleva | |
2012-13 | Ljudmila Privivkova | Margarita Fomina | Ekaterina Galkina | Ekaterina Antonova | Anastasia Beginina | CRJ 2013 ![]() |
2013-14 | Victoria Moiseeva | Nkeiruka Jezeh | Ekaterina Antonova | Alexandra Raeva | ||
2013-14 | Ljudmila Privivkova | Ekaterina Galkina | Margarita Fomina | Ekaterina Antonova | Valeria Shelkova | CRJ 2014 ![]() |
2015-16 | Alina Biktimirova | Yana Nekrasova | Ekaterina Antonova | Anastasia Skultan | Irina Belyaeva | GRC 2015 ![]() |
2016-17 | Maria Borisova | Alina Biktimirova | Ekaterina Antonova | Anastasia Skultan | GRC 2016 ![]() | |
2017-18 | Alina Biktimirova | Yana Nekrasova | Ekaterina Antonova | Anastasia Skultan | Lolita Tretiak | GRC 2017 [9]![]() |
2018-19 | Ekaterina Galkina | Ekaterina Antonova | Anna Antonyuk | Anastasia Skultan | Rimma Shayafetdinova | GRG 2018 GRG 2019 (7. sija)
![]() |
2019-20 | Alina Biktimirova | Ekaterina Antonova | Irina Belyaeva | Anna Antonyuk | Marina Maleeva | GRC 2019 (5. sija) |
2020-21 | Alina Biktimirova | Ekaterina Antonova | Irina Belyaeva | Maria Arkhipova | Marina Maleeva (CRJ), Nadezhda Lepezina (CRJ) valmentajat: Olga Andrianova , A.K. Beljavski |
GRG 2020 (7. sija) GRG 2020 (6. sija) |
2020-21 | Alina Biktimirova | Ekaterina Antonova | Alexandra Raeva | Nadezhda Lepezina | Irina Belyaeva valmentajat: Olga Andrianova , Evgeny Arkhipov , A.K. Beljavski |
CRJ 2021 (9. sija) |
Curling sekajoukkueiden kesken (sekacurling) | ||||||
2007-08 | Aleksanteri Kirikov | Daria Kozlova | Aleksei Kamnev | Julia Svetova | Vadim Shkolnikov, Ekaterina Antonova |
CHESK 2007 (5. sija) |
2007-08 | Artjom Bolduzev | Ekaterina Galkina | Aleksei Stukalsky | Ekaterina Antonova | Vadim Raev Olga Zyablikova |
CHRSK 2008 ![]() |
2008-09 | Vadim Shkolnikov | Ekaterina Antonova | Sergei Manulychev | M. Gorbakon | kouluttajat: O. A. Andrianova , Yu.S. Borisov, V.N. Hyvä |
KRSK 2008 (13. sija) |
2009-10 | Roman Kutuzov | Ekaterina Galkina | Aleksanteri Kozyrev | Ekaterina Antonova | CHRSK 2010 (10. sija) | |
2011-12 | Margarita Fomina | Jevgeni Arhipov | Ekaterina Antonova | Sergei Manulychev | KRSK 2011 (9. sija) | |
2011-12 | Ljudmila Privivkova | Vadim Shkolnikov | Ekaterina Antonova | Aleksanteri Kirikov | Rimma Sheyafetdinova | CHRSK 2012 (4. sija) |
2012-13 | Aleksanteri Kozyrev | Galina Arsenkina | Jevgeni Arhipov | Ekaterina Antonova | CHRSK 2013 (9. sija) | |
Mixed double curling | ||||||
2007-08 | Roman Kutuzov | Ekaterina Antonova | CRSP 2007 ![]() | |||
2009-10 | Vadim Raev | Ekaterina Antonova | valmentajat: S. Ya. Kalalb , N. N. Petrova |
KRSP 2009 (7. sija) | ||
2012-13 | Aleksei Stukalsky | Ekaterina Antonova | CRSP 2013 ![]() |
( ohitus on lihavoitu)
vuosi | Turnaus | maajoukkue | Paikka |
---|---|---|---|
2016 | Curlingin veteraanien maailmanmestaruuskilpailut 2016 | Venäjä (miesveteraanit) | 24 |
![]() |
---|