Arizona Diamondbacks kaudella 2004

Arizona Diamondbacks Major League Baseball -kaudella 2004 . Runkosarjan lopussa joukkue sijoittui sarjassaan 5. sijalle ja voitti 51 ottelua 162 pelatusta ottelusta. Pudotuspeleihin joukkue ei päässyt.

Runkokausi

Sijoitus divisioonassa

B = Voitot; P = Tappio; P% = Prosenttiosuus otteluista; OH = saadut pisteet; VP = Pisteet menetetty
Länsi-NL AT P P % HÄN OP
Los Angeles Dodgers 93 69 57.41 761 684
San Franciscon jättiläiset 91 71 56.17 850 770
San Diego Padres 87 75 53,70 768 705
Colorado Rockies 68 94 41,98 833 923
Arizona Diamondbacks 51 111 31.48 615 899

Ottelut

huhtikuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
yksi 6. huhtikuuta Colorado Rockies d 2:6 46949 0-1
2 7. huhtikuuta Colorado Rockies d 9:5 25918 1-1
3 8. huhtikuuta Colorado Rockies d 6:5 26448 2-1
neljä 9. huhtikuuta St. Louis Cardinals d 6:13 35930 2-2
5 10. huhtikuuta St. Louis Cardinals d 2:10 38842 2-3
6 11. huhtikuuta St. Louis Cardinals d 5:6 32072 2-4
7 12. huhtikuuta Colorado Rockies G 4:7 48013 2-5
kahdeksan 14. huhtikuuta Colorado Rockies G 4:14 23128 2-6
9 15. huhtikuuta Colorado Rockies G 11:10 22320 3-6
kymmenen 16. huhtikuuta San Diego Padres G 5:0 37300 4-6
yksitoista 17. huhtikuuta San Diego Padres G 2:3 42261 4-7
12 18. huhtikuuta San Diego Padres G 5:6 41730 4-8
13 20 huhtikuuta Milwaukee Brewers G 2:4 10244 4-9
neljätoista 21. huhtikuuta Milwaukee Brewers G 6:10 11223 4-10
viisitoista 22. huhtikuuta Milwaukee Brewers G 11:9 13879 5-10
16 23. huhtikuuta San Diego Padres d 5:2 30028 6-10
17 24. huhtikuuta San Diego Padres d 2:4 32657 6-11
kahdeksantoista 25. huhtikuuta San Diego Padres d 12:7 32553 7-11
19 26 huhtikuuta Chicago Cubs d 9:0 33564 8-11
kaksikymmentä 27. huhtikuuta Chicago Cubs d 10:1 33781 9-11
21 28. huhtikuuta Chicago Cubs d 3:4 34761 9-12
22 30. huhtikuuta Philadelphia Phillies G 0:4 43721 9-13

  • Pelit: 22
  • Voitot: 9
  • Tappiot: 13
  • Voittoprosentti: 40,91
  • Pisteet: 121
  • Pisteet menetetty: 130
toukokuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
23 1 päivä toukokuuta Philadelphia Phillies G 6:4 44048 10-13
24 2. toukokuuta Philadelphia Phillies G 5:6 43025 10-14
25 4. toukokuuta Chicago Cubs G 6:3 38942 11-14
26 5. toukokuuta Chicago Cubs G 2:0 38902 12-14
27 6. toukokuuta Chicago Cubs G 3:11 38169 12-15
28 7. toukokuuta Philadelphia Phillies d 1:4 30738 12-16
29 8. toukokuuta Philadelphia Phillies d 7:8 38907 12-17
kolmekymmentä 9. toukokuuta Philadelphia Phillies d 1:7 29637 12-18
31 10. toukokuuta New York Mets d 12:8 28638 13-18
32 11. toukokuuta New York Mets d 9:5 34263 14-18
33 12. toukokuuta New York Mets d 0:1 27750 14-19
34 toukokuun 13 New York Mets d 4:7 25573 14-20
35 14. toukokuuta Montreal Expos d 3:4 27118 14-21
36 15. toukokuuta Montreal Expos d 0:5 32379 14-22
37 16. toukokuuta Montreal Expos d 1:6 32629 14-23
38 18. toukokuuta Atlanta Braves G 2:0 23381 15-23
39 19. toukokuuta Atlanta Braves G 6:4 19971 16-23
40 20. toukokuuta Atlanta Braves G 1:5 21044 16-24
41 21. toukokuuta Florida Marlins G 5:6 17368 16-25
42 22. toukokuuta Florida Marlins G 2:11 25174 16-26
43 toukokuuta, 23 Florida Marlins G 4:3 40819 17-26
44 24. toukokuuta Florida Marlins G 5:13 10214 17-27
45 25. toukokuuta San Franciscon jättiläiset G 1:4 36664 17-28
46 26 toukokuuta San Franciscon jättiläiset G 3:4 38187 17-29
47 27. toukokuuta San Franciscon jättiläiset G 4:5 36122 17-30
48 28. toukokuuta Los Angeles Dodgers G 6:3 46455 18-30
49 29. toukokuuta Los Angeles Dodgers G 0:10 35343 18-31
viisikymmentä 30. toukokuuta Los Angeles Dodgers G 0:3 41060 18-32
51 31. toukokuuta San Franciscon jättiläiset d 4:8 35449 18-33

  • Pelit: 29
  • Voitot: 9
  • Tappiot: 20
  • Voittoprosentti: 31.03
  • Pisteet: 103
  • Pisteet: 158
Kesäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
52 1. kesäkuuta San Franciscon jättiläiset d 6:5 32178 19-33
53 2 kesäkuuta San Franciscon jättiläiset d 8:6 27897 20-33
54 3. kesäkuuta San Franciscon jättiläiset d 11:5 25086 21-33
55 4. kesäkuuta Los Angeles Dodgers d 3:7 32182 21-34
56 5. kesäkuuta Los Angeles Dodgers d 3:10 42407 21-35
57 6. kesäkuuta Los Angeles Dodgers d 6:5 34059 22-35
58 8. kesäkuuta Baltimore Orioles G 8:1 28927 23-35
59 9. kesäkuuta Baltimore Orioles G 2:8 25776 23-36
60 10. kesäkuuta Baltimore Orioles G 3:0 25106 24-36
61 Kesäkuun 11. päivä Toronto Blue Jays G 3:2 14259 25-36
62 12 kesäkuuta Toronto Blue Jays G 4:15 30349 25-37
63 13. kesäkuuta Toronto Blue Jays G 5:3 22766 26-37
64 15. kesäkuuta New York Yankees d 2:4 48066 26-38
65 16. kesäkuuta New York Yankees d 4:9 48274 26-39
66 17. kesäkuuta New York Yankees d 6:1 48252 27-39
67 18. kesäkuuta Tampa Bay Devil -lento d 2:6 27995 27-40
68 19. kesäkuuta Tampa Bay Devil -lento d 4:11 29440 27-41
69 20. kesäkuuta Tampa Bay Devil -lento d 1:2 36037 27-42
70 21 kesäkuuta San Diego Padres G 1:3 29253 27-43
71 22. kesäkuuta San Diego Padres G 1:2 30933 27-44
72 23. kesäkuuta San Diego Padres G 3:4 37304 27-45
73 25. kesäkuuta Detroit Tigers G 1:2 32573 27-46
74 26. kesäkuuta Detroit Tigers G 6:7 33579 27-47
75 27 kesäkuuta Detroit Tigers G 5:9 32751 27-48
76 28. kesäkuuta San Diego Padres d 5:10 29411 27-49
77 29. kesäkuuta San Diego Padres d 2:3 34633 27-50
78 30. kesäkuuta San Diego Padres d 8:5 24275 28-50

  • Pelit: 27
  • Voitot: 10
  • Tappiot: 17
  • Voittoprosentti: 37,04
  • Pisteet: 113
  • Pisteet menetetty: 145
Heinäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
79 1. heinäkuuta San Diego Padres d 7:5 22631 29-50
80 2. heinäkuuta Minnesota Twins d 5:6 27045 29-51
81 3 heinäkuuta Minnesota Twins d 4:8 29830 29-52
82 4. heinäkuuta Minnesota Twins d 6:2 31732 30-52
83 5. heinäkuuta Los Angeles Dodgers G 5:6 32929 30-53
84 6. heinäkuuta Los Angeles Dodgers G 1:4 25139 30-54
85 7. heinäkuuta Los Angeles Dodgers G 0:11 27899 30-55
86 8. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset G 8:4 38194 31-55
87 9. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset G 3:8 41110 31-56
88 10. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset G 1:3 42621 31-57
89 11. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset G 2:9 42558 31-58
90 15. heinäkuuta Los Angeles Dodgers d 3:4 28150 31-59
91 16. heinäkuuta Los Angeles Dodgers d 2:6 29255 31-60
92 17. heinäkuuta Los Angeles Dodgers d 6:7 37027 31-61
93 18. heinäkuuta Los Angeles Dodgers d 3:10 29131 31-62
94 19. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset d 1:6 31624 31-63
95 20. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset d 1:3 33743 31-64
96 21 heinäkuuta Houston Astros d 2:5 26907 31-65
97 22. heinäkuuta Houston Astros d 3:10 26003 31-66
98 23. heinäkuuta Colorado Rockies d 2:8 26350 31-67
99 24. heinäkuuta Colorado Rockies d 2:8 31409 31-68
100 25. heinäkuuta Colorado Rockies d 2:3 29298 31-69
101 26 heinäkuuta Houston Astros G 4:1 36046 32-69
102 27. heinäkuuta Houston Astros G 3:10 32095 32-70
103 28. heinäkuuta Houston Astros G 1:6 35191 32-71
104 29. heinäkuuta Houston Astros G 6:4 39758 33-71
105 30. heinäkuuta Colorado Rockies G 1:4 29436 33-72
106 31. heinäkuuta Colorado Rockies G 4:8 32392 33-73

  • Pelit: 28
  • Voitot: 5
  • Tappiot: 23
  • Voittoprosentti: 17,86
  • Pisteet: 88
  • Pisteet puuttuvat: 169
elokuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
107 1. elokuuta Colorado Rockies G 2:10 24193 33-74
108 elokuun 3 Florida Marlins d 5:3 28828 34-74
109 elokuun 4 Florida Marlins d 11:6 25045 35-74
110 5. elokuuta Florida Marlins d 5:11 24802 35-75
111 elokuun 6 Atlanta Braves d 2:4 29368 35-76
112 elokuun 7 Atlanta Braves d 2:6 33249 35-77
113 8 elokuuta Atlanta Braves d 4:11 29601 35-78
114 elokuun 10 Montreal Expos G 0:4 8386 35-79
115 11 elokuuta Montreal Expos G 3:7 5089 35-80
116 12 elokuuta Montreal Expos G 5:7 14639 35-81
117 elokuun 13 New York Mets G 6:10 22124 35-82
118 elokuun 14 New York Mets G 3:4 37599 35-83
119 elokuun 15 New York Mets G 2:0 36590 36-83
120 elokuun 16 Pittsburgh Pirates d 7:8 28768 36-84
121 elokuun 17 Pittsburgh Pirates d 1:7 30030 36-85
122 elokuun 18 Pittsburgh Pirates d 6:3 28066 37-85
123 20. elokuuta Cincinnati Reds d 0:2 31998 37-86
124 21. elokuuta Cincinnati Reds d 2:1 35102 38-86
125 22. elokuuta Cincinnati Reds d 1:11 32198 38-87
126 elokuun 23 Pittsburgh Pirates G 5:4 25154 39-87
127 24 elokuuta Pittsburgh Pirates G 1:3 16332 39-88
128 25 - elokuuta Pittsburgh Pirates G 1:2 24853 39-89
129 elokuun 27 Cincinnati Reds G 4:3 23498 40-89
130 elokuun 28 Cincinnati Reds G 6:3 26185 41-89
131 elokuun 29 Cincinnati Reds G 2:6 25306 41-90
132 31. elokuuta Los Angeles Dodgers d 1:4 39167 41-91

  • Pelit: 26
  • Voitot: 8
  • Tappiot: 18
  • Voittoprosentti: 30,77
  • Pisteet: 87
  • Pisteet menetetty: 140
syyskuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
133 1. syyskuuta Los Angeles Dodgers d 3:1 34149 42-91
134 2. syyskuuta Los Angeles Dodgers d 4:8 33224 42-92
135 3. syyskuuta San Franciscon jättiläiset G 7:18 38698 42-93
136 4 syyskuuta San Franciscon jättiläiset G 7:9 41552 42-94
137 5. syyskuuta San Franciscon jättiläiset G 1:4 42099 42-95
138 7. syyskuuta Los Angeles Dodgers G 2:8 35078 42-96
139 8. syyskuuta Los Angeles Dodgers G 5:6 28888 42-97
140 9. syyskuuta Los Angeles Dodgers G 3:5 27287 42-98
141 10. syyskuuta San Franciscon jättiläiset d 2:1 34284 43-98
142 11 syyskuuta San Franciscon jättiläiset d 3:5 36887 43-99
143 12. syyskuuta San Franciscon jättiläiset d 2:5 30903 43-100
144 13. syyskuuta Colorado Rockies d 2:9 22070 43-101
145 14. syyskuuta Colorado Rockies d 4:3 23175 44-101
146 syyskuun 15. päivä Colorado Rockies d 3:2 22598 45-101
147 16 syyskuuta Colorado Rockies d 8:5 22281 46-101
148 17. syyskuuta St. Louis Cardinals G 3:4 37280 46-102
149 18. syyskuuta St. Louis Cardinals G 0:7 43791 46-103
150 19. syyskuuta St. Louis Cardinals G 3:2 41279 47-103
151 Syyskuun 22. päivä Colorado Rockies G 2:4 20125 47-104
152 23 syyskuuta Colorado Rockies G 1:7 0 47-105
153 23 syyskuuta Colorado Rockies G 1:2 20765 47-106
154 24. syyskuuta San Diego Padres G 5:6 36927 47-107
155 25. syyskuuta San Diego Padres G 5:6 44863 47-108
156 26. syyskuuta San Diego Padres G 1:7 39639 47-109
157 27. syyskuuta Milwaukee Brewers d 3:1 25123 48-109
158 28. syyskuuta Milwaukee Brewers d 9:8 23936 49-109
159 29. syyskuuta Milwaukee Brewers d 1:4 21710 49-110

  • Pelit: 27
  • Voitot: 8
  • Tappiot: 19
  • Voittoprosentti: 29,63
  • Pisteet: 90
  • Pisteet: 147
lokakuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
160 1. lokakuuta San Diego Padres d 2:3 25929 49-111
161 2. lokakuuta San Diego Padres d 7:6 30733 50-111
162 lokakuun 3 San Diego Padres d 4:1 29425 51-111

  • Pelit: 3
  • Voitot: 2
  • Tappiot: 1
  • Voittoprosentti: 66,67
  • Pisteet: 13
  • Menetetyt pisteet: 10

Linkit