Avigdor Iosifovich Bykhovsky | |
---|---|
Maat | Neuvostoliitto / Venäjä / Israel |
Syntymäaika | 5. maaliskuuta 1955 [1] [2] (67-vuotias) |
Syntymäpaikka | |
Sijoitus |
suurmestari ( 1993 ) kansainvälinen mestari ( 1989 ) Neuvostoliiton urheilun mestari ( 1974 ) |
|
Avigdor Iosifovich Bykhovsky (s . 5. maaliskuuta 1955 [1] [2] , Moskova ) on Neuvostoliiton, Venäjän ja Israelin shakinpelaaja , Neuvostoliiton urheilun mestari (1974), kansainvälinen suurmestari (1993). Vuodesta 1994 lähtien asunut Israelissa .
CA DSO "Spartakin" mestaruuden voittaja (1983).
Kansainvälisten turnausten voittaja Kööpenhaminassa (1990), Petah Tikvassa (1996), Tel Avivissa (kaksi turnausta, molemmat vuonna 2002), Rishon Lezionissa (2004), Givataymissa (2005) .
Osana Moskovan joukkuetta, voitti 8. Neuvostoliiton joukkuemestaruuden kirjeenvaihdossa (1984-1987).
vuosi | Kaupunki | Kilpailu | + | − | = | Tulos | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Lviv | Neuvostoliiton nuorten mestaruus | neljä | ||||
1978/1979 | Reggio Emilia | Kansainvälinen turnaus | neljä | 0 | 7 | 7½/11 | 2 [3] |
1981/1982 | Reggio Emilia | Kansainvälinen turnaus | 6 | yksi | 6 | 9/13 | 3 [4] |
1983 | Irkutsk | 51. Neuvostoliiton mestaruuden välierä | 3 | 7 | 7 | 6½/17 | 14-15 [5] |
1987 | Sibenik | Avoin turnaus | |||||
1988 | uima-allas | Avoin turnaus | |||||
Belgrad | GMA avoin turnaus | 5 | 2 | 2 | 6/9 | ||
1989 | Mendrisio | Avoin turnaus | 5 | yksi | 3 | 6½/9 | 9-19 [6] [7] |
1989/1990 | Hastings | Kansainvälinen turnaus (avoin) | neljä | neljä | yksi | 4½/9 | |
1990 | New York | Kansainvälinen turnaus | 3 | 3 | 3 | 4½/9 | 4-5 [8] |
Berliini | Avoin turnaus | ||||||
Kööpenhamina | Kansainvälinen turnaus | 6 | yksi | 2 | 7/9 | yksi | |
Podolsk | Neuvostoliiton joukkuemestaruus (DSO "Spartak") | 6½/9 | |||||
Sotši | M. I. Chigorinin muistomerkki | 3 | 0 | kahdeksan | 7/11 | 2-3 [9] | |
1991 | Peking | Avoin turnaus | |||||
Cordova | Avoin turnaus | ||||||
Gausdal | Turnaus "Peer Gynt" | neljä | 2 | 3 | 5½/9 | [kymmenen] | |
Gausdal | Kansainvälinen turnaus | 2 | 2 | 5 | 4½/9 | [yksitoista] | |
Pavlodar | Neuvostoliiton joukkuemestaruus (seurojen kesken) | ||||||
Oviedo | Kansainvälinen turnaus (nopea) | [12] | |||||
Moskova | Avoin turnaus "Venäjän talvi" | 6/9 | 8-13 [13] | ||||
1992 | Katowice | Avoin turnaus | |||||
Dortmund | Avoin turnaus | ||||||
Erfurt | Avoin turnaus | ||||||
Kööpenhamina | Kansainvälinen turnaus | [neljätoista] | |||||
1993 | capel la grand | Avoin turnaus | [viisitoista] | ||||
Cuxhaven | Avoin turnaus | [16] | |||||
Röykkiö | Kansainvälinen turnaus | neljä | 5 | neljä | 6/13 | 8-10 [17] | |
1994 | Tel Aviv | Kansainvälinen turnaus | yksi | 3 | 5 | 3½/9 | 9 [18] |
1995 | Rishon Lezion | Kansainvälinen turnaus | yksi | 7 | 3 | 2½/11 | 12 [19] |
1996 | Beersheba | Kansainvälinen turnaus | 3 | 3 | 5 | 5½/11 | 4-7 [20] |
Tel Aviv | Kansainvälinen turnaus | 2 | 2 | 5 | 4½/9 | 5-6 [21] | |
Petah Tikva | Kansainvälinen turnaus | neljä | yksi | 6 | 7/11 | 1-3 [22] | |
Israelin joukkuemestaruus | |||||||
Tel Aviv | Muistomerkki M. Chernyak | 2 | neljä | 5 | 4½/11 | 8 [23] | |
1997 | capel la grand | Avoin turnaus | |||||
Tel Aviv | Kansainvälinen turnaus | 5½/9 | 1-5 | ||||
Beersheba | Kansainvälinen turnaus (sivuturnaus) | [24] | |||||
1997/1998 | Rishon Lezion | Kansainvälinen turnaus | 5½/9 | 8-10 [25] [26] | |||
1998 | Tel Aviv | Muistomerkki M. Chernyak | 5½/9 | 2-3 [27] | |||
Herzliya | Kansainvälinen turnaus | 6/11 | 5-7 [28] | ||||
Ramat Aviv | Israelin mestaruus | [29] | |||||
Tel Aviv | Kansainvälinen turnaus | 5½/9 | 4 [30] | ||||
1999 | Tel Aviv | Muistomerkki M. Chernyak | 5½/9 | 3 [27] | |||
2000 | Tel Aviv | Kansainvälinen turnaus | 3/9 | 7-9 [31] | |||
Israelin joukkuemestaruus | |||||||
Herzliya | Kansainvälinen turnaus | 4/9 | 6-7 [32] | ||||
2001 | Tel Aviv | Kansainvälinen turnaus "Maccabia" | 4½/9 | 5-6 [33] | |||
Panormo | Euroopan Cup | ||||||
2002 | Tel Aviv | Kansainvälinen turnaus (kevät) | 7/11 | 3 [34] | |||
Tel Aviv | Kansainvälinen turnaus (elokuu) | 7½/11 | yksi | ||||
Tel Aviv | Kansainvälinen turnaus (elo-syyskuu) | 7/11 | 3-4 [35] | ||||
Tel Aviv | Kansainvälinen turnaus (lokakuu) | 8½/11 | 1-3 [36] | ||||
Tel Aviv | Kansainvälinen turnaus (marraskuu) | 3½/9 | 8-9 [37] | ||||
Israelin joukkuemestaruus | |||||||
2003 | Tel Aviv | Kansainvälinen turnaus | 7/11 | 2 [38] | |||
Israelin joukkuemestaruus | |||||||
2004 | Rishon Lezion | Kansainvälinen turnaus | 6½/9 | 1-2 [39] | |||
Ashdod | Avoin turnaus | ||||||
2005 | Givatayim | Kansainvälinen turnaus | 5½/9 | 1-3 [40] | |||
Porto Carras | Avoin turnaus | ||||||
2006 | capel la grand | Avoin turnaus | |||||
Dresden | Avoin turnaus | ||||||
huono Wiessee | Avoin turnaus | ||||||
2007 | Elkana | Liechtensteinin muistomerkki | 4½/9 | 4-5 [41] | |||
Kemer | Euroopan Cup | ||||||
2009 | Yoel Geva | Kansainvälinen turnaus | 4½/9 | 4 [37] | |||
Israelin joukkuemestaruus | |||||||
2010 | Israelin joukkuemestaruus | ||||||
2011 | Israelin joukkuemestaruus | ||||||
2012 | Israelin joukkuemestaruus | ||||||
2014 | Israelin mestaruus yli 50-vuotiaiden shakinpelaajien kesken | neljä | |||||
2015 | Teplice | Avoin turnaus | |||||
Israelin joukkuemestaruus | |||||||
2018 | Israelin joukkuemestaruus | ||||||
Kirjeenvaihtokilpailu | |||||||
1984-1987 | 8. Neuvostoliiton joukkuemestaruus (Moskovan joukkue, 3. lauta) | 10/16 | Joukkue on mestari |
Temaattiset sivustot |
---|