Alue | |||
Ventosa | |||
---|---|---|---|
Ventosa | |||
|
|||
39°04′03″ s. sh. 9°18′33″ läntistä pituutta e. | |||
Maa | Portugali | ||
Alue | Keskialue (Portugali) | ||
lääni | Lissabon (piiri) | ||
Kunta | Torres Vedras | ||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 26,53 km² | ||
Väestö | |||
Väestö | 5 167 ihmistä ( 2001 ) | ||
Tiheys | 194,8 henkilöä/km² | ||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Ventosa ( port. Ventosa ) on alue (Freguesia) Portugalissa , osa Lissabonin aluetta . Se on erottamaton osa Torres Vedrasin kuntaa . Vanhan hallintojaon mukaan se oli osa Extremaduran maakuntaa . Sisältyy taloustilastolliseen Oeste -seutukuntaan , joka kuuluu Keski-alueeseen . Asukasluku on 5167 ihmistä vuonna 2001 . Sen pinta-ala on 26,53 km².
Torres Vedrasin kunnan piirit ( Lissabon ) | ||
---|---|---|