Charles W. Jules | |
---|---|
Charles W. Juels | |
Syntymäaika | 1944 |
Syntymäpaikka | New York |
Kuolinpäivämäärä | 2009 |
Maa | USA |
Tieteellinen ala | Tähtitiede |
Työpaikka |
Fountain Hillsin observatorio , Tenagra-II observatorio |
Palkinnot ja palkinnot | Comet Award [d] ( 2003 ) |
Löydetyt asteroidit : 468 | |
---|---|
(12128) Palermiti | 13. syyskuuta 1999 |
(12574) LONEOS | 4. syyskuuta 1999 |
(12929) 1999 TZ 1 | 2. lokakuuta 1999 |
(12934) Bisque | 11. lokakuuta 1999 |
(13421) Holvorcem | 11. marraskuuta 1999 |
(13423) Bobwoolley | 13. marraskuuta 1999 |
(13425) Waynebrown | 15. marraskuuta 1999 |
(13820) Schwartz | 1. marraskuuta 1999 |
(13830) ARLT | 4. joulukuuta 1999 |
(13859) Fredtreasure | 13. joulukuuta 1999 |
(13860) Neely | 15. joulukuuta 1999 |
(14223) Dolby | 3. joulukuuta 1999 |
(14238) d'Artagnan | 31. joulukuuta 1999 |
(15522) Trueblood | 14. joulukuuta 1999 |
(15606) Viinimies | 11. huhtikuuta 2000 |
(16135) Ivarsson | 9. joulukuuta 1999 |
(16144) Korsten | 15. joulukuuta 1999 |
(16157) Toastmasters | 5. tammikuuta 2000 |
(16158) Monty | 5. tammikuuta 2000 |
(17184) Carlrogers | 13. marraskuuta 1999 |
(17185) McDavid | 14. marraskuuta 1999 |
(17250) Genelucas | 11. huhtikuuta 2000 |
(18871) Grauer | 11. marraskuuta 1999 |
(18877) Stevendodds | 4. joulukuuta 1999 |
(18879) 1999 XJ 143 | 15. joulukuuta 1999 |
(19634) 1999 R.G. 45 | 14. syyskuuta 1999 |
(19719) Glasser | 9. marraskuuta 1999 |
(19721) Wray | 10. marraskuuta 1999 |
(19727) Allen | 4. joulukuuta 1999 |
(19730) Machiavelli | 7. joulukuuta 1999 |
(20524) Bustersikes | 13. syyskuuta 1999 |
(20663) 1999 UU 2 | 19. lokakuuta 1999 |
(20676) 1999 VA 7 | 8. marraskuuta 1999 |
(20679) 1999 VU 9 | 9. marraskuuta 1999 |
(20680) 1999 VX 9 | 9. marraskuuta 1999 |
(20682) 1999 VP 23 | 14. marraskuuta 1999 |
(20714) 1999 XS 36 | 7. joulukuuta 1999 |
(20721) 1999 XA 105 | 9. joulukuuta 1999 |
(20728) 1999 XD 143 | 14. joulukuuta 1999 |
(20729) 1999 XS 143 | 15. joulukuuta 1999 |
(20789) Hughgrant | 28. syyskuuta 2000 |
(20825) 2000 UN 11 | 26. lokakuuta 2000 |
(20885) 2000WD 2 | 18. marraskuuta 2000 |
(20886) 2000 WE 2 | 18. marraskuuta 2000 |
(20890) 2000 WN 19 | 25. marraskuuta 2000 |
(20898) Fountain Hills | 30. marraskuuta 2000 |
(21679) Bettypalermiti | 8. syyskuuta 1999 |
(21683) Segal | 9. syyskuuta 1999 |
(21899) 1999 VU 8 | 8. marraskuuta 1999 |
(21901) 1999 VZ 11 | 10. marraskuuta 1999 |
(21902) 1999 VD 12 | 10. marraskuuta 1999 |
(21903) Wallace | 10. marraskuuta 1999 |
(21904) 1999 VV 12 | 11. marraskuuta 1999 |
(21906) 1999 VH 20 | 11. marraskuuta 1999 |
(21907) 1999 VM 20 | 11. marraskuuta 1999 |
(21910) 1999 VT 23 | 14. marraskuuta 1999 |
(21911) 1999 VW 23 | 14. marraskuuta 1999 |
(21912) 1999 VL 24 | 15. marraskuuta 1999 |
(21974) 1999 XV 1 | 3. joulukuuta 1999 |
(21975) 1999 XR2 | 4. joulukuuta 1999 |
(21976) 1999 XV 2 | 4. joulukuuta 1999 |
(21977) 1999 XW 2 | 4. joulukuuta 1999 |
(21997) 1999 XP36 | 7. joulukuuta 1999 |
(21998) 1999 XH 37 | 7. joulukuuta 1999 |
(22031) 1999 XA 137 | 14. joulukuuta 1999 |
(22870) Rosing | 14. syyskuuta 1999 |
(22900) Trudie | 11. lokakuuta 1999 |
(22959) 1999 UY 1 | 16. lokakuuta 1999 |
(22970) 1999 VT8 | 8. marraskuuta 1999 |
(22971) 1999 VY 8 | 9. marraskuuta 1999 |
(22972) 1999 VR 12 | 11. marraskuuta 1999 |
(22975) 1999 VR 23 | 14. marraskuuta 1999 |
(22977) 1999 VF 24 | 15. marraskuuta 1999 |
(23030) Jimkennedy | 4. joulukuuta 1999 |
(23051) 1999 XF 37 | 7. joulukuuta 1999 |
( 23052 ) 1999XK37 | 7. joulukuuta 1999 |
(23092) 1999 XT 136 | 14. joulukuuta 1999 |
(23093) 1999 XW 136 | 14. joulukuuta 1999 |
(23094) 1999 XF 143 | 15. joulukuuta 1999 |
(23110) Ericburne | 2. tammikuuta 2000 |
(23111) Fritzperls | 2. tammikuuta 2000 |
(23120) Paulallen | 5. tammikuuta 2000 |
(23256) 2000 YK 17 | 28. joulukuuta 2000 |
(24101) Cassini | 9. marraskuuta 1999 |
(24102) Jacquescassini | 9. marraskuuta 1999 |
(24103) Dethury | 9. marraskuuta 1999 |
(24104) Vinissac | 9. marraskuuta 1999 |
(24105) Broughton | 9. marraskuuta 1999 |
(24106) 1999 VA 12 | 10. marraskuuta 1999 |
(24108) 1999 VL 20 | 11. marraskuuta 1999 |
(24109) 1999 VO 20 | 11. marraskuuta 1999 |
(24110) 1999 VP 20 | 11. marraskuuta 1999 |
(24112) 1999 VO 23 | 14. marraskuuta 1999 |
(24113) 1999 VQ 23 | 14. marraskuuta 1999 |
(24114) 1999 VV 23 | 14. marraskuuta 1999 |
(24115) 1999 VH 24 | 15. marraskuuta 1999 |
(24116) 1999 VK 24 | 15. marraskuuta 1999 |
(24177) 1999 XJ 7 | 4. joulukuuta 1999 |
(24178) 1999 XL 7 | 4. joulukuuta 1999 |
(24179) 1999 XS 7 | 4. joulukuuta 1999 |
( 24196 ) 1999XG37 | 7. joulukuuta 1999 |
(24247) 1999 XD 105 | 9. joulukuuta 1999 |
(24258) 1999 XH 127 | 9. joulukuuta 1999 |
(24264) 1999 XL 143 | 15. joulukuuta 1999 |
(24303) Michaelrice | 16. joulukuuta 1999 |
(24304) Lynnrice | 16. joulukuuta 1999 |
(24476) 2000 WE 68 | 29. marraskuuta 2000 |
(25338) 1999 RE 2 | 6. syyskuuta 1999 |
(25398) 1999 VM 12 | 11. marraskuuta 1999 |
(25399) Vonnegut | 11. marraskuuta 1999 |
(25450) 1999 XQ 7 | 4. joulukuuta 1999 |
(25529) 1999 XL 127 | 11. joulukuuta 1999 |
(25535) 1999 XF 144 | 15. joulukuuta 1999 |
(25536) 1999 XG 144 | 15. joulukuuta 1999 |
(25599) 2000 A.N. | 2. tammikuuta 2000 |
(25627) 2000 AU 50 | 5. tammikuuta 2000 |
(25891) 2000 WK 9 | 20. marraskuuta 2000 |
(26387) 1999 TG 2 | 2. lokakuuta 1999 |
(26443) 2000 AT 50 | 5. tammikuuta 2000 |
(26614) 2000 GD 4 | 5. huhtikuuta 2000 |
(27259) 1999 XS 136 | 13. joulukuuta 1999 |
(28346) Kent | 19. maaliskuuta 1999 |
(28431) 1999 XO 136 | 13. joulukuuta 1999 |
(28649) 2000 GZ 1 | 4. huhtikuuta 2000 |
(29750) Chleborad | 8. helmikuuta 1999 |
(29870) 1999 GV 4 | 11. huhtikuuta 1999 |
(29980) Dougsimons | 30. syyskuuta 1999 |
(31603) 1999 GQ 3 | 10. huhtikuuta 1999 |
(31609) 1999 GT5 | 15. huhtikuuta 1999 |
(33483) 1999 GW 4 | 11. huhtikuuta 1999 |
(33529) Henden | 19. huhtikuuta 1999 |
(33544) Jerold | 15. toukokuuta 1999 |
(33750) Davehiggins | 6. syyskuuta 1999 |
(33794) 1999 TR 2 | 2. lokakuuta 1999 |
(33799) Myra | 19. lokakuuta 1999 |
(33800) Brutto | 8. marraskuuta 1999 |
(33805) 1999 XQ 36 | 7. joulukuuta 1999 |
(34588) 2000 TL | 2. lokakuuta 2000 |
(34754) 2001 QG 111 | 25. elokuuta 2001 |
(34839) 2001 SL 263 [1] | 25. syyskuuta 2001 |
(36237) 1999 VX 11 | 10. marraskuuta 1999 |
(36292) 2000 GX 122 | 11. huhtikuuta 2000 |
(37190) 2000 WC 63 | 28. marraskuuta 2000 |
(37424) 2001 YA 3 | 19. joulukuuta 2001 |
(37425) 2001 YM 3 | 19. joulukuuta 2001 |
(38454) Boroson | 2. lokakuuta 1999 |
(38459) 1999 TX 12 | 10. lokakuuta 1999 |
(38528) 1999 UL 4 | 31. lokakuuta 1999 |
(38543) 1999 VW 9 | 9. marraskuuta 1999 |
(38582) 1999XE37 | 7. joulukuuta 1999 |
(39369) 2002CE 13 | 8. helmikuuta 2002 |
(40745) 1999 TN 2 | 2. lokakuuta 1999 |
(40746) 1999 TP 2 | 2. lokakuuta 1999 |
(40760) 1999 TH 11 | 9. lokakuuta 1999 |
(41044) 1999 VW 6 | 8. marraskuuta 1999 |
(41045) 1999 VX 6 | 8. marraskuuta 1999 |
(41046) 1999 VZ 6 | 8. marraskuuta 1999 |
(41049) Van Citters | 9. marraskuuta 1999 |
(41198) 1999 WB | 16. marraskuuta 1999 |
(41245) 1999XJ37 | 7. joulukuuta 1999 |
(41305) 1999 XK 143 | 15. joulukuuta 1999 |
(41437) 2000 GT 122 | 11. huhtikuuta 2000 |
(41669) 2000 TW 28 | 6. lokakuuta 2000 |
(41672) 2000 TX 36 | 15. lokakuuta 2000 |
(41686) 2000 UN 16 | 29. lokakuuta 2000 |
(41791) 2000 WJ 3 | 19. marraskuuta 2000 |
(41799) 2000 WL 19 | 25. marraskuuta 2000 |
(41800) Robwilliams | 25. marraskuuta 2000 |
(42354) Kindleberger [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(42357) 2002 CS 52 | 12. helmikuuta 2002 |
(42365) Caligiuri [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(43023) 1999 VS 12 | 11. marraskuuta 1999 |
(43024) 1999 VU 12 | 11. marraskuuta 1999 |
(43026) 1999 VJ 20 | 11. marraskuuta 1999 |
(43094) 1999 XK 7 | 4. joulukuuta 1999 |
(43114) 1999 XR 36 | 7. joulukuuta 1999 |
(43391) 2000 WT 62 | 28. marraskuuta 2000 |
(43617) 2002 CL 43 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(44727) 1999 TZ 14 | 12. lokakuuta 1999 |
(44896) 1999 VB 12 | 10. marraskuuta 1999 |
(44897) 1999 VP 12 | 11. marraskuuta 1999 |
(44905) 1999 VS 22 | 13. marraskuuta 1999 |
(44907) 1999 VM 24 | 15. marraskuuta 1999 |
(45034) 1999 XA 2 | 3. joulukuuta 1999 |
(45035) 1999 XB 2 | 3. joulukuuta 1999 |
( 45072 ) 1999 XC37 | 7. joulukuuta 1999 |
(45163) 1999 XE 127 | 9. joulukuuta 1999 |
(45164) 1999 XK 127 | 9. joulukuuta 1999 |
(45173) 1999 XU 136 | 14. joulukuuta 1999 |
(45875) 2000 WJ 19 | 25. marraskuuta 2000 |
(46436) 2002 LH 5 [1] | 6. kesäkuuta 2002 |
(46437) 2002 LL 5 [1] | 6. kesäkuuta 2002 |
(46441) Mikepenston [1] | 10. kesäkuuta 2002 |
(46442) Keithtritton [1] | 12. kesäkuuta 2002 |
(47311) 1999 XN 7 | 4. joulukuuta 1999 |
(47411) 1999 XZ 136 | 14. joulukuuta 1999 |
(47470) 2000 AF | 2. tammikuuta 2000 |
(47471) 2000AM | 2. tammikuuta 2000 |
(48299) 2002 LE 35 [1] | 11. kesäkuuta 2002 |
(48300) Kronk [1] | 11. kesäkuuta 2002 |
(48301) 2002 LL 35 [1] | 12. kesäkuuta 2002 |
(49703) 1999 VT 12 | 11. marraskuuta 1999 |
(49781) 1999XT 7 | 4. joulukuuta 1999 |
(51983) Honig [1] | 19. syyskuuta 2001 |
(52005) Maik {{ref }} etiketti | 8. helmikuuta 2002 |
(53428) 1999 TD 2 | 2. lokakuuta 1999 |
(53909) 2000 GC 4 | 5. huhtikuuta 2000 |
(55331) Putzi [1] | 21. syyskuuta 2001 |
(55395) 2001 SY 285 [1] | 28. syyskuuta 2001 |
(55555) DNA [1] | 19. joulukuuta 2001 |
(55568) 2002 CU 15 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(57031) 2000VA | 1. marraskuuta 2000 |
(57359) Robcrawford | 1. syyskuuta 2001 |
(57413) 2001 SE [1] | 16. syyskuuta 2001 |
(57414) 2001 SJ [1] | 16. syyskuuta 2001 |
(57418) 2001 SE 4 [1] | 18. syyskuuta 2001 |
(57421) 2001 S.Y. 8 [1] | 19. syyskuuta 2001 |
(57508) 2001 SN 270 [1] | 27. syyskuuta 2001 |
(57517) 2001 SV 285 [1] | 28. syyskuuta 2001 |
(57518) 2001 SB 286 [1] | 28. syyskuuta 2001 |
(59365) 1999 EM | 9. maaliskuuta 1999 |
(59426) 1999 GS 5 | 15. huhtikuuta 1999 |
(59804) Dickjoyce | 5. syyskuuta 1999 |
(59998) 1999 TS 2 | 2. lokakuuta 1999 |
(60178) 1999 VY 6 | 8. marraskuuta 1999 |
(60181) 1999 VV 9 | 9. marraskuuta 1999 |
(60187) 1999 VL 23 | 14. marraskuuta 1999 |
(60290) 1999 XJ 127 | 9. joulukuuta 1999 |
(60764) 2000 GV 122 | 11. huhtikuuta 2000 |
(62989) 2000 WC 2 | 17. marraskuuta 2000 |
(62999) 2000 WK 19 | 25. marraskuuta 2000 |
(63032) Billschmitt | 28. marraskuuta 2000 |
(63883) 2001 SO [1] | 16. syyskuuta 2001 |
(63892) 2001 SX4 [ 1 ] | 18. syyskuuta 2001 |
(63896) 2001 SE 9 [1] | 19. syyskuuta 2001 |
(64031) 2001 SV 169 [1] | 24. syyskuuta 2001 |
(64060) 2001 SM 263 [1] | 25. syyskuuta 2001 |
(64070) siisti [1] | 24. syyskuuta 2001 |
(64088) 2001 SX 285 [1] | 28. syyskuuta 2001 |
(64839) 2001 YJ 3 [1] | 19. joulukuuta 2001 |
(65099) 2002 CH 13 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(65100) Birtwhistle [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(65101) 2002 CS 15 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(65148) 2002 CE 117 [1] | 11. helmikuuta 2002 |
(66275) 1999 JX 8 | 15. toukokuuta 1999 |
(66660) 1999 TH 2 | 2. lokakuuta 1999 |
(66844) 1999 VP | 1. marraskuuta 1999 |
(66850) 1999 VX 8 | 9. marraskuuta 1999 |
(66851) 1999 VT 9 | 9. marraskuuta 1999 |
(66855) 1999 VM 22 | 13. marraskuuta 1999 |
(66947) 1999 XZ 1 | 3. joulukuuta 1999 |
(66949) 1999 XO 7 | 4. joulukuuta 1999 |
(66960) 1999 XN 36 | 7. joulukuuta 1999 |
(66991) 1999 XE 105 | 9. joulukuuta 1999 |
(67021) 1999 XG 143 | 15. joulukuuta 1999 |
(67724) 2000 UP 16 | 29. lokakuuta 2000 |
(68020) 2000 YJ 17 | 28. joulukuuta 2000 |
(68448) Sidneywolf [1] | 18. syyskuuta 2001 |
(68632) 2002 CN 7 [1] | 6. helmikuuta 2002 |
(68635) 2002 CT 15 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(68645) 2002 CQ 52 [1] | 11. helmikuuta 2002 |
(70441) 1999 TH 8 | 7. lokakuuta 1999 |
(70680) 1999 UN 4 | 31. lokakuuta 1999 |
(70724) 1999 VS 1 | 4. marraskuuta 1999 |
(70725) 1999 VH 2 | 5. marraskuuta 1999 |
(70730) 1999 VN 5 | 6. marraskuuta 1999 |
(70734) 1999 VS 8 | 8. marraskuuta 1999 |
(70735) 1999 VZ 8 | 9. marraskuuta 1999 |
(70746) 1999 VQ 22 | 13. marraskuuta 1999 |
(70747) 1999 VT 22 | 13. marraskuuta 1999 |
(70749) 1999 VS 23 | 14. marraskuuta 1999 |
(70750) 1999 VJ 24 | 15. marraskuuta 1999 |
(70953) 1999 XY 1 | 3. joulukuuta 1999 |
(70999) 1999 XW 36 | 7. joulukuuta 1999 |
(71000) Hughdowns | 7. joulukuuta 1999 |
(71001) Natspasoc | 7. joulukuuta 1999 |
(71096) 1999 XR 136 | 13. joulukuuta 1999 |
(71102) 1999 XH 144 | 15. joulukuuta 1999 |
(72036) 2000XM44 | 9. joulukuuta 2000 |
(72949) 2002 CC 43 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(74509) Gillette | 22. maaliskuuta 1999 |
(74809) 1999 TE 2 | 2. lokakuuta 1999 |
(74814) 1999 TD 8 | 5. lokakuuta 1999 |
(74815) 1999 TG 8 | 7. lokakuuta 1999 |
(74819) 1999 TG 11 | 9. lokakuuta 1999 |
(74822) 1999 TA 15 | 12. lokakuuta 1999 |
(74824) Tarter | 12. lokakuuta 1999 |
(75014) 1999 UO 4 | 31. lokakuuta 1999 |
(75067) 1999 VN 12 | 11. marraskuuta 1999 |
(75077) 1999 VP 22 | 13. marraskuuta 1999 |
(75079) 1999 VN 24 | 15. marraskuuta 1999 |
(75304) 1999 XT 36 | 7. joulukuuta 1999 |
(75305) 1999 XV 36 | 7. joulukuuta 1999 |
(75307) 1999 XM 37 | 7. joulukuuta 1999 |
(75409) 1999 XR 104 | 9. joulukuuta 1999 |
(75454) 1999 XL 144 | 15. joulukuuta 1999 |
(75564) Audubon | 2. tammikuuta 2000 |
(76855) 2000 WD 63 | 28. marraskuuta 2000 |
(77870) MOTESS [1] | 16. syyskuuta 2001 |
(77871) 2001 SC 9 [1] | 19. syyskuuta 2001 |
(78070) 2002 LG 5 [1] | 6. kesäkuuta 2002 |
(78092) 2002 LD 30 [1] | 10. kesäkuuta 2002 |
(78928) 2003 SR 128 [1] | 20. syyskuuta 2003 |
(80012) 1999 GT4 | 11. huhtikuuta 1999 |
(80134) 1999 TE 8 | 5. lokakuuta 1999 |
(80452) 2000 AK | 2. tammikuuta 2000 |
(80499) 2000 AR 50 | 5. tammikuuta 2000 |
(83360) Catalina [1] | 16. syyskuuta 2001 |
(83361) 2001 SK [1] | 16. syyskuuta 2001 |
(83373) 2001 SA 9 [1] | 19. syyskuuta 2001 |
(83374) 2001 SF 9 [1] | 19. syyskuuta 2001 |
(83597) 2001 S.U. 263 [1] | 25. syyskuuta 2001 |
(83604) 2001SG 270 [1] | 26. syyskuuta 2001 |
(83605) 2001 SJ 270 [1] | 26. syyskuuta 2001 |
(83609) 2001 SE 273 [1] | 24. syyskuuta 2001 |
(83987) 2002 LR 32 [1] | 11. kesäkuuta 2002 |
(84342) 2002 TP 64 [1] | 5. lokakuuta 2002 |
(86203) 1999 TA 2 | 2. lokakuuta 1999 |
(86204) 1999 TQ 2 | 2. lokakuuta 1999 |
(86292) 1999 VY 11 | 10. marraskuuta 1999 |
(86298) 1999 VO 22 | 13. marraskuuta 1999 |
(86358) 1999 XB 143 | 14. joulukuuta 1999 |
(87954) Tomkaye | 2. lokakuuta 2000 |
(87965) 2000 TX 28 | 6. lokakuuta 2000 |
(88097) 2000 WU 62 | 28. marraskuuta 2000 |
(88704) 2001 SF [1] | 16. syyskuuta 2001 |
(88796) 2001 SB 116 [1] | 22. syyskuuta 2001 |
(88880) 2001 SF 270 [1] | 25. syyskuuta 2001 |
(88886) 2001 SA 286 [1] | 28. syyskuuta 2001 |
(89831) 2002 CW 4 [1] | 5. helmikuuta 2002 |
(89956) Leibacher [1] | 6. kesäkuuta 2002 |
(91284) 1999 F.E. 7 | 19. maaliskuuta 1999 |
(91590) 1999 TA 3 | 3. lokakuuta 1999 |
(91596) 1999 TF 11 | 9. lokakuuta 1999 |
(91896) 1999 VY 9 | 9. marraskuuta 1999 |
(91897) 1999 VB 10 | 9. marraskuuta 1999 |
(93763) 2000 Wh 19 | 25. marraskuuta 2000 |
(94058) 2000 YM 17 | 28. joulukuuta 2000 |
(95220) 2002 CQ 15 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(95238) 2002 CH 43 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(95461) 2002 DZ 2 [1] | 21. helmikuuta 2002 |
(96632) 1999 GE 1 | 6. huhtikuuta 1999 |
(96872) 1999 TC 2 | 2. lokakuuta 1999 |
(96874) 1999 TF 8 | 6. lokakuuta 1999 |
(97031) 1999 UW 2 | 19. lokakuuta 1999 |
(97209) 1999 XM 36 | 7. joulukuuta 1999 |
(97210) 1999 XX 36 | 7. joulukuuta 1999 |
(97211) 1999 XY 36 | 7. joulukuuta 1999 |
(97276) 1999 XC 143 | 14. joulukuuta 1999 |
(97277) 1999 XJ 144 | 15. joulukuuta 1999 |
(97278) 1999 XM 144 | 15. joulukuuta 1999 |
(98413) 2000 UO16 | 29. lokakuuta 2000 |
(98567) 2000WG 19 | 25. marraskuuta 2000 |
(99447) 2002 CX 25 [1] | 10. helmikuuta 2002 |
(99453) 2002 CW 42 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(99454) 2002 CZ 42 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(101967) 1999 RQ 43 | 13. syyskuuta 1999 |
(102225) 1999 TU 12 | 10. lokakuuta 1999 |
(102603) 1999 VP 5 | 6. marraskuuta 1999 |
(102606) 1999 VA 10 | 9. marraskuuta 1999 |
(102613) 1999 VQ 20 | 11. marraskuuta 1999 |
(102885) 1999 XX 1 | 3. joulukuuta 1999 |
(102928) 1999 XU 36 | 7. joulukuuta 1999 |
(103059) 1999 XV 136 | 14. joulukuuta 1999 |
(106189) 2000 UM 11 | 26. lokakuuta 2000 |
(106481) 2000 WD 19 | 25. marraskuuta 2000 |
(106535) 2000 WR 62 | 28. marraskuuta 2000 |
(106536) 2000 WV 62 | 28. marraskuuta 2000 |
(109657) 2001 RQ 10 | 11. syyskuuta 2001 |
(109878) 2001SG [1] | 16. syyskuuta 2001 |
(109879) 2001 SL [1] | 16. syyskuuta 2001 |
(109883) 2001 SC 4 [1] | 18. syyskuuta 2001 |
(109886) 2001 SX 8 [1] | 19. syyskuuta 2001 |
(110302) 2001 SM 270 [1] | 26. syyskuuta 2001 |
(110325) 2001 SZ 285 [1] | 28. syyskuuta 2001 |
(111467) 2001 YQ 2 [1] | 19. joulukuuta 2001 |
(111699) 2002CP 15 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(111722) 2002 CF 43 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(112245) 2002 LK 5 [1] | 6. kesäkuuta 2002 |
(112276) 2002 LK 24 [1] | 7. kesäkuuta 2002 |
(112292) 2002 LJ 35 [1] | 12. kesäkuuta 2002 |
(112658) 2002 PQ 86 [1] | 13. elokuuta 2002 |
(113618) 2002 TZ 58 [1] | 4. lokakuuta 2002 |
(115328) 2003 SR 222 [1] | 28. syyskuuta 2003 |
(118417) 1999 TW 12 | 10. lokakuuta 1999 |
(118444) 1999 VK 20 | 11. marraskuuta 1999 |
(119836) 2002 CS 12 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(119837) 2002 CY 12 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(123351) 2000 WF 2 | 18. marraskuuta 2000 |
(123386) 2000 WW 62 | 28. marraskuuta 2000 |
(124561) 2001ST [1] | 17. syyskuuta 2001 |
(124562) 2001 SU [1] | 17. syyskuuta 2001 |
(126428) 2002 CU 4 [1] | 5. helmikuuta 2002 |
(126473) 2002 CA 43 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(127388) 2002 LF 5 [1] | 6. kesäkuuta 2002 |
(129883) 1999 - 2 | 2. lokakuuta 1999 |
(130926) 2000 WF 19 | 25. marraskuuta 2000 |
(131500) 2001 SK 270 [1] | 26. syyskuuta 2001 |
(131700) 2001 YN [1] | 17. joulukuuta 2001 |
(131898) 2002 BB 1 [1] | 19. tammikuuta 2002 |
(131928) 2002 CV 4 [1] | 5. helmikuuta 2002 |
(131933) 2002 CC 13 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(131934) 2002 CF 13 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(131960) 2002 CB 43 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(131961) 2002 CD 43 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(131967) 2002 CR 52 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(134648) 1999 VN 22 | 13. marraskuuta 1999 |
(135239) 2001 SH 9 [1] | 19. syyskuuta 2001 |
(135532) 2002 CR 12 [1] | 7. helmikuuta 2002 |
(135891) 2002 TU 63 [1] | 4. lokakuuta 2002 |
(137308) 1999 TF 2 | 2. lokakuuta 1999 |
(140261) 2001 SJ 263 [1] | 25. syyskuuta 2001 |
(140265) 2001 SL 270 [1] | 26. syyskuuta 2001 |
(141433) 2002 CX 12 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(141443) 2002 CX 42 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(141911) 2002 PQ 79 [1] | 13. elokuuta 2002 |
(142559) 2002 - 64 [1] | 5. lokakuuta 2002 |
(145945) 1999 XF 127 | 9. joulukuuta 1999 |
(146548) 2001 SU 285 [1] | 28. syyskuuta 2001 |
(149053) 2002 CW 12 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(149307) 2002 UQ 1 [1] | 28. lokakuuta 2002 |
(151292) 2002 CD 13 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(154027) 2002 CU 42 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(154028) 2002 CV 42 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(154302) 2002 UQ 3 [1] | 29. lokakuuta 2002 |
(156037) 2001 SQ [1] | 16. syyskuuta 2001 |
(158432) 2002 CJ 13 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(159631) 2002 CA 13 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(160590) 1999 RE 28 | 8. syyskuuta 1999 |
(161006) 2002 EV 2 [1] | 10. maaliskuuta 2002 |
(161073) 2002 LH 35 [1] | 12. kesäkuuta 2002 |
(162353) 1999 YX | 16. joulukuuta 1999 |
(163341) 2002 LP 32 [1] | 11. kesäkuuta 2002 |
(166372) 2002 LO 32 [1] | 11. kesäkuuta 2002 |
(169517) 2002 EW 2 [1] | 10. maaliskuuta 2002 |
(171575) 1999 VM 5 | 6. marraskuuta 1999 |
(173308) 1999 VO 5 | 6. marraskuuta 1999 |
(173309) 1999 VK 22 | 13. marraskuuta 1999 |
(179808) 2002 TY 69 [1] | 9. lokakuuta 2002 |
(182836) 2002 CM 7 [1] | 6. helmikuuta 2002 |
(189693) 2001 SO 270 [1] | 27. syyskuuta 2001 |
(194732) 2001 YL 3 [1] | 19. joulukuuta 2001 |
(195009) 2002 CK 13 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(197208) 2003 WY 7 [1] | 18. marraskuuta 2003 |
(201161) 2002 LF 35 [1] | 11. kesäkuuta 2002 |
(203532) 2002 CU 12 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(205081) 1999 TX 14 | 12. lokakuuta 1999 |
(206141) 2002 TA 59 [1] | 4. lokakuuta 2002 |
(208919) 2002 UW 1 [1] | 28. lokakuuta 2002 |
(211045) 2002 CE 43 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(213314) 2001 S.G. 9 [1] | 19. syyskuuta 2001 |
(222753) 2002 CY 25 [1] | 10. helmikuuta 2002 |
(222925) 2002 LQ 32 [1] | 11. kesäkuuta 2002 |
(223156) 2002 XP 35 [1] | 7. joulukuuta 2002 |
(230530) 2002 XO 35 [1] | 5. joulukuuta 2002 |
(240385) 2003 TV 3 [1] | 1. lokakuuta 2003 |
(241622) 1999 VL 5 | 6. marraskuuta 1999 |
(247264) 2001 SW 8 [1] | 19. syyskuuta 2001 |
(250369) 2003 TY [1] | 4. lokakuuta 2003 |
(258197) 2001 SW 285 [1] | 28. syyskuuta 2001 |
(286911) 2002 PR 86 [1] | 13. elokuuta 2002 |
(287351) 2002 US 1 [1] | 28. lokakuuta 2002 |
(302078) 2000 WC 147 | 29. marraskuuta 2000 |
(302367) 2002 CV 12 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(302376) 2002 CG 43 [1] | 12. helmikuuta 2002 |
(307101) 2002 CB 13 [1] | 8. helmikuuta 2002 |
(307389) 2002 TY 10 [1] | 3. lokakuuta 2002 |
(307439) 2002 UR 1 [1] | 28. lokakuuta 2002 |
|
