kultainen saapas | |
---|---|
Euroopan kultainen kenkä | |
Kultainen saappaat myönnettiin Diego Forlanille vuonna 2009 | |
Palkinto | eniten Euroopan liigaissa tehtyjä maaleja |
Perustaja |
L'Équipe (1968-1991) European Sports Media (1997 - nykypäivään ) |
Pohja | 1968 |
Ensimmäinen omistaja | Eusebio |
Viimeinen omistaja | Robert Lewandowski |
Eniten otsikoita | Lionel Messi (6 kertaa) |
Verkkosivusto | eusm.eu |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Golden Boot ( eng. European Golden Shoe ) on jalkapallopalkinto, joka jaetaan vuosittain UEFA :han kuuluvien maiden kansallisten mestaruuskilpailujen parhaalle maalintekijälle [1] . Se myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1968. Vuodesta 1997 lähtien järjestäjinä ovat olleet eurooppalaisten urheilujulkaisujen liitto ( eng. European Sports Media ) ja Adidas .
Voittaja on pelaaja, jolla on eniten pisteitä yhden kauden aikana. Palkinnon eri voimassaoloaikoina säännöt parhaiden tunnistamiselle olivat erilaiset (katso lisätietoja Säännöt -osiosta ). Tällä hetkellä tämän palkinnon omistajia on 35 jalkapalloilijaa, ja palkinnon käyttöikä on 47 vuotta (1992-1996 sen jakaminen keskeytettiin, mutta vuonna 1997 sitä jatkettiin) [2] .
Ranskalainen sanomalehti L'Équipe kehitti yhdessä Adidaksen kanssa yksinkertaiset säännöt: pelaaja, joka teki suurimman määrän maaleja (riippumatta mestaruuden tasosta ja kestosta), tuli voittajaksi. Tänä aikana havaittiin paljon rikkomuksia [3] . Palkinto myönnettiin kuitenkin näiden sääntöjen mukaan vuoteen 1991 asti.
Tänä aikana palkintojen jakaminen keskeytettiin Kyproksen jalkapalloliiton protestin vuoksi, joka väitti, että Kyproksen mestaruuden pelaajan olisi pitänyt olla vuoden 1991 palkinnon voittaja [3] . Epäviralliset palkinnot kuitenkin jatkuivat Adidaksen johdolla [4] .
Vuonna 1997 European Sports Media suunnitteli voittajien määrittelyjärjestelmän uudelleen. Siitä lähtien pisteiden määrä on määritetty seuraavasti: jalkapalloilijan tekemien maalien määrä kerrotaan mestaruuden vastaavalla kertoimella [5] . 5 vahvimman mestaruuden sarjassa tehty maali on kahden pisteen arvoinen, 6-21 - 1,5 pistettä, loput - 1 piste. Tällaisesta järjestelmästä on tullut objektiivisempi, koska kunkin liigan taso on erilainen kuin muiden.
Kaudesta 2019/20 alkaen, jos kaksi tai useampi pelaaja päättää kauden samalla pistemäärällä, palkinnon saa pelaaja, joka on viettänyt vähemmän minuuttia kentällä.
Korostettu värillä: Pelaajat, jotka ovat saaneet palkinnon useammin kuin kerran Epäviralliset Adidas-palkinnot Pelaajat ilman palkintoa
Kausi | jalkapalloilija | Kansalaisuus | klubi | Pisteiden määrä |
Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|
1968-1991 | |||||
1967/68 | Eusebio | Portugali | " Benfica " | 42 |
|
1968/69 | Petr Zhekov | Bulgaria | CSKA ( Sofia ) | 36 | |
1969/70 | Gerd Müller | Saksa | " Baijeri " | 38 | |
1970/71 | Josip Skoblar | Jugoslavia | " Olympia Marseille " | 44 | |
1971/72 | Gerd Müller | Saksa | " Baijeri " | 40 | |
1972/73 | Eusebio | Portugali | " Benfica " | 40 | |
1973/74 | Hector Yazalde | Argentiina | " Urheilu " ( Lissabon ) | 46 | |
1974/75 | Dudu Georgescu | Romania | Dynamo ( Bukarest ) _ | 33 | |
1975/76 | Sotiris Kaifas | Kypros | " Omonia " | 39 | |
1976/77 | Dudu Georgescu | Romania | Dynamo ( Bukarest ) _ | 47 | |
1977/78 | Hans Krankl | Itävalta | " Nopea " | 41 | |
1978/79 | Kes Kist | Alankomaat | AZ'67 | 34 | |
1979/80 | Erwin Vandenberg | Belgia | " Valheet " | 39 | |
1980/81 | Georgi Slavkov | Bulgaria | " Traakia " | 31 | |
1981/82 | Wim Keeft | Alankomaat | " Ajax " | 32 | |
1982/83 | Fernando Gomes | Portugali | " Porto " | 36 | |
1983/84 | Ian Rush | Wales | " Liverpool " | 32 | |
1984/85 | Fernando Gomes | Portugali | " Porto " | 39 | |
1985/86 | Marco van Basten | Alankomaat | " Ajax " | 37 | |
1986/87 | Rodion Kametaru | Romania | Dynamo ( Bukarest ) _ | 44 | |
1986/87 | Tony Polster | Itävalta | " Itävalta " | 39 | |
1987/88 | Tanju Cholak | Turkki | " Galatasaray " | 39 | |
1988/89 | Doreen Mateuz | Romania | Dynamo ( Bukarest ) _ | 43 | |
1989/90 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | CSKA ( Sofia ) | 38 | |
Hugo Sanchez | Meksiko | " Real Madrid " | |||
1990/91 | Darko Panchev | Jugoslavia | " Punainen tähti " | 34 | |
1992-1996 | |||||
1991/92 | Allie McCoist | Skotlanti | " Rangers " | 34 |
|
1992/93 | Allie McCoist | Skotlanti | " Rangers " | 34 | |
1993/94 | David Taylor | Wales | " Porthmadog " | 43 | |
1994/95 | Arsen Avetisyan | Armenia | AOSS | 39 | |
1995/96 | Zviad Endeladze | Georgia | " Margveti " | 40 | |
1997 - nykyhetki | |||||
1996/1997 | Ronaldo | Brasilia | " Barcelona " | 68 (34) |
|
1997/98 | Nikos Mahlas | Kreikka | " Vitesse " | 68 (34) | |
1998/99 | Mario Jardel | Brasilia | " Porto " | 54 (36) | |
1999/00 | Kevin Phillips | Englanti | " Sunderland " | 60 (30) | |
2000/01 | Henrik Larsson | Ruotsi | " Celtic " | 52,5 (35) | |
2001/02 | Mario Jardel (2) | Brasilia | " Urheilu " ( Lissabon ) | 63 (42) | |
2002/03 | Roy Makay | Alankomaat | " Deportivo La Coruña " | 58 (29) | |
2003/04 | Thierry Henry | Ranska | " Arsenal " | 60 (30) | |
2004/05 | Thierry Henry (2) | Ranska | " Arsenal " | 50 (25) | |
Diego Forlan | Uruguay | " Villarreal " | |||
2005/06 | Luca Toni | Italia | " Fiorentina " | 62 (31) | |
2006/07 | Francesco Totti | Italia | " Romani " | 52 (26) | |
2007/08 | Cristiano Ronaldo | Portugali | " Manchester United " | 62 (31) | |
2008/09 | Diego Forlan (2) | Uruguay | " Atletico Madrid " | 64 (32) | |
2009/10 | Lionel Messi | Argentiina | " Barcelona " | 68 (34) | |
2010/11 | Cristiano Ronaldo (2) | Portugali | " Real Madrid " | 80 (40) | |
2011/12 | Lionel Messi (2) | Argentiina | " Barcelona " | 100 (50) | |
2012/13 | Lionel Messi (3) | Argentiina | " Barcelona " | 92 (46) | |
2013/14 | Cristiano Ronaldo (3) | Portugali | " Real Madrid " | 62 (31) | |
Luis Suarez | Uruguay | " Liverpool " | |||
2014/15 | Cristiano Ronaldo (4) | Portugali | " Real Madrid " | 96 (48) | |
2015/16 | Luis Suarez (2) | Uruguay | " Barcelona " | 80 (40) | |
2016/17 | Lionel Messi (4) | Argentiina | " Barcelona " | 74 (37) | |
2017/18 | Lionel Messi (5) | Argentiina | " Barcelona " | 68 (34) | |
2018/19 | Lionel Messi (6) | Argentiina | " Barcelona " | 72 (36) | |
2019/20 | Ciro Immobile | Italia | " Lazio " | 72 (36) | |
2020/21 | Robert Lewandowski | Puola | " Baijeri " | 82 (41) | |
2021/22 | Robert Lewandowski (2) | Puola | " Baijeri " | 70 (35) |
Pelaaja | Maa | Palkinnot | vuotta |
---|---|---|---|
Lionel Messi | Argentiina | 6 | 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 |
Cristiano Ronaldo | Portugali | neljä | 2008, 2011, 2014, 2015 |
Eusebio | Portugali | 2 | 1968, 1973 |
Gerd Müller | Saksa | 2 | 1970, 1972 |
Dudu Georgescu | Romania | 2 | 1975, 1977 |
Fernando Gomes | Portugali | 2 | 1983, 1985 |
Allie McCoist | Skotlanti | 2 | 1992, 1993 |
Mario Jardel | Brasilia | 2 | 1999, 2002 |
Thierry Henry | Ranska | 2 | 2004, 2005 |
Diego Forlan | Uruguay | 2 | 2005, 2009 |
Luis Suarez | Uruguay | 2 | 2014, 2016 |
Robert Lewandowski | Puola | 2 | 2021, 2022 |
Tiimi | Palkinnot |
---|---|
" Barcelona " | kahdeksan |
" Real Madrid " | neljä |
" Baijeri " | neljä |
Dynamo ( Bukarest ) _ | 3 |
" Porto " | 3 |
" Arsenal " | 2 |
" Ajax " | 2 |
" Benfica " | 2 |
" Liverpool " | 2 |
" Urheilu " ( Lissabon ) | 2 |
CSKA ( Sofia ) | 2 |
Maittain
|
Jalkapalloliigojen mukaan
|
![]() |
---|
Kultaisen saappaan voittajat | |
---|---|
L'Équipe -sanomalehden esitys |
|
Parhaat maalintekijät 1992-1996 (palkintoa ei jaeta) | |
ESM :n myöntämä |
|