Venäjän maaseutuasutus (MO taso 2) | |||
Idolgskoje kunta | |||
---|---|---|---|
|
|||
51°42′45″ s. sh. 45°38′12″ itäistä pituutta e. | |||
Maa | Venäjä | ||
Venäjän federaation aihe | Saratovin alue | ||
Alue | Tatiševski | ||
Sisältää | 8 asutusta | ||
Adm. keskusta | Idolga | ||
Historia ja maantiede | |||
Neliö |
404,62 [1] km²
|
||
Aikavyöhyke | UTC+4 | ||
Väestö | |||
Väestö |
↘ 3138 [2] henkilöä ( 2020 )
|
||
Tiheys | 7,76 henkilöä/km² | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
OKTMO koodi | 63646425 |
Idolgskoje -kuntamuodostelma on maaseutukylä Tatiševskin alueella Saratovin alueella Venäjällä .
Maaseutualueen asema ja rajat määritellään Saratovin alueen 27. joulukuuta 2004 annetussa laissa nro 108-ZSO "Kunnista, jotka kuuluvat Tatištševskin kuntapiiriin" [3] .
Idolgskoe ja Shirokinskoe kunnat muuttuivat niiden sulautuessa Idolgskoen kunnaksi, jolla oli maaseutualueen asema ja jonka hallinnollinen keskus oli Idolgan kylässä [4] .
Väestö | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [5] | 2011 [6] | 2012 [7] | 2013 [8] | 2014 [9] | 2015 [10] | 2016 [11] |
1628 | ↗ 1633 | ↗ 1649 | ↗ 1667 | ↗ 3176 | ↗ 3198 | ↗ 3214 |
2017 [12] | 2018 [13] | 2019 [14] | 2020 [2] | |||
↗ 3229 | ↗ 3243 | ↘ 3229 | ↘ 3138 |
Ei. | Sijainti | Paikkakuntatyyppi | Väestö |
---|---|---|---|
yksi | Bolshaya Kamenka | kylä | ↘ 536 [5] |
2 | Glyadkovka | kylä | 9 [5] |
3 | Idolga | kylä, hallintokeskus | ↗ 1049 [5] |
neljä | Makedonovka | kylä | ↘ 243 [5] |
5 | Novopole | kylä | 65 [5] |
6 | Petrov | maatila | |
7 | Sleptsovka | kylä | ↘ 327 [5] |
kahdeksan | leveä | kylä | ↗ 836 [5] |
Tatishevsky -alueen kunnalliset muodostelmat | |||
---|---|---|---|
Kaupunki: Tatishchevskoe Maaseudun siirtokunnat: Vyazovskoye Idolgskoe lokakuu Sadovskoe Storozhevskoe Yagodno-Polyanskoye |