Vanadiinin isotoopit ovat kemiallisen alkuaineen vanadiinin lajikkeita,joiden ytimessä on eri määrä neutroneja . Tunnetut vanadiinin isotoopit, joiden massaluvut ovat 40-65 ( protonien lukumäärä 23, neutronien lukumäärä 17-42 ) ja 5 ydinisomeeriä .
Luonnollinen vanadiini on kahden isotoopin seos - stabiili 51 V ( isotooppien määrä 99,75 %) ja epästabiili 50 V (isotooppien määrä 0,25 %), jonka puoliintumisaika on valtava 1,4⋅10 17 vuotta, paljon enemmän kuin maan ikä. Universumi .
Keinotekoisista isotoopeista pisin elänyt isotooppi on 49 V (puoliintumisaika 329 päivää). Muiden puoliintumisaika ei ylitä muutamaa päivää.
Nuklidi symboli |
Z (p) | N ( n ) | Isotooppimassa [1] ( a.u.m. ) |
Puoliintumisaika [ 2] ( T 1/2 ) |
Decay kanava | Hajoamistuote | Ytimen spin ja pariteetti [2] |
Isotoopin esiintyvyys luonnossa |
Isotooppien runsauden muutoksien vaihteluväli luonnossa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herätysenergia | |||||||||
40V _ | 23 | 17 | 40.01109(54)# | s | 39 Ti | 2- | |||
41V _ | 23 | kahdeksantoista | 40.99978(22)# | s | 40 Ti | 7/2- | |||
42V _ | 23 | 19 | 41.99123(21)# | <55 ns | s | 41 Ti | 2- | ||
43 V | 23 | kaksikymmentä | 42.98065(25)# | 80 # ms | β + | 43 Ti | 7/2- | ||
44V _ | 23 | 21 | 43.97411(13) | 111(7) ms | β + (> 99,9 %) β + , α (< 0,1 %) |
44 Ti 40 Ca |
2+ | ||
44m V | 270(100)# keV | 150(3) ms | β + | 44 Ti | 6+ | ||||
45V _ | 23 | 22 | 44.965776(18) | 547(6) ms | β + | 45 Ti | 7/2- | ||
46 V _ | 23 | 23 | 45.9602005(11) | 422,50(11) ms | β + | 46 Ti | 0+ | ||
46mV _ | 801,46(10) keV | 1,02 (7) ms | IP | 46 V _ | 3+ | ||||
47 V _ | 23 | 24 | 46.9549089(9) | 32,6(3) min | β + | 47 Ti | 3/2- | ||
48V _ | 23 | 25 | 47.9522537(27) | 15.9735(25) päivää | β + | 48 Ti | 4+ | ||
49 V _ | 23 | 26 | 48.9485161(12) | 329(3) päivää | EZ | 49 Ti | 7/2- | ||
50V _ | 23 | 27 | 49.9471585(11) | 1.4(4)⋅10 17 vuotta | EZ (83 %) β - (17 %) |
50 Ti 50 Kr |
6+ | 0,00250(4) | 0,002487 - 0,002502 |
51V _ | 23 | 28 | 50.9439595(11) | vakaa | 7/2- | 0,99750(4) | 0,997498 - 0,997513 | ||
52V _ | 23 | 29 | 51.9447755(11) | 3,743 (5) min | β- _ | 52Cr _ | 3+ | ||
53V _ | 23 | kolmekymmentä | 52.944338(3) | 1,60 (4) min | β- _ | 53Cr _ | 7/2- | ||
54V _ | 23 | 31 | 53.946440(16) | 49,8(5) s | β- _ | 54Cr _ | 3+ | ||
54mV _ | 108(3) keV | 900(500) ns | 5+ | ||||||
55V _ | 23 | 32 | 54.94723(11) | 6.54(15) s | β- _ | 55Cr _ | 7/2- | ||
56 V _ | 23 | 33 | 55.95053(22) | 216(4) ms | β - (> 99,9 %) β - , n (< 0,1 %) |
56 Kr 55 Kr |
1+ | ||
57 V _ | 23 | 34 | 56.95256(25) | 350 (10) ms | β - (> 99,9 %) β - , n (< 0,1 %) |
57 Kr 56 Kr |
3/2- | ||
58V _ | 23 | 35 | 57.95683(27) | 191(8) ms | β - (> 99,9 %) β - , n (< 0,1 %) |
58 Kr 57 Kr |
3+ | ||
59 V _ | 23 | 36 | 58.96021(33) | 75(7) ms | β - (> 99,9 %) β - , n (< 0,1 %) |
59 Kr 58 Kr |
7/2- | ||
60V _ | 23 | 37 | 59.96503(51) | 122(18) ms | β - (> 99,9 %) β - , n (< 0,1 %) |
60 Kr 59 Kr |
3+ | ||
60m1 V | 0(150)#keV | 40(15) ms | 1+ | ||||||
60m2V _ | 101(1)keV | >400 ns | |||||||
61 V _ | 23 | 38 | 60.96848(43)# | 47,0 (12) ms | β- _ | 61Cr _ | 7/2- | ||
62V _ | 23 | 39 | 61.97378(54)# | 33,5 (20) ms | β- _ | 62Cr _ | 3+ | ||
63 V _ | 23 | 40 | 62.97755(64)# | 17(3) ms | β- _ | 63Cr _ | 7/2- | ||
64 V _ | 23 | 41 | 63.98347(75)# | 10# ms [>300 ns] |
|||||
65V _ | 23 | 42 | 64.98792(86)# | 10 # ms | 5/2- | ||||
66 V _ | 23 | 43 | > 360 ns |