Kunta | |||
indiaroba | |||
---|---|---|---|
Indiaroba | |||
|
|||
11°31′08″ eteläistä leveyttä sh. 37°30′43″ W e. | |||
Maa | Brasilia | ||
Osavaltio | Sergipe | ||
Historia ja maantiede | |||
Perustettu | 1846 | ||
Neliö | 311,4 km² | ||
Keskikorkeus | 26 m | ||
Aikavyöhyke | UTC−3:00 , kesä UTC−2:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 14 294 ihmistä ( 2006 ) | ||
Tiheys | 45,9 henkilöä/km² | ||
Katoykonym | indiarobense | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
Puhelinkoodi | +55 79 | ||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Indiaroba ( portti. Indiaroba ) on kunta Brasiliassa , osa Sergipen osavaltiota . Osa Sergipen osavaltion Vostokin mesoaluetta . Sisältyy taloustilastolliseen Estancian mikroalueeseen . Väkiluku on 14 294 vuonna 2006 . Sen pinta-ala on 311,4 km². Väestötiheys - 45,9 henkilöä / km².
Kaupunki perustettiin vuonna 1846 .
Estancian mikroalueen kunnat ( Brasilia ) | |
---|---|