lääni | |||
coxon | |||
---|---|---|---|
곡성군 谷城郡 | |||
|
|||
35°16′51″ s. sh. 127°17′43″ itäistä pituutta e. | |||
Maa | Korean tasavalta | ||
maakunnat | Jeolla-namdo | ||
sisäinen jako | 1 eup, 10 myeong | ||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 547,37 km² | ||
Ilmastotyyppi | monsuuni | ||
Aikavyöhyke | UTC+9:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 37 080 ihmistä ( 2001 ) | ||
Virallinen kieli | Korealainen | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
Puhelinkoodi | +82 61 | ||
gokseong.go.kr (korea) (englanniksi) |
|||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Gokseong ( korea: 곡성군 ? ,谷城郡? , Gokseong-gun) on piirikunta Jeollan maakunnassa Etelä - Koreassa .
Coxon on seuraavien kaupunkien sisarkaupunki :
Etelä-Korean Jeollanam-don maakunnan hallinnolliset jaostot | ||
---|---|---|
Iso alkukirjain Muan Kaupungit (si) Yeosu kwangyang Mokpo Naju auringonpaiste Maakunnat (kuna) Vando Yonam yongwan kanjin coxon Koheung Kure Muan Poson Sinan Tamyang Hampyeong hwasun Haenam Chansung chanheung Chindo |