Hevosurheilu kesäolympialaisissa 2008 | ||
---|---|---|
kouluratsastusta | ||
henkilökohtainen | komento | |
Triathlon | ||
henkilökohtainen | komento | |
Hyppääminen | ||
yksityinen | komento | |
Pätevyys | ||
← 2004 2012 → |
Vuoden 2008 kesäolympialaisten ratsastuskilpailut järjestettiin 9. - 21 . elokuuta . 204 urheilijaa 45 maasta kilpaili kuudesta mitalisarjasta - yksilö- ja joukkuekilpailuissa kouluratsastuksessa , estehypyssä ja triathlonissa .
Eläinkaranteenin rajoitusten vuoksi kilpailu järjestettiin Hongkongissa . Tämä on toinen kerta olympialaisten historiassa, että ratsastustapahtuma on järjestetty eri KOK-jäsenen alueella kuin kaikki muut tapahtumat. Vuonna 1956 suurin osa olympiakisoista järjestettiin Melbournessa, mutta ratsastuskilpailut järjestettiin 5 kuukautta aikaisemmin Tukholmassa samasta syystä. Tällä kertaa ratsastusturnaus järjestettiin samanaikaisesti olympialaisten kanssa Pekingissä ja muissa Kiinan kaupungeissa.
Mitalien kokonaismäärä | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paikka | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
yksi | Saksa | 3 | yksi | yksi | 5 |
2 | USA | yksi | yksi | yksi | 3 |
3 | Kanada | yksi | yksi | 2 | |
Alankomaat | yksi | yksi | 2 | ||
5 | Australia | yksi | yksi | ||
Ruotsi | yksi | yksi | |||
7 | Iso-Britannia | 2 | 2 | ||
kahdeksan | Tanska | yksi | yksi | ||
Sveitsi [1] | yksi | yksi |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Yksilöllinen kouluratsastus | Anki van Grunsven Salinero Hollannissa |
Isabelle Werth Saksan Satchmossa |
Heike Kemmer Bonapartesta Saksa |
Joukkueen kouluratsastus | Saksa Nadine Kapelman elokuvassa Elvis Wa Heike Kemmer elokuvassa Bonaparte Isabelle Werth elokuvassa Satchmo |
Hollanti Hans Peter Minderhaud elokuvassa Nadine Imke Schellekens - Bartels Sunrisessa Anki van Grunsven elokuvassa Salinero |
Tanska Andreas Helgstrand Don Schufrossa Anne van Olst Clearwaterin prinsessa Natalie Sayn - Wittgenstein- Berleburgissa Digbyssä |
Yksilöllinen triathlon | Hinrich RomaikeMarius Saksasta _ |
Gina Miles McKinlayssa Yhdysvalloissa |
Christina CookMiners Frolick UK :ssa |
Joukkue triathlon | Saksa Andreas Dibowski , Butts Leon Ingrid Klimke , Abraxas Frank Ostholt , Mr Medicott Hinrich RomaikeMarius Peter Thomsenista Hamishin kummituksesta |
Australia Clayton Fredericks Ben Elong Time Lucinda Fredericks Hadley Britannia Sonya Johnson Ringwood Jaguar Megan Jones Irish Jester Shane Rose All Luckissa |
Iso- Britannia Christina CookMinersissä Frolik Daisy Dick Spring Elongissa William Fox - Pitt Parkmoressa Ede Sharon Hunt Tankers Townissa Mary King Call Again Cavalierissa |
Yksilöllinen esteratsastus | Eric Lamaze Hickstead Kanadassa |
Rolf-Göran Bengtsson Ninja Swedenissä |
Varattu Madden Authentic USA : ssa |
Joukkuehyppy | USA Laura Kraut Cedric Busy Maddenissa Authentic Will Simpsonissa Karlsson -fom- Duck McLane Wardissa Sapphiressa |
Kanada McCone Ole Jill Henzelwoodissa Special Ed Eric Lamaze Hickstead Ian Millarissa In Stylessa |
Sveitsi Christina Liebherr Nou Mercyssä Pius Schwitzer Nobless M Niklaus Schurtenberger Cantus Steve Gerda Jaliska Sollerissa |
Pääosa kilpailusta pidettiin Hongkongin urheiluinstituutissa ja cross ajettiin lähellä Bis - jokea .
päivämäärä | Aika | Kuri | Tapahtuma |
---|---|---|---|
8 elokuuta | 16:00 | Triathlon | Hevosten ensimmäinen eläinlääkärintarkastus |
elokuun 9 | 6:30 | Triathlon | Kouluratsastus, 1. osa |
elokuun 9 | 19:15 | Triathlon | Kouluratsastus, osa 2 |
elokuun 10 | 6:30 | Triathlon | Kouluratsastus, 3. osa |
elokuun 10 | 16:30 | kouluratsastusta | Hevosten eläinlääkärintarkastus |
11 elokuuta | 8:00 | Triathlon | Ylittää |
11 elokuuta | 19:15 | Hyppääminen | Treenata |
12 elokuuta | 16:00 | Triathlon | Hevosten toinen eläinlääkärintarkastus |
12 elokuuta | 19:15 | Triathlon | Hyppy (yksityiskohtaisten ja joukkueiden mestaruuden finaalit) |
elokuun 13 | 19:15 | kouluratsastusta | Pääpalkinto, 1. osa |
elokuun 14 | 8:00 | Hyppääminen | Hevosten ensimmäinen eläinlääkärintarkastus |
elokuun 14 | 19:15 | kouluratsastusta | Grand Prix, 2. osa, joukkuemestaruuden finaali |
elokuun 15 | 19:15 | Hyppääminen | Karsintakilpailu |
elokuun 16 | 19:15 | kouluratsastusta | Grand Prix -siirto |
elokuun 17 | 19:15 | Hyppääminen | Karsintakilpailu |
elokuun 18 | 19:15 | Hyppääminen | Karsintakilpailu, joukkuemestaruuden finaali |
elokuun 19 | 19:15 | kouluratsastusta | Grand Prix FUR (yksityiskilpailun finaali) |
20. elokuuta | 8:00 | Hyppääminen | Hevosten toinen eläinlääkärintarkastus |
21. elokuuta | 19:15 | Hyppääminen | Henkilökohtaisen mestaruuden finaali |
Aika on paikallinen ( UTC+8 )
Kouluratsastuskilpailut järjestetään kolmessa vaiheessa (kokeet). Grand Prix -kilpailun tulosten perusteella määritetään paikat joukkuepisteissä, joista 25 parhaiten menestynyt paria jatkaa kisaamista henkilökohtaisessa mestaruussarjassa. Grand Prix Relocationin tulokset ja vapaaohjelma CUR, jossa 15 parasta saavat osallistua Relocationiin, sisältyvät henkilökohtaiseen mestaruuteen. Kilpailussa työskentelee viisi tuomaria, joista jokainen arvioi kaikkia ohjelman edellyttämiä hevosjohtamisen elementtejä kymmenen pisteen järjestelmän mukaisesti. Tulos ilmaistaan prosenttiosuutena saaduista pisteistä suhteessa niiden enimmäismäärään.
Triathlonin tapahtumajärjestys on kouluratsastus, maastohiihto, estehypy. Kouluratsastuskokeissa tuomareiden pisteet muunnetaan rangaistuspisteiksi. Maasto- ja estehypyssä rangaistaan esteissä tehdyistä virheistä ja aikarajan ylittämisestä. Hyppy pelataan kahdessa vaiheessa (kierros) - ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella määritetään joukkuesijoituksen voittajat, 25 parasta paria menee toiselle kierrokselle, jossa mitalit pelataan henkilökohtaisessa mestaruussarjassa. Hiihtopäivän rankkasateiden vuoksi sen etäisyys pieneni 4560 metriin.
Yksilökilpailun hyppykilpailut sisältävät kolmesta kierroksesta koostuvan karsinnan ja kahden kierroksen finaalin. Karsintojen kahden ensimmäisen vaiheen jälkeen 50 paria jatkaa taistelua mitaleista, finaaliin pääsee 35 paria. Toisen ja kolmannen karsintakierroksen tulokset otetaan huomioon joukkuekilpailussa.
Paikka | Urheilija | % pistettä |
---|---|---|
yksi | Isabelle Werth ( GER ) Satchmossa | 76,417 |
2 | Anki van Grunsven ( NED ) Salinerossa | 74,750 |
3 | Heike Kemmer ( GER ) Bonapartessa _ | 72,250 |
neljä | Emma Hindle ( GBR ) Lancetissa | 71,125 |
5 | Imke Schellekens - Bartels ( NED ) Sunrisessa | 70,875 |
6 | Kira Churklund ( FIN ) Maxissa | 70,583 |
7 | Courtney King Myphiluksessa | 70,458 |
kahdeksan | Natalie zu Sayn-Wittgenstein Digbyssä | 70,417 |
9 | Nadine Kapelmann elokuvassa Elvis Wa | 70,083 |
kymmenen | Steffen Peters Ravelissa | 70.000 |
yksitoista | Hans Peter Minderhaud Nadinasta | 69,625 |
12 | Bernadette Pujals Vincentissä | 69.250 |
13 | Jan Brink Briaresta | 68,875 |
neljätoista | Andreas Helstrann Don Scufrossa | 68,833 |
viisitoista | Alexandra Korelova ( RUS ) Balagurissa | 68.500 |
16 | Michal Partsevic Randonissa | 67.500 |
17 | Anne van Olst Clearwaterissa | 67,375 |
kahdeksantoista | Patrick Kittel Florescossa | 67,125 |
19 | Ashley Holzer pop- taiteessa | 67,042 |
kaksikymmentä | Hubert Perrin Diabolossa | 66,833 |
21 | Mark Boble Waitini Starissa | 66,125 |
22 | Juan Manuel Munoz Fuego XII:llä | 66,083 |
23 | Tinne Wilhelmson-Sylven Solos Karexissa | 66,042 |
24 | Laura Bechtolsheimer ( GBR ) Mistral Heurisissa | 65,917 |
25 | Christy Otley Kwando Kwandosta | 65,750 |
26 | Hayley Bursford Relampagossa | 65,583 |
27 | Victoria Max- Teurer ( AUT ) Falcaolla | 65,333 |
28 | Jordi Domingo Prestigessä | 64,042 |
29 | Jacqueline Brooks Grand Gestossa | 63,750 |
kolmekymmentä | Irina Lis Redfordissa | 63.500 |
31 | Jane Gregory Lucky Starissa | 63,375 |
32 | Julia Chevanne Kalimuchossa | 63,250 |
33 | Daniel Pinto Galopin de la Fontissa | 63,083 |
34 | Debbie McDonald Brentinissä | 63.000 |
35 | Hiroshi Hoketsu ( JPN ) Whisperissä | 62,542 |
35 | Hat Ryan Greenox Dundeessa | 62,542 |
37 | Tatyana Miloserdova Wat-a-Fillingissä | 61,875 |
37 | Pier Luigi Sangiorgi Florianassa | 61,875 |
39 | Carlos Pinto Notavelissa | 61,708 |
40 | Luis Almeida Sambassa | 60,833 |
41 | Liu Lina Piroshkassa | 60,625 |
42 | Mieko Yagi Dow Jonesissa | 60,167 |
43 | Leandro Silva Oceano do Topessa | 60,125 |
44 | Leslie Reid Orionissa | 59.750 |
45 | Yuko China Rambolla | 59.250 |
46 | Choi Chunsan Chinke Centossa | 57,333 |
47 | Miguel Ralan Duarte Oxalisissa | tähdellä merkitty |
Paikka | Urheilija | % pistettä |
---|---|---|
yksi | Isabelle Werth ( GER ) Satchmossa | 75.200 |
2 | Anki van Grunsven ( NED ) Salinerossa | 74,960 |
3 | Heike Kemmer ( GER ) Bonapartessa _ | 72,960 |
neljä | Steffen Peters Pavelista | 71.800 |
5 | Alexandra Korelova ( RUS ) Balagurissa | 71.400 |
6 | Bernadette Pujals Vincentissä | 71.000 |
7 | Hans Peter Minderhaud Nadinasta | 70,920 |
kahdeksan | Courtney King Myphiluksessa | 70.800 |
9 | Emma Hindle ( GBR ) Lancetissa | 70,440 |
kymmenen | Kira Churklund ( FIN ) Maxissa | 69,720 |
yksitoista | Tinne Wilhelmson-Sylven Solos Karexissa | 69,240 |
12 | Natalie zu Sayn-Wittgenstein Digbyssä | 69.120 |
13 | Jan Brink Briaresta | 68.960 |
neljätoista | Andreas Helstrann Don Scufrossa | 68.800 |
viisitoista | Ashley Holzer pop- taiteessa | 68,760 |
16 | Juan Manuel Munoz Fuego XII:llä | 68,160 |
17 | Nadine Kapelmann elokuvassa Elvis Wa | 67,240 |
kahdeksantoista | Laura Bechtolsheimer ( GBR ) Mistral Heurisissa | 67,160 |
19 | Hayley Bursford Relampagossa | 66,320 |
kaksikymmentä | Christy Otley Kwando Kwandosta | 66,080 |
21 | Mark Boble Waitini Starissa | 65,640 |
22 | Anne van Olst Clearwaterissa | 65,320 |
23 | Michal Partsevic Randonissa | 65.120 |
24 | Patrick Kittel Florescossa | 64,360 |
25 | Hubert Perrin Diabolossa | 62,680 |
Paikka | Urheilija ja hevonen | % pistettä | Keskiverto |
---|---|---|---|
yksi | Anki van Grunsven ( NED ) Salinerossa | 82.400 | 78,680 |
2 | Isabelle Werth ( GER ) Satchmossa | 78.100 | 76.650 |
3 | Heike Kemmer ( GER ) Bonapartessa _ | 75.950 | 74,445 |
neljä | Steffen Peters Ravelissa | 76.500 | 74.150 |
5 | Hans Peter Minderhaud Nadinasta | 75.150 | 73,035 |
6 | Alexandra Korelova ( RUS ) Balagurissa | 73,850 | 72,625 |
7 | Emma Hindle ( GBR ) Lancetissa | 74,250 | 72,345 |
kahdeksan | Kira Churklund ( FIN ) Maxissa | 74,250 | 71,985 |
9 | Bernadette Pujals Vincentissä | 72.350 | 71,675 |
kymmenen | Jan Brink Briaresta | 73,450 | 71,205 |
yksitoista | Andreas Helgstrand Don Scufrossa | 72.550 | 70,675 |
12 | Tinne Wilhelmson-Sylven Solos Karexissa | 71,450 | 70,345 |
13 | Ashley Holzer pop- taiteessa | 71,450 | 70.105 |
neljätoista | Natalie zu Sayn- Wittgenstein ( DEN ) Digbyssä | 69.100 | 69.110 |
DSQ | Courtney King Myphiluksessa | 69.550 | 70,175 |
Paikka | Tiimi | % pistettä |
---|---|---|
yksi | Saksa | 72,917 |
Heike Kemmer Bonapartesta | 72,250 | |
Nadine Kapelmann elokuvassa Elvis Wa | 72,250 | |
Isabelle Werth Satchmossa | 76,417 | |
2 | Alankomaat | 71,750 |
Imke Schellekens-Bartels auringonnousussa | 70,875 | |
Hans Peter Minderhaud Nadinasta | 69,625 | |
Anki van Grunsven Salinerolla | 74,750 | |
3 | Tanska | 68,875 |
Anne van Olst Clearwaterissa | 67,375 | |
Natalie zu Sayn- Wittgenstein Digbyssä | 70,417 | |
Andreas Helstrann Don Scufrossa | 68,833 | |
neljä | USA | 67,819 |
Debbie McDonald Brentinissä | 63.000 | |
Courtney King Myphiluksessa | 70,458 | |
Steffen Peters Pavelista | 70.000 | |
5 | Ruotsi | 67,347 |
Jan Brink Briaresta | 68,875 | |
Patrick Kittel Florescossa | 67,125 | |
Tinne Wilhelmson-Sylven Solos Karexissa | 66,042 | |
6 | Iso-Britannia | 66,806 |
Emma Hindle Lancetissa | 71,125 | |
Jane Gregory Lucky Starissa | 63,375 | |
Laura Bechtolsheimer Mistral Hoyriksessa | 65,917 | |
7 | Ranska | 65,403 |
Julia Chevanne Kalimuchossa | 63,250 | |
Hubert Perrin Diabolossa | 66,833 | |
Mark Boble Waitini Starissa | 66,125 | |
kahdeksan | Australia | 64,625 |
Hat Ryan Greenox Dundeessa | 62,542 | |
Christy Otley Kwando Kwandosta | 65,750 | |
Hayley Bursford Relampagossa | 65,583 | |
9 | Kanada | 63,514 |
Jacqueline Brooks Grand Gestossa | 63,750 | |
Leslie Reid Orionissa | 59.750 | |
Ashley Holzer pop- taiteessa | 67,042 | |
kymmenen | Japani | 60,653 |
Hiroshi Hoketsu Whisperissä | 62,542 | |
Yuko China Rambolla | 59.250 | |
Miego Yagi Dow Jonesissa | 60,167 | |
— | Portugali | — |
Carlos Pinto Notavelissa | 61,708 | |
Miguel Ralan Duarte Oxalisissa | — | |
Daniel Pinto Galopin de la Fontissa | 63,083 |
Suluissa olevat paikat ovat jokaisen vaiheen jälkeen.
Paikka | Urheilija | Kouluratsastus | Ylittää | Hyppääminen | Lopullinen estehyppy | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Hinrich Romaike Mariuksesta | 37,40 (7) | 12,80 (1) | 4(1) | 0 | 54.20 |
2 | Gina Miles Mackinlayssa | 39,30 (10) | 16,80 (5) | 0 (4) | 0 | 56.10 |
3 | Christina Cook Miners Frolikissa | 40,20 (13) | 17.20 (10) | 0 (6) | 0 | 57.40 |
neljä | Megan Jones Irish Jesterissä | 35,40 (4) | 15,60 (3) | 4 (3) | neljä | 59.00 |
5 | Ingrid Klimke Abraxasissa | 33,50 (3) | 17.20 (2) | 4(2) | neljä | 59,70 |
6 | Didier Dennin Ismin Doo -temppelissä | 42,80 (17) | 14.00 (7) | 3 (11) | 0 | 59,80 |
7 | Clayton Fredericks Ben Elong Timesissa | 37,00 (6) | 16.40 (4) | 4 (6) | neljä | 61,40 |
kahdeksan | Andreas Dibowski Butts Leonissa | 39,60 (11) | 17,60 (8) | 0 (5) | kahdeksan | 65.20 |
9 | Karine Donckers Gazelle de la Brasseurissa | 31,70 (2) | 25,60 (9) | 4 (12) | neljä | 65.30 |
kymmenen | Sonia Johnson Ringwold Jaguarissa | 45,20 (23) | 13,60 (13) | 0 (9) | kahdeksan | 66,80 |
yksitoista | Mary King soittaa Egain Cavalierelle | 38,10 (9) | 18.00 (5) | 8 (13) | neljä | 68.10 |
12 | William Fox-Pitt Parkmore Ed | 50,20 (34) | 10.00 (14) | 4 (14) | neljä | 68.20 |
13 | Linda Algotsson Stand Buy Me -osastolla | 41,50 (15) | 22,80 (18) | 0 (15) | neljä | 68.30 |
neljätoista | Carolyn Powell Lenamoressa | 48,00 (26) | 21.20 (26) | 4 (20) | 0 | 73,20 |
viisitoista | Tim Lips Oncarlosissa | 52,60 (41) | 22.40 (28) | 0 (21) | 0 | 75.00 |
16 | Vittoria Panidzon paikassa Rock Model | 50,60 (35) | 18.40 (25) | 0 (17) | kahdeksan | 77.00 |
17 | Mark Todd Gandalfista | 49,40 (30) | 27.20 (29) | 1 (22) | 0 | 77,60 |
kahdeksantoista | Catherine Norling Pandorassa | 52,00 (38) | 16.00 (22) | 5 (19) | kahdeksan | 81.00 |
19 | Pavel Spisak Veriushissa | 48,70 (27) | 34,00 (33) | 0 (25) | 0 | 82,70 |
kaksikymmentä | Eric Vigenelle Coronado Priorissa | 53,00 (44) | 26.00 (30) | 0 (23) | neljä | 83.00 |
21 | Austin O'Connor , Hobby do Mi | 52,80 (42) | 34,40 (36) | 0 (27) | 0 | 87,20 |
22 | Marcelo Tosi Super Rockyssa | 64,80 (63) | 24,80 (37) | 0 (28) | 0 | 89,60 |
23 | Suzanne Bordone Avassa | 37,80 (8) | 28,80 (21) | 20 (26) | neljätoista | 100,60 |
24 | Joe Meyer Snipessä | 43,90 (19) | 21.20 (19) | 25 (29) | 12 | 102.10 |
25 | Frank Ostholt herra Medicottista | 44,60 (21) | 13.20 (12) | 0 (8) | ||
26 | Lucinda Fredericks Headley Britanniassa | 30.40 (1) | 27.20 (11) | 2 (10) | ||
27 | Shane Rose All Luckissa | 53,30 (46) | 9.20 (16) | 8 (18) | ||
28 | Daisy Dick Spring Elongissa | 51,70 (37) | 17.20 (24) | 11 (24) | ||
29 | Roberto Rotatori Iram de Viagessa | 40,00 (12) | 22,80 (17) | 28 (30) | ||
kolmekymmentä | Sandra Donnelly Buenos Airesissa | 60,20 (58) | 24.00 (34) | 8 (31) | ||
31 | Doug Albert Mukulakapinallisissa | 65,60 (65) | 27,60 (40) | 0 (32) | ||
32 | Geoffrey Curran Kilkishenissä | 61,70 (59) | 30.40 (39) | 2 (33) | ||
33 | Louis Laens Watership Downissa | 57,40 (55) | 28.40 (35) | 9 (34) | ||
34 | Sharon Hunt Tankers Townissa | 43,50 (18) | 47,60 (38) | 4 (35) | ||
35 | Kyle Carter Madison Parkissa | 63,50 (61) | 18.40 (32) | 14 (36) | ||
36 | Tiziana Realini Gamorassa | 48,90 (28) | 32,80 (31) | 16 (37) | ||
37 | Peter Thomsen Hamishin haamussa | 53,30 (46) | 45,60 (44) | 4 (38) | ||
38 | Niall Griffin Lorganessa | 50,60 (35) | 46,40 (41) | 12 (39) | ||
39 | Jefferson Moreira Escudeirossa | 55,90 (51) | 50,80 (45) | 4 (40) | ||
40 | Stefano Brecciaroli Kappa-kukkulalla | 50,00 (33) | 62,00 (46) | 4 (41) | ||
41 | Fabio Magni Etelän kuningas V | 49,60 (31) | 70,00 (50) | 0 (42) | ||
42 | Rebecca Holder Courageos Cometissa | 35,70 (5) | 82,00 (48) | 8 (43) | ||
43 | Patricia Ryan Fernhill Clover Mistissä | 78,70 (68) | 34,80 (47) | 13 (44) | ||
44 | Karen O'Connor Mandibassa | 41,90 (16) | 84,80 (54) | 5 (45) | ||
45 | Selena O'Hanlon Colombossa | 44,10 (20) | 76,80 (51) | 12 (46) | ||
46 | Joris van Springel Bold Actionissa | 52,00 (38) | 66,40 (49) | 15 (47) | ||
47 | Andre Parot , Land Hair | 59,60 (57) | 39,20 (43) | 35 (48) | ||
48 | Valeri Martyshev tikarissa | 64,40 (62) | 60,40 (52) | 12 (49) | ||
49 | Yoshiaki Oiwa Georgeus Georgesta | 52,40 (40) | 76,40 (55) | 8 (49) | ||
viisikymmentä | Helen Tompkins Sugasta | 55,60 (49) | 75,20 (56) | 8 (51) | ||
51 | Mike Winter King Pinissä | 48,90 (28) | 76,80 (53) | 20 (52) | ||
52 | Artur Spolovitš Vagassa | 57,00 (54) | 74,40 (57) | 23 (53) | ||
53 | Vjatšeslav Poito energiasta | 59,10 (56) | 75,60 (58) | 31 (54) | ||
54 | Alena Telepushkina Passatissa | 77,40 (67) | 59,60 (59) | 30 (55) | ||
55 | Samantha Taylor Lifewayssä | 70,70 (66) | 109,60 (60) | 8 (56) | ||
ei lopettanut kilpailua | ||||||
Samantha Alberta elokuvassa Befo Eye Do It | 56,30 (52) | 41,60 (42) | ||||
Peter Flarup Silver Rayssa | 53,10 (45) | 13.20 (20) | ||||
Victoria Carlerbuck pelissä Ballys Geronimo | 46,50 (24) | 26,40 (27) | ||||
Magnus Gellerdahl Keymasterilla | 54,60 (48) | 13,60 (23) | ||||
Igor Atrokhov elokuvassa Elkasar | 65,20 (64) | |||||
Jaroslav Khatla Karlissa | 52,80 (42) | |||||
Sergio Itturaga Lago Rupangolla | 63,00 (60) | |||||
Alex Hua Tian Chicossa | 49,60 (31) | |||||
Andrew Nicholson Lord Killinghurstista | 44,60 (21) | |||||
Saulo Tristao Totsissa | 79,60 (69) | |||||
Jean Reno Adde Huston d'Elpezheressä | 56,90 (53) | |||||
Harald Ambros Kwikissä | 55,70 (50) | |||||
Nicolas Touzin Galan de Sauvegerista | vetäytyi kilpailusta | |||||
Phillip Dutton Konnossa | hylätty |
Suluissa ovat paikat kunkin vaiheen jälkeen, kursiivilla - 2 huonointa tulosta, jotka hylätään laskettaessa kokonaissummaa
Paikka | Tiimi | Kouluratsastus | Ylittää | Hyppääminen | Summa |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Saksa | 110,50 (2) | 158.10(1) | 166.10 | |
Andreas Dibowski Butts Leonissa | 39,60 | 17.60 | 0 | 57.20 | |
Ingrid Klimke Abraxasissa | 33.50 | 17.20 | neljä | 54,70 | |
Frank Ostholt herra Medicottista | 44,60 | 13.20 | 0 | 57,80 | |
Hinrich Romaike Mariuksesta | 37.40 | 12.80 | neljä | 54.20 | |
Peter Thomsen elokuvassa Ghost of Hamish | 53.30 | 45,60 | neljä | 102,90 | |
2 | Australia | 102,80 (1) | 162,00 (2) | 171,20 | |
Clayton Fredericks Ben Elong Timesissa | 37.00 | 16.40 | neljä | 57.40 | |
Lucinda Fredericks Headley Britanniassa | 30.40 | 27.20 | 2 | 59,60 | |
Sonia Johnson Ringwood Jaguarissa | 45.20 | 13.60 | 0 | 58,80 | |
Megan Jones Irish Jesterissä | 35.40 | 15.60 | neljä | 55.00 | |
Shane Rose All Luckissa | 53.30 | 9.20 | kahdeksan | 70,50 | |
3 | Iso-Britannia | 121,80 (4) | 173,70 (3) | 185,70 | |
Christina Cook Miners Frolikissa | 40.20 | 17.20 | 0 | 57.40 | |
Daisy Dick Spring Elongissa | 51,70 | 17.20 | yksitoista | 79,90 | |
William Fox-Pitt Parkmore Ed | 50.20 | 10.00 | neljä | 64.20 | |
Sharon Hunt Tankers Townissa | 43,50 | 47,60 | neljä | 95.10 | |
Mary King soittaa Egain Cavalierelle | 38.10 | 18.00 | kahdeksan | 64.10 | |
neljä | Ruotsi | 140,00 (7) | 200,50 (5) | 230,50 | |
Victoria Carlerbuck pelissä Ballys Geronimo | 46,50 | 26.40 | 1000,00 | ||
Magnus Gallerdahl Keymasterilla | 54,60 | 13.60 | 1000,00 | ||
Catherine Norling Pandorassa | 52.00 | 16.00 | 5 | 73.00 | |
Linda Algotsson Stand Buy Me -osastolla | 41.50 | 22.80 | 0 | 64.30 | |
Doug Albert Mukulakapinallisissa | 65,60 | 27.60 | 0 | 93.20 | |
5 | Uusi Seelanti | 136,50 (6) | 210,90 (6) | 240,90 | |
Mark Todd Gandalfista | 49.40 | 27.20 | yksi | 77,60 | |
Andrew Nicholson Lord Killinghurstista | 44,60 | 1000 | 1000 | ||
Joe Meyer Snipessä | 43,90 | 21.20 | 25 | 90.10 | |
Carolyn Powell Lenamoressa | 48.00 | 21.20 | neljä | 73,20 | |
Hilan Tompkins Sugasta | 55,60 | 75.20 | kahdeksan | 138,80 | |
6 | Italia | 127,40 (5) | 198,40 (4) | 246,40 | |
Stefano Brechiaroli Kappa Hillillä | 50.00 | 62.00 | neljä | 116.00 | |
Roberto Rotatori Iram de Viagessa | 40.00 | 22.80 | 28 | 90,80 | |
Suzanne Bordone Avassa | 37,80 | 28.80 | kaksikymmentä | 86,60 | |
Vittoria Panidzon paikassa Rock Model | 50,60 | 18.40 | 0 | 69.00 | |
Fabio Magni Etelän kuningas V | 49,60 | 70.00 | 0 | 119,60 | |
7 | USA | 115,60 (3) | 234,00 (7) | 250,00 | |
Phillip Dutton Konnossa | 40,60 | 19.60 | kahdeksan | 68.20 | |
Becky Holder Courageos Cometissa | 35,70 | 82.00 | kahdeksan | 125,70 | |
Gina Miles Mackinlayssa | 39.30 | 16.80 | 0 | 56.10 | |
Amy Tryon Poggio II:ssa | 46,50 | 1000 | 0 | 1000,00 | |
Karen O'Connor Mandibassa | 41,90 | 88,80 | 5 | 131,70 | |
kahdeksan | Irlanti | 160,80 (10) | 265,10 (8) | 276.10 | |
Patricia Ryan Fernhill Clover Mistissä | 78,70 | 34,80 | 13 | 126,50 | |
Austin O'Connor , Hobby do Mi | 52,80 | 34.40 | 0 | 87,20 | |
Geoffrey Curran Kilkishenissä | 61,70 | 30.40 | 2 | 94.10 | |
Nial Triffin Lorgainesta | 50,60 | 46.40 | 12 | 109.00 | |
Louis Laens Watership Downissa | 57.40 | 28.40 | 9 | 94,80 | |
9 | Kanada | 153,20 (9) | 287,00 (9) | 89,60 | |
Kyle Carter Madison Parkissa | 63,50 | 18.40 | neljätoista | 95,90 | |
Sandra Donnelly Buenos Airesissa | 60.20 | 24.00 | kahdeksan | 92.20 | |
Selena O'Hanlon Colombossa | 44.10 | 76,80 | 12 | 132,90 | |
Michael Winter King Pinissä | 48,90 | 86,80 | kaksikymmentä | 145,70 | |
Samantha Taylor Lifewayssä | 70,70 | 109,60 | kahdeksan | 188.30 | |
kymmenen | Brasilia | 180,30 (11) | 295,10 (10) | 334.10 | |
Andre Parot , Land Hair | 59,60 | 39.20 | 35 | 133,80 | |
Jefferson Moreira Escudeirossa | 55,90 | 50,80 | neljä | 110,70 | |
Marcelo Tosi Super Rockyssa | 64,80 | 24.80 | 0 | 89,60 | |
Saulo Tristao Totsissa | 79,60 | 1000 | 1000 | ||
yksitoista | Ranska | 152,70 (8) | 1135,80 (11) | 1138,80 | |
Eric Vigenelle Coronado Priorissa | 53.00 | 26.00 | 0 | 79.00 | |
Jean Reno Adde Huston d'Elpezheressä | 56,90 | 1000 | 1000,00 | ||
Nicolas Touzin Galan de Sauvegerista | 1000,00 | ||||
Didier Dennin Ismin du Templessä | 42,80 | 14.00 | 3 | 59,80 |
Suluissa olevat paikat ovat jokaisen kierroksen jälkeen.
Paikka | Urheilija | 1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Tony Andre Hansen , Camiro | 1 (14) | 16) | yksi | 3 |
2 | Jos Lansink ( BEL ) Kumanossa | 1 (14) | 16) | 2 | neljä |
2 | McLain Ward Chappaella | 0 (1) | 0 (1) | neljä | neljä |
2 | Edwina Alexander Itot du Chateaussa | 4 (30) | 0 (1) | 0 | neljä |
2 | Eric Lamaze ( CAN ) Hicksteadissa | 0 (1) | 0 (1) | neljä | neljä |
6 | Ben Mayer Rollettessa | 1 (14) | 4 (10) | 0 | 5 |
7 | Rodrigo Pessoa Rufusissa | 1 (14) | 0 (1) | 6 | 7 |
kahdeksan | Denis Lynch Lantinuksesta | 1 (14) | 16) | 6 | kahdeksan |
kahdeksan | Mark Houtsager oopiumista | 2 (28) | 16) | 5 | kahdeksan |
kahdeksan | Ian Millar ( CAN ) sarjassa In Style | 4 (30) | 4 (10) | 0 | kahdeksan |
