Venäjän Curling Cup sekanelinpelissä 2013 | |
---|---|
Kaupunki | Dmitrov ( Venäjä ) |
Arena | Taitoluistelun ja curlingin keskus MU SK "Dmitrov" |
päivämäärä | 30. elokuuta - 2. syyskuuta 2013 |
Voittaja | Pietari 3 |
Toinen | Aleksei Timofejev |
Ensimmäinen | Elena Efimova |
Finalisti | Pietari 1 |
3. sija | Joukkue Moskova 1 |
20122014 |
Russian Curling Cup sekaparien joukossa 2013 ( Venäjän Curling Cup kaksoissekkojen lajissa 2013 ) pidettiin 30.8. - 2.9.2013 Dmitrovin kaupungissaMU SK:n taitoluistelu- ja curlingkeskuksen areenalla. "Dmitrov" [1] . Turnaus järjestettiin kuudennen kerran.
Turnaukseen osallistui 16 joukkuetta Moskovasta (5 joukkuetta), Pietarista (5 joukkuetta), Moskovan alueelta (6 joukkuetta).
Cupin voitti St. Petersburg 3 -joukkue, joka voitti finaalissa St. Petersburg 1 -joukkueen maalein 5:3. Kolmanneksi nousi Team Moscow 1, joka voitti pronssiottelun Pietari 5:tä vastaan 8:5.
Kilpailujärjestelmä.
Pistejärjestys. Joukkueen ranking.
Tiimi | Kiharri 1 | Curling 2 | Kouluttaja | |
---|---|---|---|---|
Ryhmä A | ||||
A1 | Pietari 1 | Yana Nekrasova | Aleksei Kamnev | |
A2 | Joukkue Moskova 2 | Aleksanteri Kirikov | Alina Androsova | |
A3 | Moskovan alue 5 | Dmitri Antipov | Elena Solodkaya | |
A4 | Moskovan alue 4 | Marina Verenich | Pavel Mishin | |
A5 | Moskovan alue 2 | Aleksanteri Eremin | Daria Morozova | |
A6 | Joukkue Moskova 4 | Ravil Iskakova | Danila Tsymbal | |
A7 | Pietari 3 | Aleksei Timofejev | Elena Efimova | |
A8 | Moskovan alue 2 | Nadezhda Lepezina | Aleksanteri Tšelšev | |
Ryhmä B | ||||
B1 | Pietari 4 | Ilja Badilin | Olesja Gluštšenko | |
B2 | Pietari 2 | Dmitri Startsev | Oksana Gertova | |
B3 | SDYUSSHOR "Moskvich" | Lev Puzakov | Anastasia Prokofjeva | |
B4 | Moskovan alue 1 | Mihail Vaskov | Anastasia Moskaleva | |
B5 | Pietari 5 | Panteleimon Lappo | Maria Rustamova | |
B6 | Moskovan alue 6 | Tatjana Lukina | Dmitri Tarakanov | |
B7 | Moskovan alue 3 | Vasily Telezhkin | Marina Vdovina | |
B8 | Joukkue Moskova 1 | Alina Biktimirova | Vadim Raev |
Ottelun alkamisajat on määritetty Moskovan aikaan (UTC+3) .
Paikka | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | AT | P | O | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Pietari 1 | * | 7:6 | 8:11 | 7:3 | 11:1 | . | 8:4 | 7:2 | 5 | yksi | 16 | 363,5 |
2 | Pietari 3 | 6:7 | * | . | 6:2 | 7:5 | 5:7 | 7:6 | 10:6 | neljä | 2 | neljätoista | 621,5 |
3 | Moskovan alue 4 | 11:8 | . | * | 3:9 | 4:9 | 10:8 | 10:1 | 8:7 | neljä | 2 | neljätoista | 515 |
neljä | Joukkue Moskova 3 | 3:7 | 2:6 | 9:3 | * | 10:7 | 9:2 | . | 8:4 | neljä | 2 | neljätoista | 506 |
5 | Moskovan alue 5 | 1:11 | 5:7 | 9:4 | 7:10 | * | 9:4 | 10:4 | . | 3 | 3 | 12 | 866,8 |
6 | Joukkue Moskova 4 | . | 7:5 | 8:10 | 2:9 | 4:9 | * | 3:10 | 7:5 | 2 | neljä | kymmenen | 493,5 |
7 | Joukkue Moskova 2 | 4:8 | 6:7 | 1:10 | . | 4:10 | 10:3 | * | 9:6 | 2 | neljä | kymmenen | 458 |
kahdeksan | Moskovan alue 2 | 2:7 | 6:10 | 7:8 | 4:8 | . | 5:7 | 6:9 | * | 0 | 6 | 6 | 651,5 |
Ottelutietoja ei ole viimeiseltä istunnosta, joten jokaiselta joukkueelta puuttuu yksi ottelu.
Ryhmä BPaikka | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | AT | P | O | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Pietari 5 [2] | * | 9:2 | 9:2 | 10:4 | 10:7 | 7:3 | 9:5 | 7:4 | 7 | 0 | 21 | 732,3 |
2 | Joukkue Moskova 1 | 2:9 | * | 9:7 | 5:3 | 9:3 | 5:6 | 9:3 | 9:5 | 5 | 2 | 17 | 706.2 |
3 | SDYUSSHOR "Moskvich" | 2:9 | 7:9 | * | 10:7 | 7:6 | 2:8 | 7:4 | 9:8 | neljä | 3 | viisitoista | 821,6 |
neljä | Pietari 2 | 4:10 | 3:5 | 7:10 | * | 11:9 | 5:2 | 11:5 | 7:5 | neljä | 3 | viisitoista | 699,6 |
5 | Moskovan alue 1 | 7:10 | 3:9 | 6:7 | 9:11 | * | 9:7 | 7:5 | 6:5 | 3 | neljä | 13 | 903.4 |
6 | Moskovan alue 3 | 3:7 | 6:5 | 8:2 | 2:5 | 7:9 | * | 5:8 | 9:2 | 3 | neljä | 13 | 988,7 |
7 | Pietari 4 | 5:9 | 3:9 | 4:7 | 5:11 | 5:7 | 8:5 | * | 7:2 | 2 | 5 | yksitoista | 1015.7 |
kahdeksan | Moskovan alue 6 | 4:7 | 5:9 | 8:9 | 5:7 | 5:6 | 2:9 | 2:7 | * | 0 | 7 | 7 | 569,9 |
Semifinaalit | Viimeinen | ||||||
Pietari 5 | 3 | ||||||
Pietari 3 | kymmenen | ||||||
Pietari 3 | 5 | ||||||
Pietari 1 | 3 | ||||||
Ottelu 3. sijasta | |||||||
Joukkue Moskova 1 | neljä | Pietari 5 | 5 | ||||
Pietari 1 | 9 | Joukkue Moskova 1 | kahdeksan |
M | Tiimi | Ja | AT | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Pietari 3 | kahdeksan | 6 | 2 |
![]() |
Pietari 1 | kahdeksan | 6 | 2 |
![]() |
Joukkue Moskova 1 | 9 | 6 | 3 |
neljä | Pietari 5 | 9 | 7 | 2 |
5-16 | Moskovan alue 4 | 6 | neljä | 2 |
5-16 | SDYUSSHOR "Moskvich" | 7 | neljä | 3 |
5-16 | Joukkue Moskova 3 | 6 | neljä | 2 |
5-16 | Pietari 2 | 7 | neljä | 3 |
5-16 | Moskovan alue 5 | 6 | 3 | 3 |
5-16 | Moskovan alue 1 | 7 | 3 | neljä |
5-16 | Joukkue Moskova 4 | 6 | 2 | neljä |
5-16 | Moskovan alue 3 | 7 | 3 | neljä |
5-16 | Joukkue Moskova 2 | 6 | 2 | neljä |
5-16 | Pietari 4 | 7 | 2 | 5 |
5-16 | Moskovan alue 2 | 6 | 0 | 6 |
5-16 | Moskovan alue 6 | 7 | 0 | 7 |
A-ryhmän joukkueiden (yksi kullekin) otteluiden tuntemattomia tuloksia ei oteta huomioon.
Venäjän curling-kupit sekanelinpelissä (kaksois-seka) | |
---|---|