Challenge Cup on vuosittainen lentopalloturnaus , joka järjestetään eurooppalaisten seurojen välillä European Volleyball Confederationin (CEV) suojeluksessa . Pelasi sekä miesten että naisten seurajoukkueissa. Kaudesta 1972/73 se pidettiin nimellä Cup Winners' Cup , kaudesta 2000/01 kaudesta 2006/07 - Top Teams Cupiin (Top Teams Cup - "Parhaiden joukkueiden Cup"). Vuoteen 2007 asti Cup Winners' Cup ja Top Teams' Cup olivat Euroopan toiseksi tärkein seurakilpailu.
Cupin voittajien Cupiin osallistuivat seurat - Euroopan maiden kupinhaltijat tai varamestarit. Seuraavassa arvonnassa turnauksen voittaneella joukkueella oli mahdollisuus aloittaa uudelleen Cupin arvonnassa.
Sääntöjen mukaan joukkueet maista, joilla oli oikeus hakea kahta joukkuetta Mestarien liigaan , eivät osallistuneet Top Teams Cupin ensimmäisiin arvontoihin . Maat, jotka ilmoittautuivat yhden joukkueen osallistumaan Mestarien liigaan, saivat mahdollisuuden hakea yhtä edustajaa Top Teams Cupiin. Maille, joiden joukkueet puuttuivat Mestarien liigan osallistujista, tarjottiin 1-2 paikkaa Top Teams Cupissa. Useiden Euroopan johtavien lentopallomaiden seurojen osallistumattomuus turnaukseen vähensi Cupin merkitystä. Tilanne on korjattu kaudelta 2004/05, jolloin Mestarien liigassa kaksoisedustajina olleet maat saivat mahdollisuuden hakea yhdestä seurasta ja huippujoukkueiden Cupista.
Kaudesta 2007/08 lähtien turnaus on saanut nykyisen nimensä ja siitä on tullut Euroopan kolmanneksi tärkein seuraturnaus. Siinä säädetään sellaisten seurajoukkueiden osallistumisesta, jotka ovat saaneet siihen kansallisten mestaruuskilpailujen tulosten perusteella oikeuden.
Vuoteen 1987 asti kilpailun voittajat selvitettiin yhden kierroksen finaaliturnauksen aikana, johon osallistui neljä joukkuetta. Vuosina 1988-2010 finaaliturnaus pelattiin neljän finaalin muodossa, jossa oli välierät ja kaksi finaalia 1. ja 3. sijasta. Kaudesta 2010/11 lähtien pudotuspelijärjestelmä on ollut käytössä kaikissa arvonnan vaiheissa.
vuosi | Kaupunki [1] | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|---|
Cupin voittajien Cup | ||||
1972/73 | Ateena | "Tähti" ( Vorošilovgrad ) | Csepel ( Budapest ) | "Levski-Spartak" ( Sofia ) |
1973/74 | Bryssel | " Radioteknikko " ( Riika ) | "Tähti" ( Vorošilovgrad ) | "Resovia" ( Rzeszow ) |
1974/75 | Ankara | " Radioteknikko " ( Riika ) | "Levski-Spartak" ( Sofia ) | "Aero" ( Odolena-Water ) |
1975/76 | Bratislava | CSKA "Septemvriysko Zname" ( Sofia ) | "Chervena Gvezda" ( Bratislava ) | "Klippan" ( Torino ) |
1976/77 | Bryssel | " Radioteknikko " ( Riika ) | "Steaua" ( Bukarest ) | "Aero" ( Odolena-Water ) |
1977/78 | Essen | "Ore Gvezda" ( Praha ) | huoltoasema ( Olsztyn ) | "Paoletti" ( Catania ) |
1978/79 | Roeselare | Dynamo ( Bukarest ) | "Ore Gvezda" ( Praha ) | "Levski-Spartak" ( Sofia ) |
1979/80 | Ateena | "Panini" ( Modena ) | "Panathinaikos" ( Ateena ) | "Aero" ( Odolena-Water ) |
1980/81 | Arlon | "Chervena Gvezda" ( Bratislava ) | "Steaua" ( Bukarest ) | CSKA "Septemvriysko Zname" ( Sofia ) |
1981/82 | ytterback | " Avtomobilist " ( Leningrad ) | "Levski-Spartak" ( Sofia ) | "Steaua" ( Bukarest ) |
1982/83 | shang | " Avtomobilist " ( Leningrad ) | "Kappa" ( Torino ) | "Vojvodina" ( Novi Sad ) |
1983/84 | Innsbruck | "Kappa" ( Torino ) | "Son Amar" ( Palmu ) | "Anier" |
1984/85 | Pyhä Nazaire | " Dynamo " ( Moskovan alue ) | "Levski-Spartak" ( Sofia ) | "Steaua" ( Bukarest ) |
1985/86 | Pireus | "Panini" ( Modena ) | "Steaua" ( Bukarest ) | CSKA "Septemvriysko Zname" ( Sofia ) |
1986/87 | Basel | "Bologna" | "Levski-Spartak" ( Sofia ) | "Bosna" ( Sarajevo ) |
1987/88 | Bologna | "Maxicono" ( Parma ) | "Bologna" | "Levski-Spartak" ( Sofia ) |
1988/89 | Varkaus | "Maxicono" ( Parma ) | "Levski-Spartak" ( Sofia ) | "Panathinaikos" ( Ateena ) |
1989/90 | Parma | "Maxicono" ( Parma ) | "Sisley" ( Treviso ) | " Dynamo " ( Moskovan alue ) |
1990/91 | Palm | "Gabeca" ( Montichiari ) | " Avtomobilist " ( Leningrad ) | Frejus |
1991/92 | Moers | "Gabeca" ( Montichiari ) | "Mediolanum" ( Milano ) | Merc |
1992/93 | Verona | "Mediolanum" ( Milano ) | "Cannes" ( Cannes ) | "Gabeca" ( Montichiari ) |
1993/94 | Geneve | "Sisley" ( Treviso ) | "Milano" | "Cannes" ( Cannes ) |
1994/95 | Geneve | Daytona ( Modena ) | "San Jose" ( Soria ) | "Knak" ( Rouselare ) |
1995/96 | Pireus | " Olympiakos " ( Pireus ) | Bayer ( Wuppertal ) | "Alkom" ( Kappel ) |
1996/97 | Thessaloniki | "Alpitour" ( Cuneo ) | " Olympiakos " ( Pireus ) | " Belogorye-Dynamo " ( Belgorod ) |
1997/98 | Cuneo | "Alpitour" ( Cuneo ) | " Olympiakos " ( Pireus ) | "Castelo da Maya" ( Maia ) |
1998/99 | Istanbul | "Cannes" ( Cannes ) | "Alpitour" ( Cuneo ) | UEM-"Izumrud" ( Jekaterinburg ) |
1999/00 | Ateena | " Paris Volley " ( Pariisi ) | "Alpitour" ( Cuneo ) | AEK ( Ateena ) |
Top Teams Cup | ||||
2000/01 | Eregli | Espinho | UEM-"Izumrud" ( Jekaterinburg ) | "Unicaja" ( Almería ) |
2001/02 | Czestochowa | "Knak" ( Rouselare ) | Espinho | Huoltoasema ( Częstochowa ) |
2002/03 | Apeldoorn | "Pete Somers" ( Apeldoorn ) | Lokomotiv ( Kharkov ) _ | "Omniworld" ( Almere ) |
2003/04 | Innsbruck | Lokomotiv ( Kharkov ) _ | "Deltacons" ( Tulcea ) | "Tirol-Wasserkraft" ( Innsbruck ) |
2004/05 | Pireus | " Olympiakos " ( Pireus ) | "Nesselande" ( Rotterdam ) | "Dukla" ( Liberec ) |
2005/06 | Palm | " Copra " ( Piacenza ) | "Son Amar" ( Palmu ) | "Panathinaikos" ( Ateena ) |
2006/07 | Modena | AK "Bled" ( Bled ) | " Casa " ( Modena ) | " Iskra " ( Odintsovo ) |
Challenge Cup | ||||
2007/08 | Rzeszow | " Casa " ( Modena ) | Lokomotiv -Izumrud ( Jekaterinburg ) | "Poitiers" |
2008/09 | Izmir | "Arkas" ( Izmir ) | " Jastszebie Wengel " ( Jastszebie-Zdrój ) | "Tomis" ( Constanta ) |
2009/10 | Perugia | " Perugia " | "Mladost" ( Zagreb ) | "Berliini" |
2010/11 | " Lube " ( Macerata ) | "Arkas" ( Izmir ) | ||
2011/12 | "Titan" ( Czestochowa ) | "Ammattikorkeakoulu" ( Varsova ) | ||
2012/13 | " Copra " ( Piacenza ) | " Ural " ( Ufa ) | ||
2013/14 | Fenerbahce ( Istanbul ) | "Andreoli" ( latina ) | ||
2014/15 | " Vojvodina " ( Novi Sad ) | Benfica ( Lissabon ) | ||
2015/16 | "Calcedonia" ( Verona ) | " Torch " ( Uusi Urengoy ) | ||
2016/17 | " Torch " ( Uusi Urengoy ) | Chaumont | ||
2017/18 | "Bunje" ( Ravenna ) | Olympiakos ( Pireus ) | ||
2018/19 | " Belogorye " ( Belgorod ) | "Vero Volley" ( Monza ) | ||
2019/20 | COVID -19-koronaviruspandemian vuoksi kilpailua ei saatu päätökseen [2] [3] | |||
2020/21 | "Powerwalley Milano" ( Milano ) | Ziraat Bankasy ( Ankara ) | ||
2021/22 | "Narbonne" ( Narbonne ) | " Halkbank " ( Ankara ) |
vuosi | Kaupunki [1] | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|---|
Cupin voittajien Cup | ||||
1972/73 | Lyon | CSKA ( Moskova ) | CSKA "Septemvriysko Zname" ( Sofia ) | "Vystula" ( Krakova ) |
1973/74 | Osijek | CSKA ( Moskova ) | " Ruda Gvezda " ( Praha ) | Dynamo ( Bukarest ) |
1974/75 | Eupen | " Traktori " ( Schwerin ) | CSKA ( Moskova ) | "Slavia" ( Bratislava ) |
1975/76 | Bratislava | "Slavia" ( Bratislava ) | CSKA "Septemvriysko Zname" ( Sofia ) | USK "Munster" ( Munster ) |
1976/77 | Roeselare | " Iskra " ( Voroshilovgrad ) | Dynamo ( Berliini ) | "Ujpesti Doja" ( Budapest ) |
1977/78 | Treviso | Dynamo ( Berliini ) | Kralovopolske Stroyirni ( Brno ) | "Schwerte" -1968 ( Schwerte ) |
1978/79 | shang | " Ruda Gvezda " ( Praha ) | " Traktori " ( Schwerin ) | "Aloita" ( Lodz ) |
1979/80 | Voorburg | "Vashash" ( Budapest ) | USK "Munster" ( Munster ) | Alidea ( Catania ) |
1980/81 | Roeselare | "Vashash" ( Budapest ) | TTU ( Leningrad ) | CSKA "Septemvriysko Zname" ( Sofia ) |
1981/82 | Ravenna | CSKA "Septemvriysko Zname" ( Sofia ) | " Dynamo " ( Moskova ) | "Slavia" ( Bratislava ) |
1982/83 | Reggio nel Emilia | MedIn ( Odessa ) | " Ruda Gvezda " ( Praha ) | "Pallavolo Nelsen" ( Reggio nel Emilia ) |
1983/84 | Ankara | Dynamo ( Berliini ) | "Pallavolo Nelsen" ( Reggio nel Emilia ) | " Ruda Gvezda " ( Praha ) |
1984/85 | Ankara | Dynamo ( Berliini ) | " Uralochka " ( Sverdlovsk ) | "Akademik" ( Sofia ) |
1985/86 | Ankara | " Uralochka " ( Sverdlovsk ) | "Lochhof" ( Unterschleissheim ) | "Ujpesti Doja" ( Budapest ) |
1986/87 | Izmir | " Communalnik " ( Minsk ) | "Pallavolo Nelsen" ( Reggio nel Emilia ) | Feuerbach ( Stuttgart ) |
1987/88 | Göttingen | CSKA ( Moskova ) | " CHIV e CHIV " ( Modena ) | " Traktori " ( Schwerin ) |
1988/89 | Bari | ADK ( Alma-Ata ) | " Traktori " ( Schwerin ) | CSKA ( Moskova ) |
1989/90 | Lille | ADK ( Alma-Ata ) | "Bralia Cucine" ( Reggio nel Emilia ) | " Traktori " ( Schwerin ) |
1990/91 | Dingolfing | ADK ( Alma-Ata ) | CSKA ( Sofia ) | "Bayern-Lochhof" ( Unterschleissheim ) |
1991/92 | Munster | USK "Munster" ( Munster ) | " Sirio " ( Perugia ) | " Schweriner " ( Schwerin ) |
1992/93 | Perugia | KUD ( Berliini ) | BZBK ( Baku ) | " Sirio " ( Perugia ) |
1993/94 | Ancona | "Brummel" ( Ancona ) | "Racing Club de France" ( Pariisi ) | "Comfort Polish" ( Szczecin ) |
1994/95 | Munster | " Anthesis " ( Modena ) | USK "Munster" ( Munster ) | "Brummel" ( Ancona ) |
1995/96 | Modena | " Anthesis " ( Modena ) | "Riom" ( Riom-es-Montagne ) | CSKA ( Moskova ) |
1996/97 | Moskova | " Anthesis " ( Modena ) | "Riom" ( Riom-es-Montagne ) | CSKA ( Moskova ) |
1997/98 | Cannes | CSKA ( Moskova ) | " Racing Club de Cannes " ( Cannes ) | " Omnitel " ( Modena ) |
1998/99 | Bursa | " Eczacibashi " ( Istanbul ) | "Kermatika" ( Reggio nel Emilia ) | "Filatlitikos" ( Vrilissia ) |
1999/00 | Perugia | " Sirio " ( Perugia ) | "Panathinaikos" ( Ateena ) | "Enka" ( Istanbul ) |
Top Teams Cup | ||||
2000/01 | Suonet | "Asterix" ( Kildrecht ) | "Telecom-Post" ( Wien ) | " Dynamo-Jenestra " ( Odessa ) |
2001/02 | Baku | " Azerrail " ( Baku ) | "Unity" ( Uzhice ) | "Postowy Bank" ( Bydgoszcz ) |
2002/03 | Berne | "RC de Villebon'91" ( Villebon-sur-Yvette ) | "Zailer" ( Könitz ) | "Eburon" ( Tongeren ) |
2003/04 | Bursa | " Vakifbank Gunesh " ( Istanbul ) | "Ulm Aliud Pharma" ( Ulm ) | "Eburon" ( Tongeren ) |
2004/05 | Torino | "Bigmat Kerakoll" ( Kyeri ) | Bayer 04 ( Leverkusen ) | " Eczacibashi " ( Istanbul ) |
2005/06 | Moskova | " Asystel " ( Novara ) | " Dynamo " ( Moskova ) | "Longa'59" ( Lichtenvoorde ) |
2006/07 | Munster | "Groupo-2002" ( Murcia ) | CSKA ( Moskova ) | " Schweriner " ( Schwerin ) |
Challenge Cup | ||||
2007/08 | Bursa | " Vakifbank Gunesh " ( Istanbul ) | "Minetti" ( Imola ) | "Dresdner" ( Dresden ) |
2008/09 | Novara | "Monteschiavo" ( Esi ) | "Panathinaikos" ( Ateena ) | " Leningradka " ( Pietari ) |
2009/10 | Dresden | "Dresdner" ( Dresden ) | "Asterix" ( Kildrecht ) | "Galatasaray" ( Istanbul ) |
2010/11 | " Azerrail " ( Baku ) | Lokomotiv ( Baku ) _ | ||
2011/12 | Lokomotiv ( Baku ) _ | "Baki" ( Baku ) | ||
2012/13 | " Dynamo " ( Krasnodar ) | " Rebecca-Nordmeccanica " ( Piacenza ) | ||
2013/14 | " Zarechye-Odintsovo " ( Moskovan alue ) | "Besiktas" ( Istanbul ) | ||
2014/15 | "Bursa Buyuksehir" ( Bursa ) | " Uralochka-NTMK " ( Sverdlovskin alue ) | ||
2015/16 | " Bucuresti " ( Bukarest ) | "Idman Ojagy" ( Trabzon ) | ||
2016/17 | "Bursa Buyuksehir" ( Bursa ) | " Olympiakos " ( Pireus ) | ||
2017/18 | " Olympiakos " ( Pireus ) | "Bursa Buyuksehir" ( Bursa ) | ||
2018/19 | "Saugella" ( Monza ) | "Aydin" ( Aydin ) | ||
2019/20 | COVID -19-koronaviruspandemian vuoksi kilpailua ei saatu päätökseen [2] [3] | |||
2020/21 | Yesilyurt ( Istanbul ) | "Alba-Blazh" ( Blaj ) | ||
2021/22 | "Savino Del Bene" ( Scandicci ) | " Sanaya Libbis La Laguna " ( La Laguna ) |
Euroopan lentopalloseuraturnaukset | |
---|---|